目次
概要
世界各地に出現する魔獣『コラプター』を討伐することで各種報酬が得られるコンテンツ。
フィールドでの戦闘のため、他のプレイヤーとの共闘も可能。
コラプターがドロップするアイテム『混沌の塊』を自由都市エリアのネロ港にいる『闇の行商』に渡すことで各種アイテムと引き換えることができる。
コラプター・闇の行商共にゲーム内時間の夜間(18:00~3:00)にのみ出現する。
コラプターの出現場所と戦利品
ゲーム内時間18:00ジャストに世界各地の特定位置に一斉に出現。
出現エリアによってコラプターの強さは大きく4段階に分かれ、それぞれ得られる戦利品も異なる。
※以下、便宜的にコラプターの強さを「T1」「T2」「T3」「T4」と分類する。
強さ | 出現エリア | BP・編成・出現位置 |
---|---|---|
T1 | マクマミア地方:ギール青空劇場 | BP14848(ⅠⅠⅢⅢ) F8:ポスト[ギール青空劇場]北東の分岐付近 |
マクアミア地方:ローモンド湖 | BP14848(ⅠⅠⅢⅢ) D6~D7:ポスト[ローモンド湖2]の湖北西 | |
ヂザルボ地方:ドレアス断層 | BP14848(ⅠⅠⅢⅢ) E8:中央の広場 | |
ゾイ地方:バルゾーイの大太鼓 | BP14848(ⅢⅢⅣⅣ) G6:ポスト南西のコグマ地帯 H6~H7:南の崖 G9:グアラニ段瀑入口側の岩場の西 | |
南ローミール地方:ウーグリチ村 | BP14440(ⅡⅡⅣⅣ) C7~D7:ポスト北の分岐北東のドワーフゾンビ地帯 | |
フォルアリア地方:フォリアの谷 | BP14440(ⅣⅡⅡⅣ) I7:ポスト[フォリアの谷]南東の岩場付近 | |
T2 | ヂザルボ地方:宵闇の草原 | BP27097(ⅠⅠⅡⅢ) F6:ポスト[宵闇の草原]北 H8:マップ南東の街道沿い |
ファーレン地方:スコット高原 | BP27097(ⅠⅠⅡⅢ) F8:ポスト北 E6:マップ北西 | |
ファーレン地方:スコット高原戦場跡 | BP27097(ⅠⅠⅡⅢ) C6~D6:ポスト2と3の間 F9~G10:マップ南東 | |
東ドガ地方:ウドン密林 | BP27550(ⅠⅢⅢⅣ) F7:ポスト1南の分岐の東の行き止まり | |
東ドガ地方:ウドン密林南 | BP27550(ⅠⅢⅢⅣ) C5:ポスト1の北西の道の凹み F9:ポスト2の北東 | |
東ドガ地方:嘆きの泥土 | BP27550(ⅠⅢⅢⅣ) F7:ポスト2北西の大きな広場 D9~E9:ポスト2北の道 G10~H10:ポスト2南東の行き止まり | |
ゾイ地方:ルガルザ村 | BP27550(ⅠⅢⅢⅣ) F7~F8:ポスト[ルガルザ村]西 C8~D8:ポスト[ルガルザ村]北の道の分岐 | |
北リファルファ地方:ロンボーズの谷 | BP(ⅣⅡⅢⅣ) C8:ポスト2北の分岐西の道(行商出現位置付近) | |
T3 | ファーレン地方:グレン山林 | BP49070(ⅠⅡⅢⅣ) F5~F6:ポスト北の道 F7:マップ中央の広場の川辺 E9~F9:マップ東の川辺 |
ファーレン地方:ウォトリング街道 | BP49070(ⅠⅡⅢⅣ) D6~D7:ポスト[ウォトリング街道]北の街道 E8:マップ中央の東岸 G9:ポスト[ウォトリング街道2]北西のT字路 | |
セベルナ地方:ゲルブルズ山麓 | BP49070(ⅡⅠⅢⅣ) D6~E6:ポストのある広場 | |
セベルナ地方:ゲルブルズ山 | BP49070(ⅡⅠⅢⅣ) H6:マップ南西端の道(イオティ近く) B9:バシュカル氷河入口手前の分岐点 | |
セベルナ地方:バシュカル氷河 | BP49070(ⅡⅠⅢⅣ) F10~G10:ポスト[バシュカル氷河1]南東 D5~E5:ポスト[バシュカル氷河3]北東 B4~C4:ポスト[バシュカル氷河3]北 ゲリスク入口手前 | |
北リファルファ地方:ロッカ湿地 | BP52195(ⅣⅠⅡⅢ) G6~H6:ポスト[ロッカ湿地]西の岩場の西側 G8~9:ポスト[ロッカ湿地]北北東 E10:マップ東の広場 | |
北リファルファ地方:トゥントゥリ谷 | BP52195(ⅣⅠⅡⅢ) F6~G6:ポスト[トゥントゥリ谷]西の岩場付近 C8:ポスト[トゥントゥリ谷2]北のY字路東の道 | |
北リファルファ地方:トゥントゥリ谷北部 | BP52195(ⅣⅠⅡⅢ) G6:ポスト[トゥントゥリ谷北部]西の広場の凹み F6:ポスト[トゥントゥリ谷北部]西の崖 北の行き止まり C9~10:ポスト[トゥントゥリ谷北部2]東の道 | |
T4 | ファーレン地方:グレン山林 | BP78045(ⅠⅡⅢⅣ) H6:ポスト[グレン山林]東 |
ファーレン地方:ウォトリング街道 | BP78045(ⅠⅡⅢⅣ) G10:ポスト[ウォトリング街道2]北の分岐北の小さな広場 | |
東ドガ地方:ズエラ高地東部 | BP79350(ⅠⅢⅢⅣ) H8:ポスト[ズエラ高地東部2]南西の曲がり角 | |
東ドガ地方:ナムジャ川 | BP79350(ⅠⅢⅢⅣ) F9:ポスト[ナムジャ川2]付近 | |
セベルナ地方:ゲルブルズ山麓 | BP78045(ⅡⅠⅢⅣ) C9:ポスト[ゲルブルズ山麓]北東の道 分岐東の道 | |
セベルナ地方:ゲルブルズ山 | BP78045(ⅡⅠⅢⅣ) | |
セベルナ地方:バシュカル氷河 | BP78045(ⅡⅠⅢⅣ) A5:北端の街ゲリスク入口北東の海岸 | |
北リファルファ地方:ロッカ湿地 | BP81016(ⅣⅠⅡⅢ) B9:トゥントゥリ谷入口東 | |
北リファルファ地方:トゥントゥリ谷 | BP81016(ⅣⅠⅡⅢ) F9:ポスト[トゥントゥリ谷]北東の行き止まり | |
北リファルファ地方:トゥントゥリ谷北部 | BP81016(ⅣⅠⅡⅢ) G5:ポスト[トゥントゥリ谷北部]西の崖 南の行き止まり |
戦利品
コラプターとの戦闘に勝利することで得られる戦利品。リーダースキル『幸運』を発動させることで追加で『混沌の塊』を得られる。
強さ | EXP | ゴールド | 戦利品 | 『幸運』 追加分 |
---|---|---|---|---|
T1 | 4800 | 799 | 混沌の塊x1 金塊(小)x1 | 混沌の塊x1 |
T2 | 6000 | 799 | 混沌の塊x3 金塊(小)x2 | 混沌の塊x2 |
T3 | 7200 | 799 | 混沌の塊x10 金塊(中)x1 | 混沌の塊x3 |
T4 | 16666 | 1666 | 混沌の塊x30 金塊(大)x1 | 混沌の塊x5 |
コラプターとのバトル
コラプターは末尾に「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」のローマ数字がついた4種類が存在し、それぞれ外見と使用スキルが異なる。(数字が大きくなるにつれて強くなるわけではない)また、フィールド上のシンボルとは無関係に戦闘に入ると2~4種類が混在する。
種類 | 使用スキル等の特徴 |
---|---|
Ⅰ |
ずんぐりした体型で長い舌を持つ個体 スキル『舌攻撃』:前方直線範囲攻撃+恐怖 |
Ⅱ | 6本の手足を持つ個体 スキル『ぶん回し』:自己中心範囲攻撃 |
Ⅲ | 2つの口を持つ個体 スキル『雄叫び』:自身に物理・魔法防御バフ+自己中心範囲挑発 |
Ⅳ | 細長い手足を持つ個体 スキル『グラビティ』:前方扇状範囲攻撃 |
バトル攻略
タンクの防御力とヒーラーの回復力が足りていれば、各メンバー(特にタンク)の位置取りに気を付けて戦うだけで勝てる。
代表的な負けパターンはコラプターⅠが放つ『舌攻撃』の追加効果『恐怖』によってタンクが逃げ回り、陣形が乱れたところに『ぶん回し』や『グラビティ』を使われてキャラバンや後衛が巻き込まれてしまうこと。
特に他のプレイヤーとの共闘時はタンクの位置取りに気を付けないと足を引っ張ってしまいかねないのでオート戦闘はオフにして手動で操作したほうが良い。
恐怖対策としてタンクが走り回るスペースを少なくするため、タンクは画面端のほうに寄せて中央を向くように配置すると良い。
コラプターは闇属性なので光属性のキャラと相互に与ダメージが上昇する。
光属性のタンク(ヒューマンアヴァターやソフィア等)は被ダメージが上昇してしまうことに注意。
『恐怖耐性』を備えた★4以上のオークアヴァターまたはボグスをタンクにして挑むことで一定確率で恐怖を無効化することもできる。
また、ポワトト等のキャラクターが持つ『沈黙』デバフで『舌攻撃』の発動そのものを抑えるという方法もある。
他のメンバーはコラプターの範囲攻撃の範囲外になるように配置する。
闇の行商人の交換アイテム
コラプター戦の戦利品として得た『混沌の塊』は、自由都市エリアのネロ港(G5)に18:00~3:00の間だけ現れる『闇の行商人』に話しかけることで各種アイテムと交換してもらえる。
交換アイテムのラインナップは現実時間で毎日0時に更新される。
枠 | アイテム | 必要な 混沌の塊 | 交換可能数 |
---|---|---|---|
1 | ランダムなヒーローアニマ1種(2個) | 5個 | 1回 |
2 | ランダムなヒーローアニマ1種(2個) | 5個 | 1回 |
3 | ランダムな種族アニマ1種 | 10個 | 1回 |
4 | 火の宝珠(大) 水の宝珠(大) 風の宝珠(大) 地の宝珠(大) 光の宝珠(大) 闇の宝珠(大) | 3個 | 1回 |
5 | HP倍率ルーンⅠ | 1個 | 1回 |
HP倍率ルーンⅡ | 1個 | ||
物攻倍率ルーンⅠ | 1個 | ||
物攻倍率ルーンⅡ | 1個 | ||
物防倍率ルーンⅠ | 1個 | ||
物防倍率ルーンⅡ | 1個 | ||
魔攻倍率ルーンⅠ | 1個 | ||
魔攻倍率ルーンⅡ | 1個 | ||
魔防倍率ルーンⅠ | 1個 | ||
魔防倍率ルーンⅡ | 1個 | ||
ダメージ増加ルーンⅠ | 10個 | ||
ダメージ減少ルーンⅠ | 10個 | ||
知力ルーンⅠ | 10個 | ||
覚醒ルーンⅠ | 3個 | ||
覚醒ルーンⅡ | 15個 | ||
戦技指南書(中級) | 3個 | ||
戦技指南書(上級) | 10個 | ||
解放結晶α | 1個 | 3回 | |
解放結晶β | 3個 | 1回 | |
6 | 古来のネジ 古来の歯車 古来のパイプ 古来のボルト 古来のナット 古来のガラス | 1個 | 3回 |
7 | 銀の金槌(メイン) | 5個 | 1回 |
8 | 鉄の金槌(メイン) | 1個 | 3回 |
9 | 銀の金槌(サブ) | 5個 | 1回 |
10 | 鉄の金槌(サブ) | 1個 | 3回 |