目次
装備の強化
【じゅんび】⇒【工房】⇒【強化】を選ぶと装備品の強化を行うことができます。
装備品を強化すると攻撃力や守備力などのステータスがあがったり、新しいスキルや特殊効果を習得するなどの恩恵があります。
装備の強化には装備品そのもののほか「ぶき強化石」「ぼうぐ強化石」などの素材アイテムとゴールドを消費します。
強化石の入手手段は回復スポット、モンスターとの戦闘、クエスト報酬、【じゅんび】⇒【交換所】のスラミチメダル商品、ふくびきのスタンプカード景品、などがあります。
装備強化の素材にしたときに得られる経験値
※消費ゴールドは獲得経験値量×10ゴールド
アイテム名 | 得られる経験値 |
---|---|
ぶき/ぼうぐ強化石 | 100 |
中ぶき/ぼうぐ強化石 | 250 |
大ぶき/ぼうぐ強化石 | 700 |
超ぶき/ぼうぐ強化石 | 1800 |
ギガぶき/ぼうぐ強化石 | 4500 |
★3武器LV1 | 430 |
★4武器LV1 | 650 |
★5武器LV1 | 930 |
★3盾・防具LV1 | 400 |
★4盾・防具LV1 | 660 |
★5盾・防具LV1 | 1020 |
武器のレベルアップに必要な経験値とゴールド
LV | 累積経験値(次のLVまで) | ||||
---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
1 | 0 (100) | 0 (110) | 0 (130) | 0 (140) | 0 (150) |
2 | 100 (110) | 110 (120) | 130 (140) | 140 (150) | 150 (160) |
3 | 210 (120) | 230 (130) | 270 (160) | 290 (170) | 310 (180) |
4 | 330 (140) | 360 (150) | 430 (180) | 460 (190) | 490 (210) |
5 | 470 (160) | 510 (170) | 610 (200) | 650 (220) | 700 (230) |
6 | 630 (170) | 680 (190) | 810 (230) | 870 (240) | 930 (260) |
7 | 800 (200) | 870 (220) | 1040 (260) | 1110 (280) | 1190 (290) |
8 | 1000 (220) | 1090 (240) | 1300 (290) | 1390 (310) | 1480 (330) |
9 | 1220 (240) | 1330 (270) | 1590 (320) | 1700 (340) | 1810 (370) |
10 | 1460 (250) | 1600 (300) | 1910 (350) | 2040 (380) | 2180 (410) |
11 | 1710 (260) | 1900 (330) | 2260 (390) | 2420 (420) | 2590 (450) |
12 | 1970 (270) | 2230 (360) | 2650 (420) | 2840 (460) | 3040 (490) |
13 | 2240 (280) | 2590 (390) | 3070 (460) | 3300 (500) | 3530 (530) |
14 | 2520 (290) | 2980 (430) | 3530 (500) | 3800 (540) | 4060 (580) |
15 | 2810 (300) | 3410 (460) | 4030 (540) | 4340 (590) | 4640 (630) |
16 | 3110 (310) | 3870 (500) | 4570 (590) | 4930 (630) | 5270 (680) |
17 | 3420 (320) | 4370 (530) | 5160 (630) | 5560 (680) | 5950 (730) |
18 | 3740 (330) | 4900 (570) | 5790 (680) | 6240 (730) | 6680 (780) |
19 | 4070 (340) | 5470 (610) | 6470 (720) | 6970 (780) | 7460 (830) |
20 | 4410 (350) | 6080 (620) | 7190 (770) | 7750 (830) | 8290 (890) |
21 | 4760 (360) | 6700 (630) | 7960 (820) | 8580 (880) | 9180 (950) |
22 | 5120 (370) | 7330 (640) | 8780 (870) | 9460 (940) | 10130 (1000) |
23 | 5490 (380) | 7970 (650) | 9650 (920) | 10400 (990) | 11130 (1060) |
24 | 5870 (390) | 8620 (660) | 10570 (970) | 11390 (1050) | 12190 (1120) |
25 | 6260 (400) | 9280 (670) | 11540 (1030) | 12440 (1110) | 13310 (1190) |
26 | 6660 (410) | 9950 (680) | 12570 (1080) | 13550 (1170) | 14500 (1250) |
27 | 7070 (420) | 10630 (690) | 13650 (1140) | 14720 (1230) | 15750 (1310) |
28 | 7490 (430) | 11320 (700) | 14790 (1200) | 15950 (1290) | 17060 (1380) |
29 | 7920 (440) | 12020 (710) | 15990 (1260) | 17240 (1350) | 18440 (1450) |
30 | 8360 (最大) | 12730 (720) | 17250 (1270) | 18590 (1400) | 19890 (1500) |
31 | 13450 (730) | 18520 (1280) | 19990 (1460) | 21390 (1560) | |
32 | 14180 (740) | 19800 (1290) | 21450 (1510) | 22950 (1620) | |
33 | 14920 (750) | 21090 (1300) | 22960 (1560) | 24570 (1670) | |
34 | 15670 (760) | 22390 (1310) | 24520 (1620) | 26240 (1730) | |
35 | 16430 (770) | 23700 (1320) | 26140 (1670) | 27970 (1790) | |
36 | 17200 (780) | 25020 (1330) | 27810 (1730) | 29760 (1850) | |
37 | 17980 (790) | 26350 (1340) | 29540 (1780) | 31610 (1910) | |
38 | 18770 (800) | 27690 (1350) | 31320 (1840) | 33520 (1970) | |
39 | 19570 (810) | 29040 (1360) | 33160 (1900) | 35490 (2030) | |
40 | 20380 (最大) | 30400 (1370) | 35060 (1910) | 37520 (2090) | |
41 | 31770 (1380) | 36970 (1920) | 39610 (2160) | ||
42 | 33150 (1390) | 38890 (1930) | 41770 (2220) | ||
43 | 34540 (1400) | 40820 (1940) | 43990 (2280) | ||
44 | 35940 (1410) | 42760 (1950) | 46270 (2350) | ||
45 | 37350 (1420) | 44710 (1960) | 48620 (2410) | ||
46 | 38770 (1430) | 46670 (1970) | 51030 (2480) | ||
47 | 40200 (1440) | 48640 (1980) | 53510 (2550) | ||
48 | 41640 (1450) | 50620 (1990) | 56060 (2610) | ||
49 | 43090 (1460) | 52610 (2000) | 58670 (2680) | ||
50 | 44550 (最大) | 54610 (2010) | 61350 (2700) | ||
51 | 56620 (2020) | 64050 (2720) | |||
52 | 58640 (2030) | 66770 (2740) | |||
53 | 60670 (2040) | 69510 (2760) | |||
54 | 62710 (2050) | 72270 (2780) | |||
55 | 64760 (2060) | 75050 (2800) | |||
56 | 66820 (2070) | 77850 (2820) | |||
57 | 68890 (2080) | 80670 (2840) | |||
58 | 70970 (2090) | 83510 (2860) | |||
59 | 73060 (2100) | 86370 (2880) | |||
60 | 75160 (最大) | 89250 (2900) | |||
61 | 92150 (2920) | ||||
62 | 95070 (2940) | ||||
63 | 98010 (2960) | ||||
64 | 100970 (2980) | ||||
65 | 103950 (3000) | ||||
66 | 106950 (3020) | ||||
67 | 109970 (3040) | ||||
68 | 113010 (3060) | ||||
69 | 116070 (3080) | ||||
70 | 119150 (最大) |
防具のレベルアップに必要な経験値とゴールド
LV | 累積経験値(次のLVまで) | ||||
---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
1 | 0 (80) | 0 (90) | 0 (100) | 0 (110) | 0 (120) |
2 | 80 (100) | 90 (110) | 100 (130) | 110 (140) | 120 (150) |
3 | 180 (130) | 200 (140) | 230 (170) | 250 (180) | 270 (190) |
4 | 310 (160) | 340 (180) | 400 (210) | 430 (230) | 460 (250) |
5 | 470 (170) | 520 (230) | 610 (270) | 660 (290) | 710 (310) |
6 | 640 (180) | 750 (280) | 880 (330) | 950 (350) | 1020 (380) |
7 | 820 (190) | 1030 (330) | 1210 (390) | 1300 (430) | 1400 (460) |
8 | 1010 (200) | 1360 (390) | 1600 (470) | 1730 (500) | 1860 (540) |
9 | 1210 (210) | 1750 (460) | 2070 (540) | 2230 (580) | 2400 (620) |
10 | 1420 (220) | 2210 (470) | 2610 (620) | 2810 (670) | 3020 (720) |
11 | 1640 (230) | 2680 (480) | 3230 (700) | 3480 (760) | 3740 (810) |
12 | 1870 (240) | 3160 (490) | 3930 (790) | 4240 (850) | 4550 (910) |
13 | 2110 (250) | 3650 (500) | 4720 (870) | 5090 (940) | 5460 (1010) |
14 | 2360 (260) | 4150 (510) | 5590 (960) | 6030 (1040) | 6470 (1110) |
15 | 2620 (最大) | 4660 (520) | 6550 (970) | 7070 (1140) | 7580 (1220) |
16 | 5180 (530) | 7520 (980) | 8210 (1240) | 8800 (1330) | |
17 | 5710 (540) | 8500 (990) | 9450 (1340) | 10130 (1440) | |
18 | 6250 (550) | 9490 (1000) | 10790 (1450) | 11570 (1550) | |
19 | 6800 (560) | 10490 (1010) | 12240 (1560) | 13120 (1670) | |
20 | 7360 (最大) | 11500 (1020) | 13800 (1570) | 14790 (1790) | |
21 | 12520 (1030) | 15370 (1580) | 16580 (1910) | ||
22 | 13550 (1040) | 16950 (1590) | 18490 (2030) | ||
23 | 14590 (1050) | 18540 (1600) | 20520 (2150) | ||
24 | 15640 (1060) | 20140 (1610) | 22670 (2280) | ||
25 | 16700 (最大) | 21750 (1620) | 24950 (2300) | ||
26 | 23370 (1630) | 27250 (2320) | |||
27 | 25000 (1640) | 29570 (2340) | |||
28 | 26640 (1650) | 31910 (2360) | |||
29 | 28290 (1660) | 34270 (2380) | |||
30 | 29950 (最大) | 36650 (2400) | |||
31 | 39050 (2420) | ||||
32 | 41470 (2440) | ||||
33 | 43910 (2460) | ||||
34 | 46370 (2480) | ||||
35 | 48850 (最大) |
装備の限界突破
【じゅんび】⇒【工房】⇒【限界突破】から装備品の限界突破を行えます。
限界突破するとアイコンに赤い上向きの矢印と数字がつき、新たな特殊効果を習得&最大レベルが上昇し、さらに強化することで攻撃力や守備力を高められます。
限界突破には限界突破したい装備品と同じ装備品がもう1つ必要になり、計4回まで限界突破することができます。(=同一アイテムが計5個あれば最大強化に達します)
★3までの装備品はダブったらどんどん限界突破していったほうが良いですが、★4以上の装備品は限界突破を重ねるよりも複数個所持したままのほうが良い場合もあるので計画的に行っていきましょう。
例えば、メタル系に特攻効果のある「メタスラの剣」などは限界突破して攻撃力を上げるよりもメンバー2人に持たせたほうが利便性が高いです。
限界突破の費用と最大LV
装備の種類 | +1 | +2 | +3 | +4 |
---|---|---|---|---|
★1武器 | LV15 500 | LV20 1000 | LV25 1500 | LV30 2500 |
★2武器 | LV25 2000 | LV30 4000 | LV35 7000 | LV40 10000 |
★3武器 | LV35 7000 | LV40 15000 | LV45 26000 | LV50 39000 |
★4武器 | LV45 13000 | LV50 30000 | LV55 50000 | LV60 75000 |
★5武器 | LV55 21000 | LV60 49000 | LV65 84000 | LV70 125000 |
★1盾・防具 | LV7 100 | LV9 200 | LV12 350 | LV15 500 |
★2盾・防具 | LV12 500 | LV14 1000 | LV17 1500 | LV20 2000 |
★3盾・防具 | LV17 1000 | LV19 2500 | LV22 4000 | LV25 5500 |
★4盾・防具 | LV22 2000 | LV24 4500 | LV27 7500 | LV30 11500 |
★5盾・防具 | LV27 4000 | LV29 8000 | LV32 14000 | LV35 21000 |
★5装備は+4以上に限界突破可能
★5の武器・防具は4回限界突破した後もさらに同種の装備品を使って+25まで限界突破できます。
ここでのステータス上昇値は攻撃力・守備力などの基本ステータスが+1ずつ、と微々たるものなので無理に狙う必要はありません。
ふくびきで余った★5装備の使い道としてコアプレイヤー向けに用意されたオマケ的な要素といえます。
意図的に狙うと数十万ものジェムが必要になるのでご利用は計画的に……(;^ω^)
ぶき錬成
ふくびきで入手できる一部の★5武器は「ぶき錬成」という特別な強化方法の対象となっています。
対象の武器を装備した状態でバトルに勝利するとぶき錬成の経験値が貯まっていき、最大まで貯まったら「じゅんび」>「工房」>「錬成」の画面からゴールドと導きのかけらを消費して強化可能、既存のスキルがパワーアップしたり新しいスキルを習得できます。
バトルの種類ごとに手に入る経験値は以下の通り。
バトルの種類 | 入手経験値 |
---|---|
通常戦闘、強敵 | 10 |
ほこら | 30 |
メガモンスター | 50 |
ぶき錬成強化段階
ぶき錬成による強化は最大4回、強化回数に応じて改1~改4の文字が装備のアイコンに付与されます。
最終段階である改4に強化するためには該当武器を装備中のみフィールド上に出現する「輝石」が必要になりますが、「輝石」は各武器につき1個しか入手できないため、同じ★5武器を複数持っていたとしても改4まで強化できるのはそのうちの1つのみとなります。
強化段階 | 必要経験値 | 必要ゴールド | その他 |
---|---|---|---|
1 | 500 | 500000 | 導きのかけら×500 |
2 | 1500 | 1000000 | 導きのかけら×1500 |
3 | 2000 | 1500000 | 導きのかけら×2000 |
4 | 5000 | 4000000 | 導きのかけら×5000 [武器名]の奇跡 |
伝説錬成
ぶき錬成での強化を完了した改4の装備のうち、さらに一部の武器は伝説錬成によってさらに強化をおこなえます。
伝説錬成には「伝説輝石」が必要。
「伝説輝石」は歩くんですWで100万歩達成するごとに1つ入手できます。
尚、最終強化である改9までに必要な「伝説輝石」の数は9個です。(900万歩分)