モンド モンド城
鹿狩り・サラ
※価格は評判Lv割引適用後
アイテム | 価格 | 購入可能数
|
---|
テイワット風目玉焼き | 180 | 5/週
|
鳥肉と野生キノコの串焼き | 405 | 5/週
|
漁師トースト | 920 | 5/週
|
小麦粉 | 135 | 10/週
|
クリーム | 135 | 10/週
|
鳥肉の燻製 | 810 | 10/週
|
バター | 240 | 10/週
|
ハム | 565 | 10/週
|
砂糖 | 405 | 10/週
|
かにみそ | 1010 | 10/週
|
ジャム | 1325 | 10/週
|
チーズ | 375 | 10/週
|
ベーコン | 645 | 10/週
|
ソーセージ | 755 | 10/週
|
レシピ:ミントゼリー | 1125 | 1回限り
|
レシピ:午後のパンケーキ | 2250 | 1回限り
|
レシピ:完熟トマトのミートソース | 2250 | 1回限り
|
レシピ:ホワイトソースポトフ | 2250 | 1回限り
|
レシピ:ドドリアン海鮮スープ | 4500 | 1回限り
|
レシピ:松茸のバター焼き | 4500 | 1回限り
|
レシピ:「お肉ツミツミ」 | 4500 | 1回限り
|
レシピ:エビのポテトカナッペ | 4500 | 1回限り
|
モンドショップ・ブランシュ
※価格は評判Lv割引適用後
アイテム | 価格 | 購入可能数
|
---|
塩 | 50 | 100/日
|
コショウ | 70 | 100/日
|
玉ねぎ | 70 | 100/日
|
牛乳 | 90 | 100/日
|
トマト | 105 | 100/日
|
キャベツ | 105 | 100/日
|
ジャガイモ | 105 | 100/日
|
小麦 | 90 | 100/日
|
モンド ドラゴンスパイン
北側の拠点・料理人ハリス
アイテム | 価格 | 購入可能数
|
---|
大根入りの野菜スープ | 530 | 10
|
ステーキ | 790 | 10
|
真珠翡翠白玉湯 | 1775 | 2
|
璃月 望舒旅館
オーナー ヴェル・ゴレット
アイテム | 価格 | 購入可能数
|
---|
杏仁豆腐 | 1550 | 2/週
|
松茸の肉巻き | 1775 | 2/週
|
椒椒鳥 | 1925 | 2/週
|
山幸の麺 | 2150 | 2/週
|
鳥肉と野生キノコの串焼き | 450 | 10/日
|
レシピ:松茸のアワビもどき | 2500 | 1回限り
|
レシピ:腌篤鮮 | 5000 | 1回限り
|
レシピ:エビのあっさり炒め | 5000 | 1回限り
|
松茸 | 300 | 10/週
|
バター | 270 | 10/週
|
ソーセージ | 840 | 10/週
|
霓裳花 | 1000 | 5/週
|
琉璃袋 | 1000 | 5/週
|
璃月 璃月港
栄発商店・東昇
※価格は評判Lv割引適用後
アイテム | 価格 | 購入可能数
|
---|
塩 | 50 | 100/日
|
コショウ | 70 | 100/日
|
玉ねぎ | 70 | 100/日
|
牛乳 | 90 | 100/日
|
トマト | 105 | 100/日
|
キャベツ | 105 | 100/日
|
ジャガイモ | 105 | 100/日
|
小麦 | 90 | 100/日
|
米 | 90 | 100/日
|
エビのむき身 | 105 | 100/日
|
豆腐 | 90 | 100/日
|
杏仁 | 105 | 100/日
|
栄発商店の左隣の屋台・快刀陳
アイテム | 価格 | 購入可能数
|
---|
美味しそうなチ虎魚焼き | 380 | 10
|
豚肉の油炒め | 900 | 10
|
万民堂・卵師匠
アイテム | 価格 | 購入可能数
|
---|
テイワット風目玉焼き | 180 | 5/週
|
漁師トースト | 920 | 5/週
|
鳥肉と野生キノコの串焼き | 405 | 5/週
|
小麦粉 | 135 | 10/週
|
砂糖 | 405 | 10/週
|
ソーセージ | 755 | 10/週
|
ハム | 565 | 10/週
|
魚肉 | 215 | 10/週
|
カニ | 215 | 10/週
|
タケノコ | 215 | 10/週
|
ハスの花托 | 270 | 10/週
|
松茸 | 270 | 10/週
|
キノコ | 160 | 10/週
|
ニンジン | 230 | 10/週
|
ダイコン | 315 | 10/週
|
絶雲の唐辛子 | 900 | 5/週
|
レシピ:チ虎魚焼き | 1125 | 1回限り
|
レシピ:米まんじゅう | 1125 | 1回限り
|
レシピ:椒椒鶏 | 2250 | 1回限り
|
レシピ:水晶蝦 | 2250 | 1回限り
|
レシピ:ミントの和え物 | 2250 | 1回限り
|
レシピ:かにみそ豆腐 | 2250 | 1回限り
|
レシピ:黒背スズキの唐辛子煮込み | 4500 | 1回限り
|
レシピ:揚げ魚の甘酢あんかけ | 4500 | 1回限り
|
レシピ:お食べくださ菜 | 4500 | 1回限り
|
レシピ:璃月三糸 | 4500 | 1回限り
|
レシピ:四方平和 | 4500 | 1回限り
|
レシピ:ミントの獣肉巻き | 4500 | 1回限り
|
レシピ:龍髭麺 | 4500 | 1回限り
|
不卜盧・桂
アイテム | 価格 | 購入可能数
|
---|
清心 | 600 | 10/週
|
馬尾 | 240 | 10/週
|
ハスの花托 | 300 | 10/週
|
霧氷花の花蕊 | 1000 | 5/週
|
烈焔花の花蕊 | 1000 | 5/週
|
琉璃袋 | 1000 | 5/週
|
レシピ:ハスの実入り茶碗蒸し | 2500 | 1回限り
|
稲妻・離島
桟橋にいる漁師・小畑
※評判割引対象外
アイテム | 価格 | 購入可能数
|
---|
魚肉 | 240 | 10/日
|
カニ | 240 | 10/日
|
エビのむき身 | 150 | 50/日
|
ウミレイシ | 1000 | 5/週
|
楚瑜商行・秋月
※評判割引対象外
アイテム | 価格 | 購入可能数
|
---|
鉄の塊 | 120 | 10/週
|
白鉄の塊 | 400 | 10/週
|
電気水晶 | 1000 | 10/週
|
屋台・涼子
※評判割引対象外
アイテム | 価格 | 購入可能数
|
---|
レシピ:干物の網焼き | 1250 | 1回限り
|
美味しそうな干物の網焼き | 350 | 10/日
|
鳥卵の玉子焼き | 700 | 10/日
|
稲妻・稲妻城
※定価
九十九物・葵
アイテム | 価格 | 購入可能数
|
---|
塩 | 60 | 100/日
|
コショウ | 80 | 100/日
|
玉ねぎ | 80 | 100/日
|
牛乳 | 100 | 100/日
|
トマト | 120 | 100/日
|
キャベツ | 120 | 100/日
|
ジャガイモ | 120 | 100/日
|
小麦 | 100 | 100/日
|
米 | 100 | 100/日
|
エビのむき身 | 120 | 100/日
|
豆腐 | 100 | 100/日
|
鳴草 | 1000 | 5/週
|
志村屋・志村勘兵衛
アイテム | 価格 | 購入可能数
|
---|
レシピ:鳥卵の玉子焼き | 1250 | 1回限り
|
レシピ:味噌汁 | 1250 | 1回限り
|
レシピ:甘エビの握り寿司 | 1250 | 1回限り
|
レシピ:鳥の玉子寿司 | 1250 | 1回限り
|
レシピ:焼きそば | 2500 | 1回限り
|
レシピ:うなぎの蒲焼 | 2500 | 1回限り
|
レシピ:獣骨ラーメン | 5000 | 1回限り
|
レシピ:オムライス | 5000 | 1回限り
|
レシピ:うな茶漬け | 5000 | 1回限り
|
レシピ:五宝漬物 | 5000 | 1回限り
|
レシピ:緋櫻えびせんべい | 5000 | 1回限り
|
テイワット風目玉焼き | 200 | 10/日
|
鳥肉と野生キノコの串焼き | 450 | 10/日
|
漁師トースト | 1250 | 2/日
|
魚肉 | 240 | 10/日
|
カニ | 240 | 10/日
|
海草 | 240 | 10/週
|
スミレウリ | 240 | 10/週
|
ダイコン | 350 | 10/週
|
ソーセージ | 840 | 10/週
|
ベーコン | 720 | 10/週
|
小麦粉 | 150 | 10/週
|
砂糖 | 450 | 10/週
|
木南料亭・木南杏奈
キノコピザ、特製キノコピザは世界任務「異国のピザ」クリア後に追加。
アイテム | 価格 | 購入可能数
|
---|
レシピ:そば | 1250 | 1回限り
|
レシピ:マグロの握り寿司 | 2500 | 1回限り
|
レシピ:魚とダイコンの煮込み | 2500 | 1回限り
|
レシピ:若竹煮 | 2500 | 1回限り
|
レシピ:ラズベリー水まんじゅう | 2500 | 1回限り
|
レシピ:三色団子 | 5000 | 1回限り
|
レシピ:串焼き三種 | 5000 | 1回限り
|
レシピ:夕暮れの鯛焼き | 5000 | 1回限り
|
レシピ:お好み焼き | 5000 | 1回限り
|
美味しそうな市井おでん | 7425 | 2/日
|
キノコピザ | 6075 | 2/日
|
特製キノコピザ | 6075 | 2/日
|