目次
概要
受付NPCとの会話から直接バトルに挑む勝ち抜き型のバトルコンテンツ。(実際に塔を登るわけではない)
1フロアにつき1戦、敵チームに勝利するごとに報酬を得て1つ上のフロアに挑戦できるようになる。
鷲獅子の塔ではバトル終了時にHPが回復せず、戦闘不能になったキャラクターはそのシーズン(週)では使用できなくなってしまうため、育っているキャラクターの数が多いほど有利に攻略することができる。
参戦させられるキャラクターは1シーズンにつき200キャラクターまで。
所持しているキャラクターの総合的な強さが求められる。
参加方法
いずれかの種族で自由都市ネロのメインクエストを完了後に参加権利を得られ、以降ネロ(H4)にいる『鷲獅子の塔管理人』に話しかけることで挑戦できる。
リセットとスキップ
毎週月曜0時にリセットされ、1階に戻されると同時に全キャラクターが再使用可能になる。
リセット後の1階挑戦時は『階層スキップ』というボタンを押すことで前週の最高到達フロアから5つ下の階層までスキップすることが可能。
この際、スキップしたフロアの報酬もポストに届けられる。
敵チームの一覧
全70フロア。
敵リーダーの属性に合わせてパーティを組めば有利に戦える。
17階以降は光⇒闇⇒火⇒水⇒風⇒地の順で繰り返し。
51階以降の敵は『毒』『出血』『火傷』『捕食』『即死』に完全耐性を持つ。
階層 | 【敵リーダーの属性】敵チームの構成 |
---|---|
1 | 【火】コグマ、コグマ、カマキリ、カマキリ、スピリット、スピリット |
2 | 【水】リクガメ、リクガメ、メンダコ、メンダコ、カエルジャクシ、カエルジャクシ |
3 | 【風】カブトムシ、カブトムシ、リカオンハイエナ、リカオンハイエナ、カイコガ、カイコガ |
4 | 【闇】ラットル、ラットル、ハムスター、ハムスター、ハエ、ハエ |
5 | 【光】イヌ、イヌ、ネコ、ネコ、モコモコ、モコモコ |
6 | 【闇】オークボーン、オークボーン、ドワーフボーン、ドワーフボーン、ゴースト、ゴースト |
7 | 【火】ファイアストーン、ファイアストーン、ウリボウ、ウリボウ、サラマンダー、サラマンダー |
8 | 【水】オオヤドカリ、オオヤドカリ、ウミウシ、ウミウシ、ハスッコ、ハスッコ |
9 | 【風】クモ、クモ、バタフライ、バタフライ、エルフボーン、エルフボーン |
10 | 【地】アースストーン、アースストーン、キノコ、キノコ、マンドラゴラ、マンドラゴラ |
11 | 【光】ウサギ、ウサギ、バンビ、バンビ、モコモコ、モコモコ |
12 | 【闇】ゾンビ、ゾンビ、ボーンファイター、ボーンファイター、バク、バク |
13 | 【火】コグマ、ウリボウ、カマキリ、サラマンダー、ウリボウ、スピリット |
14 | 【水】リクガメ、オオヤドカリ、メンダコ、ウミウシ、カエルジャクシ、ハスッコ |
15 | 【風】カブトムシ、クモ、リカオンハイエナ、バタフライ、カイコガ、エルフボーン |
16 | 【闇】ラットル、アースストーン、ハムスター、キノコ、マンドラゴラ、ハエ |
17 | 【光】イヌ、ウサギ、ネコ、ネコ、バンビ、モコモコ |
18 | 【闇】オークボーン、ゾンビ、ドワーフボーン、ボーンファイター、ゴースト、バク |
19 | 【火】コグマ、サンショウウオ、カマキリ、サラマンダー、アメリア、スピリット |
20 | 【水】メルロ、オオヤドカリ、メンダコ、オオカミ、カエルジャクシ、ハスッコ |
21 | 【風】カブトムシ、クモ、リカオンハイエナ、レッサーパンダ、カイコガ、マルバス |
22 | 【地】ライオット、アースストーン、ハムスター、キノコ、マンドラゴラ、オランウータン |
23 | 【光】ソフィア、ウサギ、ネコ、キリン、バンビ、モコモコ |
24 | 【闇】シャドウナイト、ゾンビ、ドワーフボーン、ボーンファイター、アロティ、バク |
25 | 【火】コグマ、サンショウウオ、カマキリ、サラマンダー、アメリア、ミンミ |
26 | 【水】メルロ、オオヤドカリ、メンダコ、オオカミ、キャナル、ハスッコ |
27 | 【風】カブトムシ、ラルフ、リカオンハイエナ、レッサーパンダ、カイコガ、マルバス |
28 | 【地】ライオット、アースストーン、ハムスター、フィロメナ、マンドラゴラ、オランウータン |
29 | 【光】ソフィア、ネコ、ネコ、キリン、バンビ、モコモコ |
30 | 【闇】シャドウナイト、ゾンビ、ヴィンガ、ボーンファイター、アロティ、バク |
31 | 【火】コグマ、サンショウウオ、カマキリ、ロロミュ、アメリア、ミンミ |
32 | 【水】メルロ、オオヤドカリ、ディラン、オオカミ、キャナル、ハスッコ |
33 | 【風】カブトムシ、ラルフ、レーナ、レッサーパンダ、カイコガ、マルバス |
34 | 【地】ライオット、アンギラ、ハムスター、フィロメナ、マンドラゴラ、オランウータン |
35 | 【光】ソフィア、ネコ、ネコ、キリン、バンビ、スラヴェイア |
36 | 【闇】シャドウナイト、ゾンビ、ヴィンガ、ボーンファイター、アロティ、バストラル |
37 | 【火】ボグス、サンショウウオ、カマキリ、ロロミュ、アメリア、ミンミ |
38 | 【水】メルロ、オオヤドカリ、ディラン、オオカミ、キャナル、モーガ |
39 | 【風】カブトムシ、ラルフ、レーナ、ザラ、カイコガ、マルバス |
40 | 【地】ライオット、アンギラ、ザクドル、フィロメナ、マンドラゴラ、オランウータン |
41 | 【光】ソフィア、ネコ、ネコ、キリン、レオミュール、スラヴェイア |
42 | 【闇】シャドウナイト、ゾンビ、ヴィンガ、エッダ、アロティ、バストラル |
43 | 【火】ボグス、サンショウウオ、レリオーラ、ロロミュ、アメリア、ミンミ |
44 | 【水】メルロ、オオヤドカリ、ディラン、オオカミ、キャナル、モーガ |
45 | 【風】ゴルドー、ラルフ、レーナ、ザラ、カイコガ、マルバス |
46 | 【地】ライオット、アンギラ、ザクドル、フィロメナ、イザイア、オランウータン |
47 | 【光】ソフィア、ネコ、ネコ、エミリー、キリン、レオミュール、スラヴェイア |
48 | 【闇】シャドウナイト、エルドバ、ヴィンガ、エッダ、アロティ、バストラル |
49 | 【火】ボグス、キール・デーン、レリオーラ、ロロミュ、アメリア、ミンミ |
50 | 【水】メルロ、オオヤドカリ、ディラン、ギザロ、キャナル、モーガ |
51 | 【風】ゴルドー、ラルフ、レーナ、ザラ、ミリア、マルバス |
52 | 【地】ライオット、アンギラ、ザクドル、フィロメナ、イザイア、ゾンカカ |
53 | 【光】ソフィア、アンダリオ、エミリー、ウォルリック、レオミュール、スラヴェイア |
54 | 【闇】ノヴァル、エルドバ、ヴィンガ、エッダ、アロティ、バストラル |
55 | 【火】ボグス、キール・デーン、モーリー、ロロミュ、アメリア、ミンミ |
56 | 【水】メルロ、ポロックス、ディラン、ギザロ、キャナル、モーガ |
57 | 【風】ゴルドー、ラルフ、レーナ、アルメイダル、ミリア、マルバス |
58 | 【地】ライオット、ギルガバ、ザクドル、フィロメナ、イザイア、ゾンカカ |
59 | 【光】ソフィア、アンダリオ、エミリー、ウォルリック、マググラ、スラヴェイア |
60 | 【闇】ノヴァル、エルドバ、ヴィンガ、エッダ、アロティ、バストラル |
61 | 【火】テオ、キール・デーン、モーリー、ロロミュ、アメリア、ミンミ |
62 | 【水】メルロ、ポロックス、ディラン、ロディ・サバラス、キャナル、モーガ |
63 | 【風】ゴルドー、ラルフ、レーナ、アルメイダル、ミリア、マルバス |
64 | 【地】ライオット、ギルガバ、ザクドル、フィロメナ、イザイア、ゾンカカ |
65 | 【光】ソフィア、アンダリオ、エミリー、ウォルリック、マググラ、スラヴェイア |
66 | 【闇】ノヴァル、エルドバ、ヴィンガ、エッダ、アロティ、バストラル |
67 | 【火】テオ、キール・デーン、モーリー、ロロミュ、アメリア、ミンミ |
68 | 【水】メルロ、ポロックス、ディラン、ロディ・サバラス、キャナル、モーガ |
69 | 【風】ゴルドー、ラルフ、レーナ、アルメイダル、ミリア、マルバス |
70 | 【地】ライオット、ギルガバ、ザクドル、フィロメナ、イザイア、ゾンカカ |
バトルのコツ
よほど敵の戦力を上回る構成でない限り、オート戦闘は非推奨。
範囲攻撃を避ける
攻撃役のキャラクターが敵の範囲攻撃に巻き込まれて死なないことが最重要ポイント。
戦闘が始まったらすぐにタンクを移動させて攻撃役のキャラクターに範囲攻撃が漏れないようにしよう。
有利な属性に合わせる
被ダメージ減少ルーンを50%以上積んだタンクでも弱点属性を突かれると後半の敵の攻撃力には耐えられない。
攻撃役も得意属性に揃えることでより早く倒せるようになり、結果的に事故が減る。
スリップダメージの状態異常を使う
HPが多く防御力の高い敵のタンクを削る際は防御力を無視したスリップダメージを与える状態異常が有効。
遠距離から攻撃しつつスリップ状態異常を与えられるミンミやレリオーラ等が使いやすい。
但し、51階以降の敵には『毒』『出血』『火傷』は無効。
ヴィンガと範囲攻撃で無理矢理倒す
ヴィンガのアクティブスキルで敵を一か所に引き寄せ、範囲攻撃でまとめて倒す戦法。
挑発を実質的に無視して敵チームのヒーラーや攻撃役を早めに倒せるのが大きな利点。
ただ、敵をまとめた際に敵の向きが変わって範囲攻撃が思わぬ方向に発動したり、まとめられた敵を追いかけてキャラが移動してしまう等、事故の元にもなりやすいので注意が必要。
報酬
フロア報酬
バトルに勝利するごとに得られる報酬で、戦闘後即ポストに届けられる。
5の倍数のフロアだけ報酬が豪華になっている。
・タワーポイント300(5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70階)
・オフェンスラインの書(5/15/25/35/45/55/65階)
・ロイヤルガードの書(10/20/30/40/50/60/70階)
ランキング報酬
1フロア勝利するごとにクリアタイムに応じてスコアが加算され、プレイヤー間のスコアランキングの順位に応じて毎週月曜0時にランキング報酬がポストに届けられる。
順位 | 報酬 |
---|---|
1~3位 | タワーポイントx5000 フリーファイトの書x5 鷲獅子の大袋x5 |
4~10位 | タワーポイントx4500 フリーファイトの書x5 鷲獅子の大袋x4 |
11~20位 | タワーポイントx4200 フリーファイトの書x5 鷲獅子の大袋x3 |
21~30位 | タワーポイントx4000 フリーファイトの書x5 鷲獅子の大袋x2 |
31~50位 | タワーポイントx3500 フリーファイトの書x4 鷲獅子の大袋x2 |
51~100位 | タワーポイントx3000 フリーファイトの書x4 鷲獅子の福袋x5 |
101~200位 | タワーポイントx2800 フリーファイトの書x3 鷲獅子の福袋x4 |
201~300位 | タワーポイントx2500 フリーファイトの書x3 鷲獅子の福袋x3 |
301~500位 | タワーポイントx2200 フリーファイトの書x3 鷲獅子の福袋x3 |
501~1000位 | タワーポイントx2000 フリーファイトの書x3 鷲獅子の福袋x2 |
1001~2000位 | タワーポイントx1800 フリーファイトの書x2 鷲獅子の福袋x1 |
2001~3000位 | タワーポイントx1500 フリーファイトの書x2 鷲獅子の福袋x1 |
3001~10000位 | タワーポイントx1000 フリーファイトの書x2 鷲獅子の福袋x1 |
10001~位 | タワーポイントx500 フリーファイトの書x1 |
交換所のアイテム
内装施設『交換所』でタワーポイントを使用して交換できるアイテム。
ここでしか得られない陣形強化用のアイテムがある。
ヒーローのアニマは日替わりで毎日0時に更新。
アイテム名 | 必要ポイント |
---|---|
ヒーローのアニマ(2個) | 200 |
ピラミッドの書 | 150 |
バルキーウォールの書 | 150 |
ボックスの書 | 150 |
ゼロの書 | 150 |
ヒーローアシストの書 | 150 |
ウィングの書 | 150 |
Tアンカーの書 | 150 |
オフェンスラインの書 | 150 |
ロイヤルガードの書 | 150 |
フリーファイトの書 | 150 |