キャラクターの強化必要素材とゴールド
※XP右のカッコ内は左から順にマスタリーEXPの★5~2の最低必要数
| 段階 | ★4 | ★5 |
|---|---|---|
| 共通マスタリー | XP:43750 ゴールド:12280 精鋭の証:2 | XP:54300(11:) ゴールド:15363 精鋭の証:3 |
| 武器マスタリーⅠ | XP:45000 ゴールド:29480 精鋭の証:3 精鋭素材A:4 採集素材:4 | XP:56250 ゴールド:36850 精鋭の証:5 精鋭素材A:4 採集素材:4 |
| 武器マスタリーⅡ | XP:67650 ゴールド:70750 精鋭の証:6 精鋭素材A:4 精鋭素材B:4 採集素材:4 欠片(下級):7 | XP:84375 ゴールド:88438 精鋭の証:8 精鋭素材A:4 精鋭素材B:4 採集素材:4 欠片(下級):9 |
| 武器マスタリーⅢ | XP:135000 ゴールド:148580 勇気の証:5 精鋭素材A:8 精鋭素材B:4 採集素材:4 欠片(中級):4 | XP:168750 ゴールド:185725 勇気の証:7 精鋭素材A:8 精鋭素材B:4 採集素材:4 欠片(中級):5 |
| 武器マスタリーⅣ | XP:405000 ゴールド:312020 英雄の証:3 精鋭素材A:12 精鋭素材B:8 採集素材:4 欠片(上級):1 | XP:506250 ゴールド:390025 英雄の証:5 精鋭素材A:16 精鋭素材B:12 採集素材:4 欠片(上級):1 |
| 全MASTER合計 |
武器種ごとに異なる要求素材
| 武器 | 精鋭素材A | 精鋭素材B | 採集素材 | 欠片 |
|---|---|---|---|---|
| 長剣Ⅰ | 鮮やかな野生の証 | 人魚の涙 | ||
| 長剣Ⅱ | スクリーマーの花 | 鮮やかな野生の証(上級) | 霊塊草 | 決断の欠片(下級) |
| 長剣Ⅲ | 生命の土塊 | スクリーマーの輝く花 | 鎧サボテンの精髄 | 決断の欠片(中級) |
| 長剣Ⅳ | 「深淵」の矢先 | 粉々になったスタッフのヘッド(上級) | 侵略者の証 | 決断の欠片(上級) |
| 大剣Ⅰ | 鮮やかな野生の証 | 無名騎士の証 | ||
| 大剣Ⅱ | スクリーマーの花 | 精霊の歌傘(上級) | 霊魂の蛍火 | 決断の欠片(下級) |
| 大剣Ⅲ | 生命の土塊 | 黄金の羅針盤 | 水濾樹の精髄 | 決断の欠片(中級) |
| 大剣Ⅳ | カルラスの曲がった角 | 「深淵」の眷属の角(上級) | 大輪草 | 決断の欠片(上級) |
| 双剣Ⅰ | 鮮やかな野生の証 | 月見草 | ||
| 双剣Ⅱ | スクリーマーの花 | 鮮やかな野生の証(上級) | 朧光珠花の精髄 | 決断の欠片(下級) |
| 双剣Ⅲ | 生命の土塊 | スクリーマーの輝く花 | 竜尾草 | 決断の欠片(中級) |
| 双剣Ⅳ | 「深淵」の矢先 | 粉々になったスタッフのヘッド(上級) | 血晶草 | 決断の欠片(上級) |
| スタッフⅠ | 粗い巨鳥の羽根 | 月見草 | ||
| スタッフⅡ | 精霊の歌傘 | 凝縮された呪いの精髄 | 朧光球花の精髄 | 魔力の欠片(下級) |
| スタッフⅢ | 高級な羅針盤 | 特級武功勲章 | 竜尾草 | 魔力の欠片(中級) |
| スタッフⅣ | 細工された鞘の欠片 | カルラスの曲がった角(上級) | 血晶草 | 魔力の欠片(上級) |
| ワンドⅠ | 粗い巨鳥の羽根 | 無名騎士の証 | ||
| ワンドⅡ | 精霊の歌傘 | 柔らかい巨鳥の羽根 | 霊魂の蛍火 | 魔力の欠片(下級) |
| ワンドⅢ | 高級な羅針盤 | 精霊の歌傘(上級) | 竜尾草 | 魔力の欠片(中級) |
| ワンドⅣ | 細工された鞘の欠片 | 「深淵」の矢先(上級) | 大輪草 | 魔力の欠片(上級) |
| 魔導書Ⅰ | 粗い巨鳥の羽根 | 人魚の涙 | ||
| 魔導書Ⅱ | 精霊の歌傘 | 柔らかい巨鳥の羽根 | 霊魂草 | 魔力の欠片(下級) |
| 魔導書Ⅲ | 高級な羅針盤 | 精霊の歌傘(上級) | 鎧サボテンの精髄 | 魔力の欠片(中級) |
| 魔導書Ⅳ | 細工された鞘の欠片 | 「深淵」の矢先(上級) | 侵略者の証 | 魔力の欠片(上級) |
| ガントレットⅠ | 粗い巨鳥の羽根 | 人魚の涙 | ||
| ガントレットⅡ | 精霊の歌傘 | 凝縮された呪いの精髄 | 霊魂草 | 破壊の欠片(下級) |
| ガントレットⅢ | 高級な羅針盤 | 特級武功勲章 | 鎧サボテンの精髄 | 破壊の欠片(中級) |
| ガントレットⅣ | 細工された鞘の欠片 | カルラスの曲がった角(上級) | 侵略者の証 | 破壊の欠片(上級) |
| 斧Ⅰ | 鮮やかな野生の証 | 月見草 | ||
| 斧Ⅱ | スクリーマーの花 | 精霊の歌傘(上級) | 朧光珠花の精髄 | 破壊の欠片(下級) |
| 斧Ⅲ | 生命の土塊 | 黄金の羅針盤 | 竜尾草 | 破壊の欠片(中級) |
| 斧Ⅳ | カルラスの曲がった角 | 「深淵」の眷族の角(上級) | 血晶草 | 破壊の欠片(上級) |
| 三節根Ⅰ | ビッグモスの小さな花 | 無名騎士の証 | ||
| 三節根Ⅱ | 呪いの精髄 | スクリーマーの輝く花 | 霊魂の蛍火 | 破壊の欠片(下級) |
| 三節根Ⅲ | 三ツ星武功勲章 | 凝縮された呪いの精髄 | 水濾樹の精髄 | 破壊の欠片(中級) |
| 三節根Ⅳ | 「深淵」の眷族の角 | 粉々になったスタッフのヘッド(上級) | 大輪草 | 破壊の欠片(上級) |
| 剣盾Ⅰ | ビッグモスの小さな花 | 人魚の涙 | ||
| 剣盾Ⅱ | 呪いの精髄 | スクリーマーの輝く花 | 霊魂草 | 闘志の欠片(下級) |
| 剣盾Ⅲ | 三ツ星武功勲章 | 輝く生命の土塊 | 鎧サボテンの精髄 | 闘志の欠片(中級) |
| 剣盾Ⅳ | 「深淵」の眷族の角 | 粉々になったスタッフのヘッド(上級) | 侵略者の証 | 闘志の欠片(上級) |
| レイピアⅠ | ビッグモスの小さな花 | 月見草 | ||
| レイピアⅡ | 呪いの精髄 | ビッグモスの輝く花 | 朧光珠花の精髄 | 闘志の欠片(下級) |
| レイピアⅢ | 三ツ星武功勲章 | 凝縮された呪いの精髄 | 竜尾草 | 闘志の欠片(中級) |
| レイピアⅣ | 粉々になったスタッフのヘッド | 細工された鞘の欠片(上級) | 血晶草 | 闘志の欠片(上級) |
| ランスⅠ | ビッグモスの小さな花 | 無名騎士の証 | ||
| ランスⅡ | 呪いの精髄 | スクリーマーの輝く花 | 霊魂の蛍火 | 闘志の欠片(下級) |
| ランスⅢ | 三ツ星武功勲章 | 凝縮された呪いの精髄 | 水濾樹の精髄 | 闘志の欠片(中級) |
| ランスⅣ | 粉々になったスタッフのヘッド | 細工された鞘の欠片(上級) | 大輪草 | 闘志の欠片(上級) |
武器の強化必要素材とゴールド
※「素材A」:武器種ごとに異なる素材
※XP右のカッコ内は「強化石(特級)」の場合の数
| 段階 | ★4 | ★5 |
|---|---|---|
| LV1→LV10 | XP:6480(3) ゴールド:24320 | XP:8630(3) ゴールド:36290 |
| LV10突破 | 昇級石(中級):9 鉄インゴット:4 ゴールド:13300 | 昇級石(中級):12 鉄インゴット:5 ゴールド:17800-25600 |
| LV10→LV20 | XP:13650(5) ゴールド:48980 | XP:18180(7) ゴールド:73120 |
| LV20突破 | 昇級石(上級):7 銀インゴット:3 ゴールド:21200 | 昇級石(上級):9 銀インゴット:4 ゴールド:28300-42600 |
| LV20→LV30 | XP:22680(8) ゴールド:81490 | XP:30220(11) ゴールド:121610 |
| LV30突破 | 昇級石(最上級):6 素材A:5 金インゴット:2 ゴールド:33800 | 昇級石(最上級):8 素材A:6 金インゴット:3 ゴールド:45000-74800 |
| LV30→LV40 | XP:39270(14) ゴールド:143160 | XP:52340(18) ゴールド:213660 |
| LV40突破 | 昇級石(特級):5 素材A:12 白金インゴット:2 ゴールド:62000 | 昇級石(特級):7 素材A:16 素材B:3 ゴールド:82600-158700 |
| LV40→LV50 | XP:80660(27) ゴールド:303770 | XP:107520(36) ゴールド:453400 |
| 合計 |
武器種ごとに異なる要求素材
| 武器 | 素材A | 素材B |
|---|---|---|
| 長剣 大剣 双剣 | ラピスラズリ | 白金インゴット |
| スタッフ ワンド 魔導書 | オーリンの魔法石 | 白金インゴット |
| ガントレット 斧 三節根 | 漆黒石 | 白金インゴット |
| 剣盾 レイピア ランス | 灰火石 | 白金インゴット |
| 魂の貪食の斧 | 太陽草 | サンストーン合金 |
武器の突破必要素材とゴールド
武器を最大段階まで突破すると武器の攻撃力が1.5倍になります。
| 段階 | ★4 | ★5 |
|---|---|---|
| ★ | SR魔力結晶の欠片:3 ゴールド:12000 | SSR魔力結晶の欠片:3 ゴールド:20000 |
| ★★ | SR魔力結晶の欠片:5 ゴールド:24000 | SSR魔力結晶の欠片:5 ゴールド: |
| ★★★ | SR魔力結晶の欠片:6 ゴールド:40000 | SSR魔力結晶の欠片:6 ゴールド: |
| ★★★★ | SR魔力結晶の欠片:9 ゴールド:66000 | SSR魔力結晶の欠片:9 ゴールド: |
| ★★★★★ | SR魔力結晶の欠片:12 ゴールド:103000 | SSR魔力結晶の欠片:12 ゴールド: |
| ★★★★★★ | SR魔力結晶の欠片:15 ゴールド:155000 | SSR魔力結晶の欠片:15 ゴールド: |
防具の強化必要素材とゴールド
| ★5刻印装備 | XP:140088(94) ゴールド:447616 |
|---|---|
| ★5防具 |
