こころSランク性能比較表
絞り込み検索
色 | |
---|---|
コスト | |
スキル・特殊効果 |
タイトル行の各パラメータ名をクリックする毎に降順⇔昇順に並べ替えます。
[図鑑No.]名前 | コスト | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 早さ | 器用 | 合計 | その他能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[001] スライム ストーリー1-1~6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 最大コスト+4 |
[002] ドラキー ストーリー1-1~6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 27 | 最大コスト+4 |
[003] スライムベス ストーリー1-2~7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 27 | 最大コスト+4 |
[004] ゴースト ストーリー1-2ボス | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 38 | 最大コスト+4 |
[005] モーモン ストーリー1-3~8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 37 | 最大コスト+4 |
[006] しましまキャット ストーリー1-3~8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 37 | 最大コスト+4 封印耐性+3% |
[007] メーダ ストーリー1-4ボス ストーリー1-8~2-3 | 14 | 13 | 13 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6 | 65 | 最大コスト+4 |
[008] いたずらもぐら ストーリー1-5~9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 | きあいため 最大コスト+4 |
[009] リリパット ストーリー1-5~9 | 8 | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 43 | スカラ 最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% 怯え耐性+5% |
[010] バブルスライム ストーリー1-6~9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 48 | 最大コスト+4 |
[011] びっくりサタン ストーリー1-6~9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 6 | 53 | 最大コスト+4 毒耐性+3% |
[012] きりかぶこぞう ストーリー1-6~9 | 9 | 13 | 16 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 61 | ルカニ 最大コスト+4 ヒャド属性じゅもんダメージ+10% バギ属性じゅもんダメージ+10% 転び耐性+7% 縛り耐性+7% |
[013] メラリザード ストーリー1-6ボス ストーリー1-10 | 17 | 24 | 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 19 | 24 | 108 | メラ 最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% メラ属性斬撃・体技ダメージ+10% メラ属性耐性+10% ギラ属性耐性+10% |
[014] ファーラット ストーリー1-7~2-1 | 11 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | 49 | 最大コスト+4 |
[015] いっかくウサギ ストーリー1-8~2-2 | 12 | 15 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 48 | きあいため 最大コスト+4 |
[016] プチアーノン ストーリー1-8~2-6 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | 9 | 60 | 最大コスト+4 |
[017] さそりばち ストーリー1-8~2-2 | 12 | 8 | 5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 12 | 19 | 68 | 最大コスト+4 転び耐性+3% |
[018] メラゴースト ストーリー1-8~2-2 | 12 | 9 | 15 | 4 | 5 | 17 | 4 | 11 | 12 | 77 | メラ 最大コスト+4 メラ属性じゅもんダメージ+5% メラ属性耐性+5% |
[019] オニオーン ストーリー1-8ボス ストーリー1-10~2-5 | 17 | 15 | 19 | 5 | 7 | 12 | 5 | 11 | 11 | 85 | 最大コスト+4 |
[020] キャタピラー ストーリー1-8ボス ストーリー2-2~6 | 18 | 16 | 6 | 18 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 62 | 最大コスト+4 毒耐性+3% |
[021] メタルスライム ストーリー1-9~2-9 週末メタルダンジョン初級ボス | 18 | 26 | 8 | 10 | 21 | 5 | 3 | 4 | 3 | 80 | メラ 最大コスト+4 メラ属性斬撃・体技ダメージ+7% 全属性耐性+10% 不利な状態変化耐性+10% |
[022] どくろあらい ストーリー1-10~2-4 | 15 | 18 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 55 | かぶとわり 最大コスト+4 |
[023] おばけキャンドル ストーリー1-10~2-4 | 15 | 15 | 19 | 5 | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | 83 | メラ 最大コスト+4 メラ属性耐性+3% |
[024] あやしいかげ ストーリー1-10~2-4 | 15 | 19 | 13 | 11 | 10 | 6 | 6 | 20 | 15 | 100 | 最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+10% 全属性耐性+7% |
[025] あばれこまいぬ ストーリー2-2ボス ストーリー2-4~7 | 21 | 34 | 12 | 15 | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | 96 | きあいため 最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% メラ属性斬撃・体技ダメージ+10% イオ属性耐性+7% 幻惑耐性+7% |
[026] ぶちスライム ストーリー1-10~2-5 | 17 | 16 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 16 | 12 | 81 | 最大コスト+4 |
[027] メタッピー ストーリー1-10~2-5 | 17 | 24 | 9 | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 71 | 最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% 毒耐性+5% |
[028] わらいぶくろ ストーリー1-10ボス ストーリー2-4~7 | 21 | 28 | 20 | 9 | 9 | 7 | 8 | 30 | 15 | 126 | マヌーサ 最大コスト+4 踊り耐性+5% |
[029] キメラ ストーリー1-10ボス | 32 | 28 | 35 | 10 | 14 | 21 | 7 | 21 | 20 | 156 | 最大コスト+4 |
[030] キャットフライ ストーリー2-3~7 | 20 | 18 | 18 | 8 | 9 | 6 | 14 | 9 | 8 | 90 | マホトーン 最大コスト+4 |
[031] どろにんぎょう ストーリー2-4~7 | 21 | 22 | 22 | 9 | 10 | 7 | 16 | 10 | 9 | 105 | 最大コスト+4 転び耐性+3% |
[032] おおきづち ストーリー2-2~6 | 18 | 17 | 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 14 | 18 | 80 | 最大コスト+4 |
[033] キラースコップ ストーリー2-4ボス ストーリー2-5~8 | 23 | 22 | 7 | 16 | 9 | 4 | 4 | 18 | 22 | 102 | きあいため 最大コスト+4 |
[034] ドルイド ストーリー2-4ボス ストーリー2-6~ | 24 | 23 | 40 | 11 | 8 | 43 | 8 | 29 | 30 | 192 | バギ 最大コスト+4 じゅもんダメージ+10% 幻惑耐性+10% 吸収耐性+10% |
[035] ねこまどう ストーリー2-4~7 | 21 | 19 | 23 | 6 | 9 | 14 | 5 | 15 | 13 | 104 | メラ 最大コスト+4 |
[036] しのどれい ストーリー2-4~7 | 21 | 26 | 9 | 12 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 76 | 最大コスト+4 |
[037] みならいあくま ストーリー2-6ボス ストーリー2-7~ | 26 | 23 | 28 | 8 | 11 | 17 | 6 | 17 | 16 | 126 | メラ 最大コスト+4 |
[038] おおくちばし ストーリー2-6ボス | 30 | 18 | 11 | 41 | 8 | 6 | 6 | 33 | 53 | 176 | 最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% すばやさ減耐性+5% |
[039] ホイミスライム ストーリー2-6~ | 24 | 23 | 22 | 10 | 11 | 7 | 17 | 11 | 10 | 111 | ホイミ 最大コスト+4 |
[040] モコモコじゅう ストーリー2-6~ | 24 | 38 | 7 | 18 | 7 | 4 | 4 | 21 | 26 | 125 | 最大コスト+4 防御減耐性+3% |
[041] メタルブラザーズ ストーリー2-6~4-5 | 29 | 32 | 31 | 14 | 15 | 9 | 23 | 15 | 14 | 153 | メラ 最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% 全属性耐性+10% 不利な状態変化耐性+10% |
[042] グレムリン ストーリー2-9~ | 32 | 44 | 44 | 19 | 21 | 12 | 32 | 21 | 19 | 212 | ベホイミ 最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% スキルHP回復効果+10% メラ属性耐性+10% 転び耐性+10% |
[043] くさった死体 ストーリー2-7~ | 26 | 31 | 11 | 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 | 90 | 最大コスト+4 |
[044] ビッグハット ストーリー2-7~ | 26 | 34 | 36 | 12 | 10 | 6 | 21 | 9 | 12 | 140 | 最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% 封印耐性+5% |
[045] ドロヌーバ ストーリー2-8ボス ストーリー2-9~ | 30 | 28 | 28 | 12 | 13 | 8 | 20 | 13 | 12 | 134 | 最大コスト+4 |
[046] デザートゴースト ストーリー2-8ボス ストーリー2-10~ | 33 | 42 | 13 | 30 | 18 | 6 | 6 | 34 | 43 | 192 | きあいため 最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% 会心率+4% メラ属性耐性+7% 即死耐性+7% |
[047] アルミラージ ストーリー2-8~ | 27 | 26 | 18 | 15 | 13 | 8 | 8 | 27 | 20 | 135 | ラリホー 最大コスト+4 |
[048] スライムつむり ストーリー2-8~ | 27 | 27 | 33 | 9 | 13 | 20 | 7 | 20 | 19 | 148 | ヒャド 最大コスト+4 ヒャド属性耐性+3% |
[049] スノーモン ストーリー2-8~ | 27 | 20 | 33 | 14 | 8 | 11 | 43 | 12 | 14 | 155 | 最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% どうぐHP回復効果+10% ギラ属性耐性+7% ヒャド属性耐性+7% |
[050] キラービー ストーリー2-8~ | 29 | 27 | 9 | 20 | 11 | 4 | 4 | 22 | 28 | 125 | アサシンアタック 最大コスト+4 |
[051] スマイルロック ストーリー2-10~ | 33 | 44 | 13 | 15 | 36 | 8 | 5 | 5 | 4 | 130 | きあいため 最大コスト+4 即死耐性+3% |
[052] ポイズンリザード ストーリー3-2~ | 36 | 35 | 11 | 24 | 15 | 5 | 5 | 27 | 35 | 157 | 最大コスト+4 |
[053] ひとくいサーベル ストーリー2-9~ | 30 | 36 | 13 | 17 | 18 | 6 | 4 | 7 | 5 | 106 | 最大コスト+4 |
[054] プリズニャン ストーリー2-9~ | 30 | 31 | 22 | 17 | 16 | 9 | 10 | 32 | 24 | 161 | ヒャド 最大コスト+4 ヒャド属性耐性+3% |
[055] ミケまどう ※九州地方 | 32 | 40 | 52 | 12 | 12 | 25 | 6 | 18 | 24 | 189 | メラ 最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% ターン開始時MP3回復 封印耐性5% |
[056] マーブルン ※中部地方 | 32 | 42 | 44 | 15 | 12 | 6 | 26 | 10 | 15 | 170 | メラミ 最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% ターン開始時HP7回復 全属性耐性+5% |
[057] ツンドラキー ※北海道のみ | 32 | 18 | 24 | 33 | 9 | 10 | 12 | 55 | 33 | 194 | ヒャド 最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% ジバリア属性ダメージ+5% 眠り耐性+5% |
[058] チョコヌーバ ※九州地方・沖縄のみ | 32 | 45 | 13 | 16 | 37 | 8 | 5 | 4 | 5 | 133 | ジバリア 最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% メラ属性斬撃・体技ダメージ+5% 幻惑耐性+5% |
[059] キラーピッケル ※東北地方 | 32 | 29 | 9 | 35 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 112 | きあいため 最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% ガード率+2% 麻痺耐性+5% |
[060] スウィートバッグ ※中部地方 | 32 | 42 | 30 | 14 | 13 | 10 | 12 | 44 | 22 | 187 | 最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+5% 即死耐性+5% |
[061] メーダプリンス ※中国地方・四国地方 | 32 | 21 | 35 | 15 | 9 | 12 | 46 | 12 | 15 | 165 | 最大コスト+4 ターン開始時HP7回復 ターン開始時MP4回復 麻痺耐性+5% |
[062] のろいの岩 ※近畿地方 | 32 | 40 | 52 | 12 | 12 | 25 | 6 | 18 | 24 | 189 | 最大コスト+4 ギラ属性ダメージ+7% 悪魔系へのダメージ+7% 即死耐性+5% |
[063] どくイモムシ ストーリー2-10~ | 35 | 32 | 32 | 14 | 15 | 10 | 24 | 15 | 14 | 156 | 最大コスト+4 |
[064] スカルガルー ストーリー2-10~ | 33 | 31 | 21 | 17 | 16 | 9 | 10 | 32 | 24 | 160 | メダパニ 最大コスト+4 |
[065] しびれくらげ ストーリー2-10~ | 35 | 41 | 15 | 20 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | 120 | 最大コスト+4 |
[066] ドラキーマ ストーリー3-8~ | 44 | 38 | 46 | 14 | 19 | 29 | 10 | 28 | 27 | 211 | ベホイミ 最大コスト+4 |
[067] ヘルボックル ストーリー3-2ボス ストーリー3-4~ | 38 | 33 | 41 | 12 | 17 | 26 | 9 | 25 | 24 | 187 | ベホイミ 最大コスト+4 |
[068] ヘルビースト ストーリー3-2ボス ストーリー3-5~ | 39 | 27 | 38 | 52 | 15 | 17 | 18 | 83 | 50 | 300 | 最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% 毒耐性+10% 眠り耐性+10% |
[069] ベビーマジシャン ストーリー2-10~ | 35 | 44 | 56 | 13 | 13 | 28 | 6 | 19 | 26 | 205 | ヒャド 最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% 転び耐性+5% |
[070] がいこつ ストーリー3-5~ | 39 | 37 | 12 | 26 | 16 | 5 | 5 | 30 | 37 | 168 | 最大コスト+4 |
[071] さまようよろい ストーリー3-4ボス ストーリー3-7~ | 42 | 49 | 19 | 23 | 25 | 9 | 6 | 9 | 5 | 145 | 最大コスト+4 |
[072] サイおとこ ストーリー2-10ボス ストーリー5-9~ | 75 | 74 | 28 | 54 | 36 | 9 | 9 | 59 | 72 | 341 | きあいため 最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% 防御減耐性+5% |
[073] タホドラキー ストーリー3-2~ | 36 | 22 | 36 | 16 | 9 | 13 | 48 | 13 | 16 | 173 | ルカニ 最大コスト+4 転び耐性+3% |
[074] タップデビル ストーリー3-6ボス ストーリー3-8~ | 44 | 41 | 14 | 29 | 18 | 6 | 6 | 33 | 41 | 188 | 最大コスト+4 |
[075] ガチャコッコ ストーリー3-6ボス ストーリー3-10~~4-5 | 48 | 62 | 64 | 23 | 18 | 10 | 38 | 15 | 22 | 252 | 最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% 麻痺耐性+5% |
[076] ギズモ ストーリー3-5~ | 39 | 36 | 36 | 16 | 18 | 10 | 26 | 17 | 16 | 175 | 最大コスト+4 |
[077] ベビーサタン ストーリー2-10ボス ストーリー3-5~ | 39 | 26 | 46 | 14 | 10 | 52 | 11 | 34 | 35 | 228 | イオ 最大コスト+4 メラ属性耐性+3% |
[078] スライムナイト ストーリー3-5~ | 39 | 55 | 21 | 26 | 27 | 10 | 7 | 10 | 6 | 162 | かぶとわり 最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% すばやさ減耐性+5% |
[079] ともしびこぞう ストーリー3-5~ | 39 | 45 | 56 | 16 | 23 | 35 | 12 | 34 | 33 | 254 | メラ 最大コスト+4 メラ属性じゅもんダメージ+10% ヒャド属性じゅもんダメージ+10% 封印耐性+7% 幻惑耐性+7% |
[080] キャットバット ストーリー3-10~4-5 | 48 | 45 | 15 | 32 | 20 | 6 | 6 | 36 | 44 | 204 | マホトーン 最大コスト+4 |
[081] たまねぎマン ストーリー4-9~ | 60 | 51 | 51 | 24 | 27 | 17 | 39 | 26 | 23 | 258 | 最大コスト+4 |
[082] よろいのきし ストーリー4-1~ | 51 | 50 | 15 | 63 | 32 | 15 | 10 | 8 | 5 | 198 | マホトーン 最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% ドラゴン系へのダメージ+7% 混乱耐性+7% 即死耐性+7% |
[083] どくどくゾンビ ストーリー3-6~ | 41 | 37 | 26 | 21 | 20 | 12 | 13 | 38 | 29 | 196 | 最大コスト+4 |
[084] トンブレロ ストーリー3-6~ | 41 | 42 | 54 | 13 | 13 | 27 | 6 | 19 | 25 | 199 | 最大コスト+4 ジバリア属性耐性+3% |
[085] オーク ストーリー3-7~ | 42 | 65 | 10 | 31 | 12 | 7 | 7 | 35 | 44 | 211 | 最大コスト+4 眠り耐性+3% |
[086] スライムタワー ストーリー3-8ボス | 45 | 41 | 40 | 18 | 20 | 13 | 30 | 20 | 18 | 200 | メラ 最大コスト+4 |
[087] ひとくいばこ ストーリー3-8ボス ストーリー3-10~ | 48 | 57 | 42 | 19 | 19 | 16 | 17 | 59 | 30 | 259 | ザキ 最大コスト+4 不利な状態変化耐性+3% |
[088] ミイラ男 ストーリー3-8~ | 44 | 40 | 12 | 49 | 24 | 11 | 8 | 6 | 4 | 154 | 最大コスト+4 |
[089] ぐんたいガニ ストーリー3-9~ | 45 | 57 | 18 | 21 | 49 | 11 | 7 | 6 | 6 | 175 | 最大コスト+4 防御減耐性+3% |
[090] ごろつき ストーリー3-9~ | 45 | 55 | 38 | 31 | 30 | 17 | 19 | 56 | 43 | 289 | 最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% ギラ属性耐性+7% 攻撃減耐性+7% |
[091] ベビーニュート ストーリー3-9ボス ストーリー4-1~ | 51 | 46 | 32 | 26 | 25 | 15 | 17 | 47 | 35 | 243 | 最大コスト+4 |
[092] はぐれメタル ストーリー3-9~ | 54 | 65 | 83 | 22 | 20 | 43 | 9 | 29 | 39 | 310 | イオラ 最大コスト+4 イオ属性じゅもんダメージ+7% 全属性耐性+10% 不利な状態変化耐性+10% |
[093] ひくいどり ストーリー3-9~ | 47 | 60 | 73 | 23 | 31 | 47 | 16 | 45 | 43 | 338 | メラ 最大コスト+4 じゅもんダメージ+10% メラ属性じゅもんダメージ+10% メラ属性耐性+10% 即死耐性+10% |
[094] ベロニャーゴ ストーリー3-10~ | 50 | 42 | 52 | 16 | 22 | 33 | 12 | 32 | 30 | 239 | メラミ 最大コスト+4 |
[095] ホークマン ストーリー3-9ボス ストーリー4-4~ | 54 | 73 | 25 | 53 | 34 | 10 | 10 | 58 | 73 | 336 | バギマ 最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+10% どうぐHP回復効果+15% イオ属性耐性+10% 転び耐性+10% |
[096] どくやずきん ストーリー3-9~ | 47 | 43 | 29 | 24 | 23 | 13 | 15 | 43 | 33 | 223 | 最大コスト+4 |
[097] ブラウニー ストーリー3-10~4-5 | 48 | 55 | 22 | 27 | 28 | 10 | 7 | 11 | 6 | 166 | きあいため 最大コスト+4 |
[098] ジャガーメイジ ストーリー4-1~ | 51 | 30 | 50 | 23 | 13 | 19 | 66 | 17 | 22 | 240 | マヌーサ 最大コスト+4 封印耐性+3% |
[099] ハンターフライ ストーリー4-2ボス ストーリー4-8~5-1 | 59 | 49 | 59 | 19 | 25 | 38 | 14 | 36 | 35 | 275 | ピオリム 最大コスト+4 |
[100] デッドペッカー ストーリー4-2ボス ストーリー4-6~ | 56 | 50 | 18 | 36 | 23 | 7 | 7 | 40 | 49 | 230 | マヌーサ 最大コスト+4 |
[101] ケダモン ストーリー4-2~ | 53 | 46 | 46 | 21 | 24 | 15 | 34 | 23 | 20 | 229 | 最大コスト+4 |
[102] どれいへいし ストーリー4-2~ | 53 | 59 | 24 | 29 | 31 | 11 | 8 | 12 | 7 | 181 | やいばくだき 最大コスト+4 |
[103] メタルハンター ストーリー4-3~ | 53 | 29 | 20 | 70 | 13 | 8 | 8 | 55 | 85 | 288 | やいばくだき 最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% メラ属性耐性+5% |
[104] マジカルハット ストーリー4-4ボス ストーリー4-7~ | 57 | 52 | 63 | 21 | 27 | 41 | 15 | 39 | 37 | 295 | マホトーン 最大コスト+4 |
[105] キラーマシン ストーリー3-10ボス ストーリー5-9~ | 77 | 114 | 48 | 58 | 61 | 24 | 17 | 25 | 16 | 363 | 最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+12% メラ属性耐性+10% 麻痺耐性+10% |
[106] イエティ ストーリー4-4ボス ストーリー4-9~ | 60 | 29 | 41 | 57 | 16 | 19 | 21 | 87 | 53 | 323 | 最大コスト+4 ヒャド属性耐性+3% |
[107] かえんムカデ ストーリー4-4~ | 54 | 48 | 34 | 28 | 27 | 16 | 17 | 49 | 37 | 256 | 最大コスト+4 |
[108] マミー ストーリー4-4~ | 54 | 67 | 26 | 32 | 34 | 13 | 9 | 14 | 8 | 203 | 最大コスト+4 ドルマ属性耐性+3% |
[109] シャドー ストーリー4-6ボス ストーリー4-9~ | 62 | 53 | 38 | 31 | 30 | 18 | 20 | 54 | 41 | 285 | 最大コスト+4 |
[110] たてまじん ストーリー4-6ボス ストーリー4-10~ | 63 | 75 | 24 | 28 | 66 | 15 | 11 | 8 | 10 | 237 | 最大コスト+4 ギラ属性耐性+3% |
[111] フレイム ストーリー5-9~ | 75 | 57 | 69 | 24 | 31 | 45 | 18 | 43 | 41 | 328 | 最大コスト+4 |
[112] デビルアーマー ストーリー4-9~ | 62 | 54 | 19 | 40 | 26 | 7 | 7 | 43 | 54 | 250 | 最大コスト+4 |
[113] マドハンド ストーリー4-7~ | 57 | 50 | 35 | 29 | 28 | 17 | 18 | 51 | 39 | 267 | 最大コスト+4 |
[114] しびれだんびら ストーリー4-7~ | 57 | 63 | 25 | 31 | 33 | 12 | 9 | 13 | 8 | 194 | 最大コスト+4 |
[115] ひとつめピエロ ストーリー4-7~ | 57 | 40 | 69 | 22 | 15 | 79 | 19 | 51 | 53 | 348 | メラミ 最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% ターン開始時MP4回復 転び耐性+5% |
[116] ベビル ストーリー4-7~ | 57 | 79 | 82 | 31 | 24 | 13 | 49 | 20 | 29 | 327 | イオラ 最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% イオ属性じゅもんダメージ+10% イオ属性耐性+7% 混乱耐性+7% |
[117] メタルライダー ストーリー4-7ボス ストーリー4-9~ | 62 | 64 | 45 | 37 | 36 | 21 | 24 | 64 | 49 | 340 | ベホイミ 最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% バギ属性耐性+5% |
[118] ボーンナイト ストーリー4-7ボス ストーリー4-10~ | 63 | 110 | 19 | 53 | 21 | 10 | 10 | 58 | 72 | 353 | 最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% スライム系へのダメージ+5% ドルマ属性耐性+7% 即死耐性+7% |
[119] ヒートギズモ ストーリー4-8ボス ストーリー4-10~ | 63 | 51 | 62 | 21 | 27 | 40 | 15 | 38 | 36 | 290 | 最大コスト+4 |
[120] リザードマン ストーリー4-8ボス ストーリー5-4~ | 68 | 71 | 29 | 36 | 38 | 14 | 10 | 15 | 9 | 222 | 最大コスト+4 |
[121] ミニデーモン ストーリー4-9ボス ストーリー5-5~ | 69 | 42 | 73 | 25 | 16 | 84 | 22 | 54 | 55 | 371 | メラミ 最大コスト+4 メラ属性耐性+3% |
[122] ホークブリザード ストーリー4-9ボス ストーリー5-5~ | 69 | 103 | 76 | 36 | 34 | 30 | 32 | 104 | 53 | 468 | ヒャダルコ 最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+10% ヒャド属性斬撃・体技ダメージ+10% ヒャド属性耐性+10% 踊り耐性+10% |
[123] ハートナイト ※関東地方 | 62 | 65 | 23 | 48 | 31 | 9 | 9 | 52 | 64 | 301 | スカラ 最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+5% ガード率+2% 不利な状態変化耐性+5% |
[124] ゴールデンコーン ※中国地方・四国地方 | 62 | 33 | 23 | 80 | 16 | 9 | 9 | 62 | 96 | 328 | ピオラ 最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% 会心率+2% デイン属性耐性+5% |
[125] ピンクボンボン ※東北地方 | 62 | 97 | 16 | 48 | 19 | 9 | 9 | 52 | 64 | 314 | 最大コスト+4 スライム系へのダメージ+7% けもの系へのダメージ+5% イオ属性耐性+7% |
[126] ももいろ三姉妹 ※近畿地方 | 62 | 38 | 62 | 30 | 17 | 25 | 85 | 22 | 28 | 307 | 最大コスト+4 バギ属性じゅもんダメージ+7% スキルHP回復効果+5% 魅了耐性+5% |
[127] クイーンモーモン ※四国地方 | 62 | 75 | 78 | 30 | 23 | 13 | 47 | 19 | 28 | 313 | 最大コスト+4 バギ属性じゅもんダメージ+5% スキルHP回復効果+7% 転び耐性+5% |
[128] とげこんぼう ※関東地方 | 32 | 29 | 9 | 35 | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | 113 | 最大コスト+4 マシン系へのダメージ+7% ゾンビ系へのダメージ+7% 毒耐性+5% |
[129] アルケミストン ※北海道 | 62 | 51 | 88 | 29 | 20 | 102 | 26 | 65 | 68 | 449 | 最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% イオ属性じゅもんダメージ+5% ドルマ属性耐性+5% |
[130] ファイアボール ※四国地方 | 62 | 32 | 45 | 63 | 18 | 21 | 24 | 96 | 59 | 358 | メラミ 最大コスト+4 メラ属性ダメージ+5% メラ属性耐性+5% |
[131] ばくだん岩 ストーリー5-2~ | 66 | 57 | 21 | 42 | 27 | 8 | 8 | 45 | 56 | 264 | 最大コスト+4 |
[132] あくま神官 ストーリー4-9~ | 62 | 78 | 78 | 37 | 41 | 26 | 59 | 39 | 35 | 393 | イオラ 最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% スキルHP回復効果+10% ギラ属性耐性+10% イオ属性耐性+10% |
[133] じごくのよろい ストーリー5-9~ | 75 | 54 | 18 | 71 | 36 | 17 | 13 | 9 | 7 | 225 | 最大コスト+4 メラ属性耐性+3% |
[134] しりょうのきし ストーリー5-2ボス ストーリー5-6~ | 71 | 59 | 22 | 44 | 29 | 8 | 8 | 47 | 58 | 275 | 最大コスト+4 |
[135] ピンクモーモン ストーリー4-10~ | 65 | 54 | 54 | 26 | 28 | 19 | 41 | 27 | 24 | 273 | 最大コスト+4 |
[136] ベホイミスライム ストーリー5-4ボス ストーリー5-5~ | 69 | 57 | 56 | 27 | 30 | 20 | 43 | 29 | 26 | 288 | ベホイミ 最大コスト+4 |
[137] アームライオン ストーリー4-10ボス ストーリー7-9~ | 92 | 127 | 54 | 73 | 55 | 14 | 14 | 57 | 50 | 444 | きあいため 最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% ヒャド属性斬撃・体技ダメージ+10% 幻惑耐性+10% 怯え耐性+10% |
[138] キラーパンサー ストーリー5-4ボス ストーリー5-7~ | 72 | 33 | 24 | 83 | 16 | 9 | 9 | 63 | 97 | 334 | 最大コスト+4 ギラ属性耐性+3% |
[139] アローインプ ストーリー5-2~ | 66 | 56 | 40 | 33 | 32 | 19 | 21 | 56 | 43 | 300 | 最大コスト+4 |
[140] メトロゴースト ストーリー5-2~ | 66 | 60 | 60 | 29 | 32 | 21 | 46 | 30 | 27 | 305 | ドルマ 最大コスト+4 毒耐性+3% |
[141] つむりんママ ストーリー5-2~ | 66 | 55 | 18 | 71 | 35 | 17 | 12 | 9 | 6 | 223 | 最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% 全属性耐性+5% |
[142] きめんどうし ストーリー5-5ボス ストーリー5-6~ | 71 | 55 | 67 | 23 | 30 | 44 | 18 | 41 | 39 | 317 | メダパニ 最大コスト+4 |
[143] かっちゅうアリ ストーリー5-5ボス ストーリー5-7~ | 72 | 74 | 31 | 37 | 39 | 15 | 11 | 16 | 10 | 233 | 最大コスト+4 |
[144] パペットマン ストーリー5-8~ | 74 | 59 | 58 | 29 | 31 | 21 | 45 | 30 | 27 | 300 | 最大コスト+4 |
[145] キングスライム ストーリー5-6ボス ストーリー5-9~ | 75 | 40 | 58 | 81 | 23 | 28 | 31 | 120 | 74 | 455 | 最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+7% 会心率+4% イオ属性耐性+7% 即死耐性+7% |
[146] ヒイラギどうじ ストーリー4-10ボス ストーリー5-5~ | 69 | 72 | 88 | 30 | 39 | 57 | 23 | 54 | 52 | 415 | ヒャダルコ 最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% ヒャド属性じゅもんダメージ+10% 転び耐性+7% 縛り耐性+7% |
[147] ドラゴスライム ストーリー5-6~ | 71 | 69 | 68 | 34 | 37 | 25 | 52 | 35 | 31 | 351 | メラミ 最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% 全属性耐性+10% ブレス耐性+5% |
