目次
レベルアップ
モンスターを倒して経験値を一定値貯めるとレベルアップします。
レベルアップすると①各ステータス上昇、②こころの最大コスト上昇、③新しいスキルや特殊効果を習得、といった恩恵があります。
レベルアップに必要な経験値と最大コストは職業によって異なります。
基本職
LV | 累積経験値 | 次のLVまでの経験値 | こころコスト最大値 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 9 | 10 |
2 | 9 | 23 | 12 |
3 | 32 | 50 | 14 |
4 | 82 | 105 | 18 |
5 | 187 | 192 | 21 |
6 | 379 | 346 | 25 |
7 | 725 | 599 | 29 |
8 | 1324 | 962 | 32 |
9 | 2286 | 1397 | 36 |
10 | 3683 | 2149 | 41 |
11 | 5832 | 2847 | 45 |
12 | 8679 | 3667 | 49 |
13 | 12346 | 4930 | 53 |
14 | 17276 | 6578 | 58 |
15 | 23854 | 8592 | 62 |
16 | 32446 | 11021 | 66 |
17 | 43467 | 13918 | 71 |
18 | 57385 | 16681 | 75 |
19 | 74066 | 19771 | 80 |
20 | 93837 | 23210 | 84 |
21 | 117047 | 27229 | 89 |
22 | 144276 | 31674 | 93 |
23 | 175950 | 36570 | 98 |
24 | 212520 | 41945 | 103 |
25 | 254465 | 47824 | 107 |
26 | 302289 | 54540 | 112 |
27 | 356829 | 61861 | 117 |
28 | 418690 | 69822 | 122 |
29 | 488512 | 78459 | 127 |
30 | 566971 | 88198 | 131 |
31 | 655169 | 98738 | 136 |
32 | 753907 | 110123 | 140 |
33 | 864030 | 122399 | 145 |
34 | 986429 | 136107 | 150 |
35 | 1122536 | 150861 | 155 |
36 | 1273397 | 166718 | 160 |
37 | 1440115 | 183736 | 165 |
38 | 1623851 | 201975 | 170 |
39 | 1825826 | 222153 | 175 |
40 | 2047979 | 243755 | 180 |
41 | 2291734 | 266857 | 185 |
42 | 2558591 | 291535 | 190 |
43 | 2850126 | 318675 | 195 |
44 | 3168801 | 347641 | 200 |
45 | 3516442 | 378530 | 205 |
46 | 3894972 | 411442 | 211 |
47 | 4306414 | 445454 | 216 |
48 | 4751868 | 487797 | 221 |
49 | 5239665 | 526592 | 226 |
50 | 5766257 | 845922 | 231 |
51 | 6612179 | 1265137 | 231 |
52 | 7877316 | 1811064 | 231 |
53 | 9688380 | 2519375 | 231 |
54 | 12207755 | 3441626 | 231 |
55 | 15649381 | - | 231 |
上級職
LV | 累積経験値 | 次のLVまでの経験値 | こころコスト最大値 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 9 | 20 |
2 | 9 | 24 | 25 |
3 | 33 | 53 | 31 |
4 | 86 | 115 | 36 |
5 | 201 | 214 | 41 |
6 | 415 | 391 | 47 |
7 | 806 | 685 | 52 |
8 | 1491 | 1109 | 57 |
9 | 2600 | 1622 | 62 |
10 | 4222 | 2509 | 68 |
11 | 6731 | 3339 | 73 |
12 | 10070 | 4318 | 78 |
13 | 14388 | 5824 | 84 |
14 | 20212 | 7793 | 89 |
15 | 28005 | 10202 | 94 |
16 | 38207 | 13112 | 100 |
17 | 51319 | 16588 | 105 |
18 | 67907 | 19909 | 110 |
19 | 87816 | 23626 | 116 |
20 | 111442 | 27765 | 121 |
21 | 139207 | 32600 | 126 |
22 | 171807 | 37948 | 131 |
23 | 209755 | 43840 | 137 |
24 | 253595 | 50306 | 142 |
25 | 303901 | 57378 | 147 |
26 | 361279 | 65453 | 153 |
27 | 426732 | 74253 | 158 |
28 | 500985 | 83819 | 163 |
29 | 584804 | 94192 | 169 |
30 | 678996 | 105884 | 174 |
31 | 784880 | 118531 | 179 |
32 | 903411 | 132184 | 184 |
33 | 1035595 | 146896 | 190 |
34 | 1182491 | 163316 | 195 |
35 | 1345807 | 180979 | 200 |
36 | 1526786 | 199948 | 206 |
37 | 1726734 | 220291 | 211 |
38 | 1947025 | 242080 | 216 |
39 | 2189105 | 266170 | 222 |
40 | 2455275 | 291940 | 227 |
41 | 2747215 | 319478 | 232 |
42 | 3066693 | 348872 | 238 |
43 | 3415565 | 381176 | 243 |
44 | 3796741 | 415627 | 248 |
45 | 4212368 | 518574 | 253 |
46 | 4730942 | 637048 | 258 |
47 | 5367990 | 774663 | 264 |
48 | 6142653 | 932439 | 269 |
49 | 7075092 | 1112875 | 275 |
50 | 8187967 | 1318767 | 280 |
51 | 9506734 | 1556215 | 284 |
52 | 11062949 | 1826565 | 292 |
53 | 12889514 | 2133858 | 296 |
54 | 15023372 | 2486935 | 304 |
55 | 17510307 | 2509410 | 308 |
56 | 20019717 | 2548732 | 314 |
57 | 22568449 | 2604795 | 318 |
58 | 25173244 | 2683352 | 324 |
59 | 27856596 | 2761910 | 328 |
60 | 30618506 | 2840467 | 334 |
61 | 33458973 | 2923159 | 338 |
62 | 36382132 | 3005851 | 344 |
63 | 39387983 | 3088543 | 348 |
64 | 42476526 | 3175369 | 354 |
65 | 45651895 | 3348540 | 358 |
66 | 49000435 | 3439488 | 364 |
67 | 52439923 | 3530436 | 368 |
68 | 55970359 | 3621384 | 374 |
69 | 59591743 | 3716466 | 378 |
70 | 63308209 | 3811548 | 384 |
71 | 67119757 | 3906630 | 390 |
72 | 71026387 | 4005846 | 394 |
73 | 75032233 | 4105062 | 401 |
74 | 79137295 | 4204278 | 406 |
75 | 83341573 | 4737564 | 412 |
76 | 88079137 | 4853316 | 418 |
77 | 92932453 | 4969068 | 423 |
78 | 97901521 | 5088954 | 429 |
79 | 102990475 | 5208840 | 434 |
80 | 108199315 | 5496070 | 440 |
81 | 113695385 | 5621082 | 446 |
82 | 119316467 | 5750559 | 452 |
83 | 125067026 | 5884501 | 458 |
84 | 130951527 | 6018443 | 464 |
85 | 136969970 | 6468443 | 470 |
86 | 143438413 | 7368443 | 476 |
87 | 150806856 | 8868443 | 482 |
88 | 159675299 | 10868443 | 488 |
89 | 170543742 | 13496883 | 494 |
90 | 184040625 | - | 500 |
特級職
LV | 累積経験値 | 次のLVまでの経験値 | こころコスト最大値 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 51857 | 259 |
2 | 51857 | 52967 | 264 |
3 | 104824 | 54678 | 269 |
4 | 159502 | 57045 | 275 |
5 | 216547 | 60147 | 280 |
6 | 276694 | 64095 | 284 |
7 | 340789 | 69029 | 292 |
8 | 409818 | 75133 | 296 |
9 | 484951 | 82650 | 304 |
10 | 567601 | 91886 | 308 |
11 | 659487 | 103243 | 314 |
12 | 762730 | 117237 | 318 |
13 | 879967 | 134549 | 324 |
14 | 1014516 | 156058 | 327 |
15 | 1170574 | 182937 | 333 |
16 | 1353511 | 216727 | 337 |
17 | 1570238 | 259493 | 343 |
18 | 1829731 | 314008 | 347 |
19 | 2143739 | 384020 | 354 |
20 | 2527759 | 474647 | 358 |
21 | 3002406 | 592908 | 363 |
22 | 3595314 | 748521 | 367 |
23 | 4343835 | 955041 | 373 |
24 | 5298876 | 1231517 | 378 |
25 | 6530393 | 1241370 | 384 |
26 | 7771763 | 1261312 | 390 |
27 | 9033075 | 1291825 | 395 |
28 | 10324900 | 1333663 | 401 |
29 | 11658563 | 1387870 | 406 |
30 | 13046433 | 1455834 | 412 |
31 | 14502267 | 1539344 | 418 |
32 | 16041611 | 1640664 | 423 |
33 | 17682275 | 1762645 | 429 |
34 | 19444920 | 1908842 | 434 |
35 | 21353762 | 2083703 | 440 |
36 | 23437465 | 2292779 | 446 |
37 | 25730244 | 2543016 | 452 |
38 | 28273260 | 2843129 | 458 |
39 | 31116389 | 3204089 | 464 |
40 | 34320478 | 3460416 | 470 |
41 | 37780894 | 3739312 | 476 |
42 | 41520206 | 4042917 | 482 |
43 | 45563123 | 4373585 | 488 |
44 | 49936708 | 4733910 | 494 |
45 | 54670618 | 5126749 | 500 |
46 | 59797367 | 5555253 | 506 |
47 | 65352620 | 6022893 | 513 |
48 | 71375513 | 6533506 | 519 |
49 | 77909019 | 7091319 | 526 |
50 | 85000338 | 7410428 | 532 |
51 | 92410766 | 7758224 | 535 |
52 | 100168990 | 8137368 | 538 |
53 | 108306358 | 8550833 | 541 |
54 | 116857191 | 9001927 | 544 |
55 | 125859118 | 9181966 | 546 |
効率の良いレベル上げ方法
全体攻撃を駆使する
敵全体にダメージを与えられるスキルが使えるとより早いターン数で敵を全滅させられます。 「ぶんまわし」「まわしげり」「バギマ」「ヒャダルコ」「イオラ」等をパーティ全員に覚えさせれば大抵の敵は1ターンで片付けられるようになります。
目的地を設定して移動しながら倒す
目的地を設定すると目的地周辺に大量のモンスターが出現するので目的地周辺にいる敵を全て倒してからクエストを終わらせましょう。
都度目的地を設定することで、クエストを受けずに歩き回るよりも効率的に敵と戦えます。
においぶくろを使う
冒険ランクアップの報酬や回復スポット等で手に入るアイテム「においぶくろ」(効果時間5分)や、ふくびきのアイテム購入から50ジェムで購入できる「上級においぶくろ」(効果時間20分)を使うと効果時間中、プレイヤー周辺にモンスターが出現し続けます。
移動せずにその場でモンスターと戦い続けられます。
WALKモードを活用する
地図画面右下の「WALKモード」ボタンを押すとWALKモードになり、自動的に範囲内の回復スポットを調べたりモンスターと戦ってくれます。
但し徒歩相当の速度で移動しているときしか作動しないのと、パーティに瀕死のキャラがいると停止してしまう点に注意です。
WALKモードで長時間自動戦闘したい場合はパーティの平均レベルより推奨レベルが低めのクエストを受注しておき、殆どダメージを受けずにモンスターを倒せるようにしておくか、回復スキルを持ったキャラクターの作戦を「いのちをだいじに」にしておくと良いです。
また、ドラクエウォークのアプリを常に開いた状態でいないと動いてくれないので得られる経験値のわりにはスマートフォンの電池の消耗が激しい点がデメリットです。
メタル系モンスターを倒す
ストーリー1章10話以降、メタルスライム等のメタル系モンスターが出現するようになります。
メタル系モンスターは物理攻撃でしかダメージを与えられず、攻撃が当たっても基本的に1しかダメージが与えられない上、戦闘から逃げ出してしまいます。
オート戦闘だと他のザコ敵に攻撃をしてしまうので手動で個別に操作してメタル系モンスターに集中攻撃をかけましょう。
「必中拳」「メタル斬り」「メタルはやぶさ斬り」等のスキルはメタル系に確実にダメージを与えられるほか、「一閃突き」で会心の一撃を狙えば1発で倒すことができます。
週末メタルダンジョン
毎週金曜~日曜の14:59まではイベントクエストの「週末メタルダンジョン」が開催されます。
開催の度に一度しかプレイできないクエストなので、メタル系に有効な装備・スキルを整えて万全の状態で挑みましょう。