目次
外装施設
外装を取り付けることによりキャラバン本体が敵に攻撃できるようになったり、キャラバンの防御力が上がり破壊されにくくなる。
外装は主砲・副砲・装甲・装飾品の4つのカテゴリーに分かれており、キャラバンLVに応じてそれぞれのカテゴリー毎に設置できる数が増加していく。
⇒キャラバン本体:キャラバン本体の成長要素一覧
外装の入手手段
外装設置のチュートリアルで『射石砲』が1個貰え、キャラバン外装メニューの『新規設置』から『歩兵砲』『木の装甲板』『毒薬砲』『鉄の装甲板』『散弾砲』『青銅砲』をキャラバンLVの上昇と共に各1個だけクリスタルと交換可能。
それ以降は、装備商店でゴールドと引き換えに購入、各種ガチャのおまけで入手、内装施設『外装合成工房』で合成等が主な入手方法となる。
外装の強化
所持している外装を強化するとHP・攻撃力・防御力等のステータスが上昇する。
主砲 副砲 装甲 | 同レアリティ且つ同LVのアイテムを消費して強化する。 LV1が2個でLV2、LV2が2個でLV3、LV3が2個でLV4……と上がっていく。 LVを最大値の6にするにはLV1の同アイテムが計32個必要。 |
---|---|
装飾品 | 同レアリティの同アイテムを1つ使って1LV上昇する。 LVを最大値の20にするには計20個の同アイテムが必要。 |
外装の解体
外装一覧画面にて、LV2以上になっている外装を選択して『解体』を選ぶとそのLVに達するまでに使用した個数分のLV1外装に分解できる。
LV2なら2個、LV3なら4個、LV4なら8個……と使用した数だけ元に戻すことができるので解体してより上位レアリティの外装への合成素材にしよう。
尚、強化する際に使用したクリスタルは戻らない。
主砲
攻撃力が高く、主に敵へダメージを与えることを目的とする外装施設。
名称・レアリティ | 射程 | 威力係数 | CT | その他特性 | LV毎の攻撃力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
射石砲(★1) | 12m | 70% | 15秒 | なし | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
射石砲(★2) | 12m | 70% | 15秒 | なし | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
射石砲(★3) | 12m | 70% | 15秒 | なし | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
射石砲(★4) | 12m | 70% | 15秒 | なし | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
青銅砲(★1) | 15m | 100% | 25秒 | なし | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
青銅砲(★2) | 15m | 100% | 25秒 | なし | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
青銅砲(★3) | 15m | 100% | 25秒 | なし | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
青銅砲(★4) | 15m | 100% | 25秒 | なし | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
榴弾砲(★2) | 12m | 70% | 30秒 | 範囲攻撃+ノックバック | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
榴弾砲(★3) | 12m | 70% | 30秒 | 範囲攻撃+ノックバック | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
榴弾砲(★4) | 12m | 70% | 30秒 | 範囲攻撃+ノックバック | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
カノン砲(★2) | 15m | 170% | 35秒 | 範囲攻撃+ノックバック | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
カノン砲(★3) | 15m | 170% | 35秒 | 範囲攻撃+ノックバック | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
カノン砲(★4) | 15m | 170% | 35秒 | 範囲攻撃+ノックバック | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
臼砲(★3) | 6m | 200% | 20秒 | 範囲攻撃 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
臼砲(★4) | 6m | 200% | 20秒 | 範囲攻撃 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
狙撃砲(★3) | 30m | 150% | 35秒 | なし | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
狙撃砲(★4) | 30m | 150% | 35秒 | なし | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
レアリティ | 強化に必要なクリスタル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LV1⇒2 | LV2⇒3 | LV3⇒4 | LV4⇒5 | LV5⇒6 | ||
★1 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |
★2 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | |
★3 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | 12000 | |
★4 | 4800 | 9600 | 14400 | 19200 | 24000 |
副砲
攻撃力は低めだが状態異常を付与する特殊な装備が存在する。
名称・レアリティ | 射程 | 威力係数 | CT | その他特性 | LV毎の攻撃力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
歩兵砲(★1) | 12m | 10% | 10秒 | なし | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
歩兵砲(★2) | 12m | 10% | 10秒 | なし | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
歩兵砲(★3) | 12m | 10% | 10秒 | なし | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
歩兵砲(★4) | 12m | 10% | 10秒 | なし | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
毒砲(★1) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+毒10s | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
毒砲(★2) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+毒10s | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
毒砲(★3) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+毒10s | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
毒砲(★4) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+毒10s | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
散弾砲(★1) | 6m | 30% | 15秒 | 範囲攻撃 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
散弾砲(★2) | 6m | 30% | 15秒 | 範囲攻撃 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
散弾砲(★3) | 6m | 30% | 15秒 | 範囲攻撃 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
散弾砲(★4) | 6m | 30% | 15秒 | 範囲攻撃 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
幽鬼砲(★1) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+恐怖3s | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
幽鬼砲(★2) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+恐怖3s | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
幽鬼砲(★3) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+恐怖3s | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
幽鬼砲(★4) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+恐怖3s | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
真鍮砲(★1) | 18m | 20% | 20秒 | なし | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
真鍮砲(★2) | 18m | 20% | 20秒 | なし | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
真鍮砲(★3) | 18m | 20% | 20秒 | なし | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
氷結砲(★2) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+凍結8s | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
氷結砲(★3) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+凍結8s | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
氷結砲(★4) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+凍結8s | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
タコ墨砲(★2) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+暗闇10s | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
タコ墨砲(★3) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+暗闇10s | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
タコ墨砲(★4) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+暗闇10s | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
雷撃砲(★3) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+スタン3s | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
雷撃砲(★4) | 12m | 20% | 40秒 | 範囲攻撃+スタン3s | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
戦車砲(★3) | 12m | 20% | 25秒 | 範囲攻撃+バインド10s | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
戦車砲(★4) | 12m | 20% | 25秒 | 範囲攻撃+バインド10s | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
レアリティ | 強化に必要なクリスタル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LV1⇒2 | LV2⇒3 | LV3⇒4 | LV4⇒5 | LV5⇒6 | ||
★1 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
★2 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | |
★3 | 1600 | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 | |
★4 | 3200 | 6400 | 9600 | 12800 | 16000 |
装甲
キャラバンの防御力のみを上げる『装甲板』と、防御力が低めだが攻撃力も強化する『司令塔』がある。
名称・レアリティ | LV毎の上昇ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
[木/赤/黄/白/青/緑/紫/グレー] の装甲板(★1) | 物防/魔防 20 | 物防/魔防 30 | 物防/魔防 40 | 物防/魔防 50 | 物防/魔防 60 | 物防/魔防 70 |
[木/赤/黄/白/青/緑/紫/グレー] の装甲板(★2) | 物防/魔防 40 | 物防/魔防 60 | 物防/魔防 80 | 物防/魔防 100 | 物防/魔防 120 | 物防/魔防 140 |
[木/赤/黄/白/青/緑/紫/グレー] の装甲板(★3) | 物防/魔防 60 | 物防/魔防 90 | 物防/魔防 120 | 物防/魔防 150 | 物防/魔防 180 | 物防/魔防 210 |
[木/赤/黄/白/青/緑/紫/グレー] の装甲板(★4) | 物防/魔防 80 | 物防/魔防 120 | 物防/魔防 160 | 物防/魔防 200 | 物防/魔防 240 | 物防/魔防 280 |
鉄の装甲板(★1) | 物防22 魔防18 | 物防33 魔防27 | 物防44 魔防36 | 物防55 魔防45 | 物防66 魔防54 | 物防77 魔防63 |
鉄の装甲板(★2) | 物防44 魔防36 | 物防66 魔防54 | 物防44 魔防36 | 物防55 魔防45 | 物防66 魔防54 | 物防77 魔防63 |
鉄の装甲板(★3) | 物防66 魔防54 | 物防99 魔防81 | 物防44 魔防36 | 物防55 魔防45 | 物防66 魔防54 | 物防77 魔防63 |
鉄の装甲板(★4) | 物防88 魔防72 | 物防132 魔防108 | 物防44 魔防36 | 物防55 魔防45 | 物防66 魔防54 | 物防77 魔防63 |
[木/鉄/鋼鉄]の司令塔(★1) | 攻撃4 防御12 | 攻撃6 防御18 | 攻撃8 防御24 | 攻撃10 防御30 | 攻撃12 防御36 | 攻撃14 防御42 |
[木/鉄/鋼鉄]の司令塔(★2) | 攻撃8 防御24 | 攻撃12 防御36 | 攻撃16 防御48 | 攻撃20 防御60 | 攻撃24 防御72 | 攻撃28 防御84 |
[木/鉄/鋼鉄]の司令塔(★3) | 攻撃12 防御36 | 攻撃18 防御54 | 攻撃24 防御72 | 攻撃30 防御90 | 攻撃36 防御108 | 攻撃36 防御126 |
[木/鉄/鋼鉄]の司令塔(★4) | 攻撃16 防御48 | 攻撃24 防御72 | 攻撃30 防御96 | 攻撃40 防御120 | 攻撃48 防御144 | 攻撃56 防御144 |
レアリティ | 強化に必要なクリスタル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LV1⇒2 | LV2⇒3 | LV3⇒4 | LV4⇒5 | LV5⇒6 | ||
★1 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |
★2 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | |
★3 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | 12000 | |
★4 | 4800 | 9600 | 14400 | 19200 | 24000 |
装飾品
キャラバンの外見を彩る外装。
全てのアイテム・レアリティで性能は共通のHPアップ。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上昇HP | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
クリスタル | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |