現代
さくらニュータウン / コンビニ『ヨロズマート』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| うめおにぎり | 120 | HPをほんのり回復 |
| いくらおにぎり | 300 | HPをすこし回復 |
| あいじょう天むす | 500 | HPをそこそこ回復 |
| サンドイッチ | 220 | HPをすこし回復 |
| ヨカコーラ | 130 | YPをほんのり回復 |
| 妖緑茶 | 130 | YPをほんのり回復 |
| カップラーメン | 150 | HPをほんのり回復 |
| ラーメン出前一番 | 100 | HPをほんのり回復 |
| 麺王 | 230 | HPをすこし回復 |
| お寿司パック | 780 | HPをすこし回復 |
| にんじん | 100 | HPをほんのり回復 |
| サラダチキン | HPをすこし回復 | |
| もちもち桜あん大福 | 200 | HPをすこし回復 |
| そば左衛門 | 150 | HPをほんのり回復 |
| うどん之助 | ||
| ぴりっとワサビーナ | 150 | HPをほんのり回復 |
| とろ~りピザチップ | 170 | HPをほんのり回復 |
| チョコボー | 100 | HPをほんのり回復 |
| ゴリゴリ君 | 70 | HPをほんのり回復 |
| ブラックエベレスト | 110 | HPをほんのり回復 |
| ドーナツ | 100 | HPをほんのり回復 |
| みがわり人形 | 500 | バトルから必ず逃げられる |
さくらニュータウン / パン屋『アッカンベーカリー』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| クリームパン | 130 | HPをほんのり回復 |
| あんパン | 100 | HPをほんのり回復 |
| 焼きそばパン | 250 | HPをすこし回復 |
| フランスパン | 230 | HPをすこし回復 |
| カレーパン | 280 | HPをすこし回復 |
| アッカンベーグル | 600 | HPをそこそこ回復 |
さくらニュータウン / 魚屋『魚良』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| アジのひもの | 180 | HPをほんのり回復 |
| ブリの切り身 | 250 | HPをすこし回復 |
| キングサーモン | 2000 | HPをすごく回復 |
| 極上マグロ | 14000 | HPをすごく回復 |
未来
さくらぎヒルズ / カレー屋『サクラカリー』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| チキンカレー | 700 | HPをかなり回復 |
| マトンカレー | 880 | HPをかなり回復 |
| グリーンカレー | 960 | HPをかなり回復 |
| シーフードカレー | 1200 | HPをかなり回復 |
| キーマカレー | 1080 | HPをかなり回復 |
| メガトンカツカレー | 2000 | HPをすごく回復 |
さくらぎヒルズ / パン屋『もちふわベーカリー』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| サンドイッチ | 220 | HPをすこし回復 |
| クリームパン | 130 | HPをほんのり回復 |
| あんパン | 100 | HPをほんのり回復 |
| フランスパン | 230 | HPをすこし回復 |
| ドリルクロワッサン | 300 | HPをすこし回復 |
さくらぎヒルズ / コンビニ『ヨロズマート』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| うめおにぎり | 120 | HPをほんのり回復 |
| シャケおにぎり | 180 | HPをほんのり回復 |
| いくらおにぎり | 300 | HPをすこし回復 |
| サンドイッチ | 220 | HPをすこし回復 |
| ヨカコーラ | 130 | YPをほんのり回復 |
| 妖緑茶 | 130 | YPをほんのり回復 |
| 紅茶貴族 | 160 | YPをすこし回復 |
| ビッグボスコーヒー | 130 | YPをほんのり回復 |
| カップラーメン | 150 | HPをほんのり回復 |
| ラーメン出前一番 | 100 | HPをほんのり回復 |
| 麺王 | 230 | HPをすこし回復 |
| お寿司パック | 780 | HPをすこし回復 |
| バナナ | 80 | HPをほんのり回復 |
| きゅうり | 100 | HPをほんのり回復 |
| もちもち桜あん大福 | 200 | HPをすこし回復 |
| そば左衛門 | 150 | HPをほんのり回復 |
| うどん之介 | 150 | HPをほんのり回復 |
| じゃがじゃがチップス | 130 | HPをほんのり回復 |
| バリうまスナック | 180 | HPをほんのり回復 |
| チョコボー | 100 | HPをほんのり回復 |
| ゴリゴリ君 | 70 | HPをほんのり回復 |
| キング・オブ・モナカ | 140 | HPをほんのり回復 |
| ブラックエベレスト | 110 | HPをほんのり回復 |
| ロイヤルジェラート | 330 | HPをすこし回復 |
| すき焼き弁当 | 980 | HPをかなり回復 |
| みがわり人形 | 500 | バトルから必ず逃げられる |
龍見川端・北 / 駄菓子屋『駄菓子屋もとまち』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 10円ガム | 10 | HPをほんのり回復 |
| イナズマブラック | 30 | HPをほんのり回復 |
| ねりあめ | 20 | HPをほんのり回復 |
| 大きなえびせんべい | 40 | HPをほんのり回復 |
| 濃厚キャラメル | 120 | HPをほんのり回復 |
| りんごあめ | 350 | HPをすこし回復 |
| ラムネ | 100 | YPをほんのり回復 |
| ドクターラッパー | 220 | YPをそこそこ回復 |
| レタス太郎 | 20 | HPをほんのり回復 |
| ラッキービーン | 200 | HPをすこし回復 |
| じゃがじゃがチップス | 130 | HPをほんのり回復 |
| とろ~りピザチップ | 170 | HPをほんのり回復 |
| ブラックエベレスト | 110 | HPをほんのり回復 |
龍見川端・北 / バーガーショップ『モグモグバーガー』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ハンバーガー | 180 | HPをほんのり回復 |
| チーズバーガー | 220 | HPをすこし回復 |
| テリヤキチキンバーガー | 330 | HPをすこし回復 |
| ダブルバーガー | 350 | HPをすこし回復 |
| モグモグバーガー | 700 | HPをかなり回復 |
| スターバーガーEX | 990 | HPをかなり回復 |
| モグモグジャイアント | 1500 | HPをすごく回復 |
龍見川端・北 / コンビニ『ヨロズマート』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| うめおにぎり | 120 | HPをほんのり回復 |
| シャケおにぎり | 180 | HPをほんのり回復 |
| クリームパン | 130 | HPをほんのり回復 |
| 焼きそばパン | 250 | HPをすこし回復 |
| ヨカコーラ | 130 | YPをほんのり回復 |
| 妖緑茶 | 130 | YPをほんのり回復 |
| カップラーメン | 150 | HPをほんのり回復 |
| 麺王 | 230 | HPをすこし回復 |
| バナナ | 80 | HPをほんのり回復 |
| メンチカツ | 120 | HPをほんのり回復 |
| もちもち桜あん大福 | 200 | HPをすこし回復 |
| そば左衛門 | 150 | HPをほんのり回復 |
| うどん之介 | 150 | HPをほんのり回復 |
| ぴりっとワサビーナ | 150 | HPをほんのり回復 |
| どっさりチーズコーン | 220 | HPをすこし回復 |
| ゴリゴリ君 | 70 | HPをほんのり回復 |
| キング・オブ・モナカ | 140 | HPをほんのり回復 |
| みがわり人形 | 500 | バトルから必ず逃げられる |
香住台 / ラーメン屋『霞ら~めん』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| とんこつラーメン | 500 | HPをそこそこ回復 |
| みそコーンラーメン | 600 | HPをそこそこ回復 |
| 味玉しょうゆラーメン | 650 | HPをそこそこ回復 |
| スペシャルラーメン | 1200 | HPをかなり回復 |
香住台 / ガラクタおじさん
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 見習いの刀 | 210 | 腕力+7 |
| ねじれた杖 | 220 | 妖力+7 |
| まるい盾 | 200 | 物理まもり+7 |
| そぼくな魔よけ | 190 | |
| 練習グローブ | 250 | 腕力+5 ボス以外の敵へのダメージアップ |
| スバラシステッキ | 260 | 妖力+5 回復わざの回復量がアップ |
香住台 / コンビニ『ヨロズマート』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| うめおにぎり | 120 | HPをほんのり回復 |
| シャケおにぎり | 180 | HPをほんのり回復 |
| サンドイッチ | 220 | HPをすこし回復 |
| あんパン | 100 | HPをほんのり回復 |
| ヨカコーラ | 130 | YPをほんのり回復 |
| 妖緑茶 | 130 | YPをほんのり回復 |
| ビッグボスコーヒー | 130 | YPをほんのり回復 |
| カップラーメン | 150 | HPをほんのり回復 |
| 麺王 | 230 | HPをすこし回復 |
| バナナ | 80 | HPをほんのり回復 |
| きゅうり | 100 | HPをほんのり回復 |
| もちもち桜あん大福 | 200 | HPをすこし回復 |
| そば左衛門 | 150 | HPをほんのり回復 |
| うどん之助 | ||
| レタス太郎 | 20 | HPをほんのり回復 |
| バリうまスナック | 180 | HPをほんのり回復 |
| キング・オブ・モナカ | 140 | HPをほんのり回復 |
| みがわり人形 | 500 | バトルから必ず逃げられる |
龍見川端・南 / うどん・そば屋『鶴亀うどん』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ざるそば | 600 | HPをそこそこ回復 |
| かけそば | 500 | HPをそこそこ回復 |
| にしんそば | 650 | HPをそこそこ回復 |
| 鴨せいろそば | 1200 | HPをかなり回復 |
| 丸天うどん | 500 | HPをそこそこ回復 |
| 肉うどん | 880 | HPをかなり回復 |
| カレーうどん | 680 | HPをそこそこ回復 |
| 大海老天うどん | 1100 | HPをかなり回復 |
| なすの天ぷら | 110 | HPをほんのり回復 |
| かぼちゃの天ぷら | 110 | HPをほんのり回復 |
| かしわ天 | 150 | HPをほんのり回復 |
新元町商店街 / ドーナツ屋『ミス・ドーナツ』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ドーナツ | 100 | HPをほんのり回復 |
| チョコっとドーナツ | 150 | HPをほんのり回復 |
| 豆乳きなこドーナツ | 130 | HPをほんのり回復 |
| もちりんロール | 170 | HPをほんのり回復 |
| エンジェルリング | 300 | HPをすこし回復 |
新元町商店街 / コンビニ『ヨロズマート』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| うめおにぎり | 120 | HPをほんのり回復 |
| シャケおにぎり | 180 | HPをほんのり回復 |
| バーガーおにぎり | 360 | HPをすこし回復 |
| サンドイッチ | 220 | HPをすこし回復 |
| ヨカコーラ | 130 | YPをほんのり回復 |
| 妖緑茶 | 130 | YPをほんのり回復 |
| 紅茶貴族 | 160 | YPをすこし回復 |
| ビッグボスコーヒー | 130 | YPをほんのり回復 |
| カップラーメン | 150 | HPをほんのり回復 |
| 麺王 | 230 | HPをすこし回復 |
| バナナ | 80 | HPをほんのり回復 |
| おおあまイチゴ | 1000 | HPをかなり回復 |
| にんじん | 100 | HPをほんのり回復 |
| アボカド | 150 | HPをほんのり回復 |
| 完熟トマト | 300 | HPをすこし回復 |
| メンチカツ | 120 | HPをほんのり回復 |
| もちもち桜あん大福 | 200 | HPをすこし回復 |
| そば左衛門 | 150 | HPをほんのり回復 |
| うどん之助 | ||
| ラッキービーン | 200 | HPをすこし回復 |
| どっさりチーズコーン | 220 | HPをすこし回復 |
| ゴリゴリ君 | 70 | HPをほんのり回復 |
| キング・オブ・モナカ | 140 | HPをほんのり回復 |
| みがわり人形 | 500 | バトルから必ず逃げられる |
新元町商店街 / 薬局『ドラッグファイン』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| まず~い漢方 | 3000 | 少ないHPで復活 |
| にが~い漢方 | 10000 | HPはんぶんで復活 |
| 妖薬シャッキリン | 600 | こんらん状態を回復 |
| 妖薬ヤミハレール | 600 | くらやみ状態を回復 |
| 妖薬ヌメリトール | 600 | ぬるぬる状態を回復 |
| 妖薬ジミニナール | 600 | おんみつ状態になる |
| 妖薬ネラワレール | 600 | 挑発状態になる |
| 妖薬フージラレン | 600 | わざ封印状態を回復 |
新元町商店街 / アイテムショップ『アイテムランド』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| みがわり人形 | 500 | バトルから必ず逃げられる |
| 鋭い鉤爪 | 1000 | 腕力+19 クリティカルが出やすくなる |
| スナイパーショット | 1050 | 妖力+19 敵から離れるほどクリティカル率がアップ |
| コウモリマント | 960 | 物理まもり+19 攻撃を受けるとYPが回復 |
| 素早いおまもり | 910 | 妖術まもり+19 すばやさが少しアップ |
新元町商店街 / アイス屋『ペンギン堂』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ソフトクリーム | 150 | HPをほんのり回復 |
| 抹茶ソフト | 200 | HPをすこし回復 |
| さくらソフト | 230 | HPをすこし回復 |
| スペシャルサンデー | 700 | HPをかなり回復 |
過去
さくら元町 / 青果店『促成野菜・果物 八百屋』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| バナナ | 80 | HPをほんのり回復 |
| ブドウ | 1300 | HPをすごく回復 |
| みかん | 180 | HPをほんのり回復 |
| リンゴ | 100 | HPをほんのり回復 |
| パイナップル | 1600 | HPをすごく回復 |
| にんじん | 100 | HPをほんのり回復 |
| きゅうり | 100 | HPをほんのり回復 |
| アボカド | 150 | HPをほんのり回復 |
| 完熟トマト | 300 | HPをすこし回復 |
| まつたけ | 12000 | HPをすごく回復 |
さくら元町 / 大判焼き屋『大判焼きのタマ屋』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 大判焼き | 100 | HPをほんのり回復 |
| 元祖まんじゅう | 130 | HPをほんのり回復 |
| 本家まんじゅう | 130 | HPをほんのり回復 |
さくら元町 / 薬局『元町薬局』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| まず~い漢方 | 3000 | 少ないHPで復活 |
| 妖薬シャッキリン | 600 | こんらん状態を回復 |
| 妖薬ヤミハレール | 600 | くらやみ状態を回復 |
| 妖薬ヌメリトール | 600 | ぬるぬる状態を回復 |
| 妖薬ジミニナール | 600 | おんみつ状態になる |
| 妖薬ネラワレール | 600 | 挑発状態になる |
| 妖薬フージラレン | 600 | わざ封印状態を回復 |
さくら元町 / 牛乳屋『星印牛乳』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 牛乳 | 100 | YPをほんのり回復 |
| コーヒー牛乳 | 220 | YPをそこそこ回復 |
| いちごミルク | 270 | YPをかなり回復 |
| フルーツ牛乳 | 330 | YPをかなり回復 |
| ぜっぴん牛乳 | 1600 | YPをすごく回復 |
さくら元町 / よろず屋『よろず商店』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| うめおにぎり | 120 | HPをほんのり回復 |
| あんパン | 100 | HPをほんのり回復 |
| 10円ガム | 10 | HPをほんのり回復 |
| ねりあめ | 20 | HPをほんのり回復 |
| 大きなえびせんべい | 40 | HPをほんのり回復 |
| ドロップ缶 | 150 | HPをほんのり回復 |
| ラムネ | 100 | YPをほんのり回復 |
| レタス太郎 | 20 | HPをほんのり回復 |
| みがわり人形 | 500 | バトルから必ず逃げられる |
| すご腕の刀 | 840 | 腕力+24 |
| 妖気の杖 | 880 | 妖力+24 |
| じょうぶな盾 | 800 | 物理まもり+24 |
| イボイボシールド | 物理まもり+36 近接攻撃を受けたとき反撃ダメージを与える |
妖魔界
妖魔界(過去) / 薬局『ジミードラッグ』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| にが~い漢方 | 10000 | HPはんぶんで復活 |
| 妖薬シャッキリン | 600 | こんらん状態を回復 |
| 妖薬ヤミハレール | 600 | くらやみ状態を回復 |
| 妖薬ヌメリトール | 600 | ぬるぬる状態を回復 |
| 妖薬ジミニナール | 600 | おんみつ状態になる |
| 妖薬ネラワレール | 600 | 挑発状態になる |
| 妖薬フージラレン | 600 | わざ封印状態を回復 |
妖魔界(過去) / 肉屋『メラメラミート』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| メンチカツ | 120 | HPをほんのり回復 |
| とりもも | 180 | HPをほんのり回復 |
| 牛タン | 1800 | HPをすごく回復 |
| 特上しもふり | 15000 | HPをすごく回復 |
妖魔界(過去) / ラーメン屋・みそ寸胴丸
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| みそコーンラーメン | 600 | HPをそこそこ回復 |
| 地獄の三郎ラーメン | 900 | HPをかなり回復 |
妖魔界(過去) / ラーメン屋・とんこつ寸胴丸
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| とんこつラーメン | 500 | HPをそこそこ回復 |
| 地獄の三郎ラーメン | 900 | HPをかなり回復 |
妖魔界(過去) / ラーメン屋・しょうゆ寸胴丸
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 味玉しょうゆラーメン | 650 | HPをそこそこ回復 |
| 地獄の三郎ラーメン | 900 | HPをかなり回復 |
妖魔界(過去) / 飲食店『スナックゆきおんな』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| レタス太郎 | 20 | HPをほんのり回復 |
| ラッキービーン | 200 | HPをすこし回復 |
| じゃがじゃがチップス | 130 | HPをほんのり回復 |
| バリうまスナック | 180 | HPをほんのり回復 |
| ぴりっとワサビーナ | 150 | HPをほんのり回復 |
| どっさりチーズコーン | 220 | HPをすこし回復 |
| とろ~りピザチップ | 170 | HPをほんのり回復 |
| 雪かきピー | 400 | HPをそこそこ回復 |
妖魔界(過去) / お食事処『和 食いしん坊』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| かっぱ巻き | 100 | HPをほんのり回復 |
| エビ | 260 | HPをすこし回復 |
| たまご | 150 | HPをほんのり回復 |
| えんがわ | 330 | HPをすこし回復 |
| いくら | 400 | HPをそこそこ回復 |
| 大トロ | 600 | HPをそこそこ回復 |
| うに | 500 | HPをそこそこ回復 |
| 極上にぎり | 29800 | HPをぜんぶ回復 |
| なすの天ぷら | 110 | HPをほんのり回復 |
| かぼちゃの天ぷら | 110 | HPをほんのり回復 |
| かしわ天 | 150 | HPをほんのり回復 |
| キスの天ぷら | 150 | HPをほんのり回復 |
| イカの天ぷら | 220 | HPをすこし回復 |
| あなごの天ぷら | 330 | HPをすこし回復 |
| 大海老天 | 520 | HPをそこそこ回復 |
| 極上てんぷら | 29800 | HPをぜんぶ回復 |
| 鶏すき焼き | 1900 | HPをすごく回復 |
| 牛すき焼き | 2800 | HPをすごく回復 |
| ダブルすき焼き | 5300 | HPをすごく回復 |
| しもふり特選すき焼き | 29800 | HPをぜんぶ回復 |
妖魔界(過去) / スイーツショップ『妖味庵』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| チーズケーキ | 280 | HPをすこし回復 |
| ティラミス | 240 | HPをすこし回復 |
| ショートケーキ | 350 | HPをすこし回復 |
| ロイヤルパンケーキ | 980 | HPをかなり回復 |
| ドーナツ | 100 | HPをほんのり回復 |
| チョコっとドーナツ | 150 | HPをほんのり回復 |
| 宇宙ドーナツ | 550 | HPをそこそこ回復 |
妖魔界(過去) / 売店『奇妖助』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| うめおにぎり | 120 | HPをほんのり回復 |
| いくらおにぎり | 300 | HPをすこし回復 |
| 大玉バクダンおにぎり | 600 | HPをそこそこ回復 |
| クリームパン | 130 | HPをほんのり回復 |
| あんパン | 100 | HPをほんのり回復 |
| 妖緑茶 | 130 | YPをほんのり回復 |
| パイナップル | 1600 | HPをすごく回復 |
| クイーンズメロン | 12000 | HPをすごく回復 |
| チョコボー | 100 | HPをほんのり回復 |
| ロイヤルジェラート | 330 | HPをすこし回復 |
| みがわり人形 | 500 | バトルから必ず逃げられる |
鬼闘技場前 / よろず屋『鬼に金棒』
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 剣豪の刀 | 3150 | 腕力+48 |
| 怪異の杖 | 3300 | 妖力+48 |
| 合金の盾 | 3000 | |
| いわくつきの魔よけ | 2850 | |
| ももいろリボン | 9120 | 妖術まもり+76 【フミ専用】自分への悪いとりつき効果時間を短縮 |
閻魔武闘会 鬼闘技場 / 売り子キュンシー(左側)
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| うめおにぎり | 120 | HPをほんのり回復 |
| 大玉バクダンおにぎり | 600 | HPをそこそこ回復 |
| サンドイッチ | 220 | HPをすこし回復 |
| カレーパン | 280 | HPをすこし回復 |
| 焼きそばパン | 250 | HPをすこし回復 |
| ねりあめ | 20 | HPをほんのり回復 |
| りんごあめ | 350 | HPをすこし回復 |
| イカ焼き | 600 | HPをそこそこ回復 |
閻魔武闘会 鬼闘技場 / 売り子キュンシー(右側)
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 牛乳 | 100 | YPをほんのり回復 |
| コーヒー牛乳 | 220 | YPをそこそこ回復 |
| ヨカコーラ | 130 | YPをほんのり回復 |
| 妖緑茶 | 130 | YPをほんのり回復 |
| ラムネ | 100 | YPをほんのり回復 |
| ドクターラッパー | 220 | YPをそこそこ回復 |
| 紅茶貴族 | 160 | YPをすこし回復 |
| ビッグボスコーヒー | 130 | YPをほんのり回復 |
妖極国技館 / 妖品店
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 大玉バクダンおにぎり | 600 | HPをそこそこ回復 |
| あんパン | 100 | HPをほんのり回復 |
| 焼きそばパン | 250 | HPをすこし回復 |
| お寿司パック | 780 | HPをすこし回復 |
| にしんそば | 650 | HPをそこそこ回復 |
| 肉うどん | 880 | HPをかなり回復 |
| チキンカレー | 700 | HPをかなり回復 |
| すき焼き弁当 | 980 | HPをかなり回復 |
| チーズケーキ | 280 | HPをすこし回復 |
| 牛乳 | 100 | YPをほんのり回復 |
| コーヒー牛乳 | 220 | YPをそこそこ回復 |
| いちごミルク | 270 | YPをかなり回復 |
| 妖緑茶 | 130 | YPをほんのり回復 |
| 紅茶貴族 | 160 | YPをすこし回復 |
| ビッグボスコーヒー | 130 | YPをほんのり回復 |
| ドロップ缶 | 150 | HPをほんのり回復 |
| りんごあめ | 350 | HPをすこし回復 |
| ラッキービーン | 200 | HPをすこし回復 |
| じゃがじゃがチップス | 130 | HPをほんのり回復 |
| ちゃんこ鍋 | 1980 | HPをすごく回復 相撲バトル中に使うと効果アップ |
| まず~い漢方 | 3000 | 少ないHPで復活 |
| にが~い漢方 | 10000 | HPはんぶんで復活 |
| ふか~い漢方 | 25000 | HPまんたんで復活 |
| 妖薬シャッキリン | 600 | こんらん状態を回復 |
| 妖薬ヤミハレール | 600 | くらやみ状態を回復 |
| 妖薬ヌメリトール | 600 | ぬるぬる状態を回復 |
| 妖薬ジミニナール | 600 | おんみつ状態になる |
| 妖薬ネラワレール | 600 | 挑発状態になる |
| 妖薬フージラレン | 600 | わざ封印状態を回復 |
| 鬼人の斧 | 11550 | 腕力+100 |
| 大樹の槍 | 13860 | 腕力+67 ダメージを与えるとHPが少し回復 |
| 妖しい扇 | 12100 | 妖力+100 |
| 妖魔ライフル | 14520 | 妖力+67 敵から離れるほどクリティカル率がアップ |
| 浪人の袴 | 11000 | 物理まもり+94 妖術まもり+23 |
| ド派手な盾 | 13200 | 物理まもり+67 敵から狙われやすくなる |
| 熱血ペンダント | 10450 | 物理まもり+23 妖術まもり+94 |
| いやしのおまもり | 12540 | 妖術まもり+67 回復されたときの回復量アップ |
