目次
番付
取組に勝利したり本場所のクリア条件を満たすと手に入る相撲経験値を一定値貯めるごとに番付が上がる。
番付が上がると新たな本場所に挑戦できるようになる。
また、番付はウォッチャー毎に固有。(ケータで序二段になっても他のウォッチャーは序ノ口のまま)
番付 | 昇進までの相撲経験値(累計) | 新たに挑戦できる本場所 |
---|---|---|
序ノ口 | 30 | |
序二段 | 40(70) | 中級場所 |
三段目 | 130(200) | たまご場所 |
幕下 | 300(500) | 上級場所 |
十両 | 500(1000) | ひよこ場所 |
前頭 | 1000(2000)+本場所5種クリア | 超級場所 |
本場所
初級場所(序ノ口・LV50~)
全勝で相撲経験値40・GP63~
取組 | 対戦相手(ニガテ属性) | 報酬と戦利品 |
---|---|---|
1 | 認MEN(無) ムリカベ(風) ゴメンダコ(雷) ハリー(風) | 相撲経験値3・GP4~ |
2 | チョッキー(火) 本マグロ大将(雷) ノガッパ(雷) ワカメくん(雷) | 相撲経験値3・GP4~ |
3 | あせっか鬼(水) ぬっぺふほふ(火) はむはむ(氷) | 相撲経験値4・GP5~ |
クリア報酬※2勝以上で入手 | 相撲経験値30・GP50~ あせっか鬼の魂・白×2 |
中級場所(序二段・LV60~)
全勝で相撲経験値73・GP117~
取組 | 対戦相手(ニガテ属性) | 報酬と戦利品 |
---|---|---|
1 | ノガッパ(雷) ツチノコ(風) パックン(火) | 相撲経験値3・4GP~ |
2 | ホノボーノ(闇) ドンヨリーヌ(風) ひも爺(風) バクロ婆(火) | 相撲経験値4・GP5~ |
3 | ふじのやま(火) ちからモチ(風) メラメライオン(水) メラメライオン(水) | 相撲経験値6・GP8~ |
クリア報酬※2勝以上で入手 | 相撲経験値60・GP100~ ふじのやまの魂・白×2 |
上級場所(幕下・LV70~)
全勝で相撲経験値200・GP270~
取組 | 対戦相手(ニガテ属性) | 報酬と戦利品 |
---|---|---|
1 | かわうそ(風) きぼりっクマ(火) 瓜坊(風) あぶらハム(氷) | 相撲経験値4・GP6~ Sランクのプチ魂 |
2 | バク(土) バク(土) バク(土) | 相撲経験値9・GP13~ |
3 | 死ヲマネキ(火) 死ヲマネキ(火) ハレ女(水) 雨女(雷) | 相撲経験値6・GP9~ |
4 | ジンゲキ(風) ジンゲキ(風) ジンゲキ(風) | 相撲経験値13・GP18~ |
5 | コマさん[SS](氷) コマじろう[SS](雷) しろく魔(火) ハリー(風) | 相撲経験値18・GP25~ |
クリア報酬※4勝以上で入手 | 相撲経験値150・GP200~ チョッキーの魂・白×2 |
超級場所(前頭・LV80~)
全勝で相撲経験値279・GP509~
取組 | 対戦相手(ニガテ属性) | 報酬と戦利品 |
---|---|---|
1 | ロボニャン() アンドロイド山田() アンドロイド山田() アンドロイド山田() | 相撲経験値13・GP21~ キーマカレー Aランクのプチ魂 |
2 | かぶと無双() なまはげ() ゲンマ将軍() | 相撲経験値18・GP28~ Aランクのプチ魂 |
3 | 缶太郎()、 | 相撲経験値6・GP10~ 銀のこけし ヨカコーラ Aランクのプチ魂 |
4 | クワガ大将()、ブシニャン(氷)、黄泉ゲンスイ(水) | 相撲経験値18・GP28~ |
5 | ブリー隊長()、亡霊番長()、さくらのじま()、さくらのじま() | 相撲経験値24・GP37~ 封魔のアーク・ゴーリキ 大玉バクダンおにぎり Bランクのプチ魂 |
クリア報酬※4勝以上で入手 | 相撲経験値200・GP385~ さくらのじまの魂・白×2 |
たまご場所(三段目・LV40~)
ごほうび | の魂・白×2 |
---|---|
GP | 計~() |
相撲経験値 | 計() |
取組 | 対戦相手(ニガテ属性) |
---|---|
1 | ()、()、() |
2 | ()、()、() |
3 | ()、()、() |
4 | ()、()、() |
5 | ()、()、() |
ひよこ場所(幕下・LV60~)
ごほうび | の魂・白×2 |
---|---|
GP | 計~() |
相撲経験値 | 計() |
取組 | 対戦相手(ニガテ属性) |
---|---|
1 | ()、()、() |
2 | ()、()、() |
3 | ()、()、() |
4 | ()、()、() |
5 | ()、()、() |
景品交換
妖怪大相撲の受付の西側のショップでごっつぁんポイント(GP)を各種景品アイテムと交換できる。
アイテム名 | GP |
---|---|
古びたコイン | 500 |
ガシャコイン | 3000 |
あせっか鬼の魂・金 | 1200 |
ふじのやまの魂・金 | 1600 |
クワガ大将の魂・金 | 6400 |
かぶと無双の魂・金 | 6400 |
血染めの刀 | 6800 |
デスブラックハンマー | 5900 |
邪魂の杖 | 6500 |
妖気ガン・フューチャー | 5400 |
緋天の盾 | 6600 |
侍大将の甲冑 | 5500 |
銀河の魔よけ | 6700 |
勇気のおまもり | 5800 |