目次
開催期間:2019年10月24日(木)~2019年11月21日(木)14:59
試練の扉
フィールド各地に出現する「試練の扉」を調べて連戦バトルに勝ち抜くことを目指すイベントです。
試練の扉に書かれた★の数によって初級・中級・上級の3つの難易度に分かれており、経過ターン数・与えたダメージ量・特殊な条件の達成などのバトル結果に応じてスコアが貯まり、スコアに応じてドラゴンメダルをはじめとした様々な報酬が手に入ります。
報酬
参加報酬 | イベント中に「試練の扉」を1回以上プレイすると参加賞として称号を得られます。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコアランク報酬 | 毎週木曜14:59時点で最も高かったスコアランクに応じて強化素材などの報酬が得られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位入賞者報酬 | 毎週木曜14:59時点で上級のランキング10位以内に入ったプレイヤーには別途ボーナス称号が与えられます。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラゴンメダル交換 |
2019/10/26~
|
1週目 初級
1戦目 | メタッピー リリパット×2 | 一撃で100以上のダメージ(+30%) |
---|---|---|
2戦目 | ドルイド×2 アルミラージ×2 | 1匹以上通常攻撃でたおす(+30%) |
3戦目 | あばれこまいぬ ホイミスライム おおきづち キメラ | 1匹以上メラ属性でたおす(+30%) |
4戦目 | くさった死体 きりかぶこぞう×2 | 2匹以上通常攻撃でたおす(+30%) |
5戦目 | ダッシュラン×2 グレムリン×2 | 2匹以上同時にたおす(+30%) |
ハイスコア 報酬 | ランクS:45000 | ジェム×150 中ぶき強化石×2 ゴールド×30000 |
ランクA:40000 | 中ぼうぐ強化石×5 ダッシュランの置物×1 | |
ランクB:30000 | ぶき強化石×5 ゴールド×15000 | |
ランクC:20000 | ジェム×50 ぼうぐ強化石×5 |
経験値329/ゴールド175
1週目 中級
1戦目 | がいこつ×2 キラービー×2 | 一撃で200以上ダメージ(+30%) 3ターン以内に勝利(+30%) |
---|---|---|
2戦目 | ダッシュラン スライムナイト×2 | 1匹以上通常攻撃でたおす(+30%) 1匹以上弱点をついてたおす(+30%) |
3戦目 | どくどくゾンビ ミイラ男×2 | 2匹以上同時にたおして勝利(+30%) 1匹以上弱点をついてたおす(+30%) |
4戦目 | ぐんたいガニ×2 しびれくらげ×2 | 5ターン以内に勝利(+30%) 2匹以上ギラ属性でたおす(+30%) |
5戦目 | ごろつき デッドペッカー×2 | メラ属性のダメージで勝利(+30%) 一撃で200以上のダメージ(+30%) |
6戦目 | テラノライナー ヘルボックル タホドラキー オーク | 通常攻撃で勝利(+30%) 2匹以上弱点をついてたおす(+30%) |
ハイスコア 報酬 | ランクS:125000 | ゴールド×60000 大ぶき強化石×3 テラノライナーの置物×1 |
ランクA:105000 | ジェム×300 大ぼうぐ強化石×5 | |
ランクB:80000 | 黄龍装備ふくびき補助券×10 中ぼうぐ強化石×4 | |
ランクC:60000 | ジェム×50 大ぼうぐ強化石×3 |
経験値817/ゴールド531
1週目 上級
全7戦あり、敵のHPが高めなのでまほうのせいすいは満タンまで集めておきたいところです。
5戦目くらいまでの条件達成をコンプリートしつつ3~4ターン以内に終わらせていけばSランク到達可能。
7戦目、つむりんママが時折使用するバイキルトが掛かった後のガメゴンの回転攻撃、アローインプのさみだれ撃ちが危険です。
1戦目 | ひとつめピエロ×2 しびれだんびら×2 | 3ターン以内に勝利(+30%) 1匹以上バギ属性でたおす(+30%) 2匹以上同時にたおす(+30%) |
---|---|---|
2戦目 | たまねぎマン マドハンド×2 | 通常攻撃で勝利(+30%) 1匹以上眠りにする(+30%) 2匹以上通常攻撃でたおす(+30%) |
3戦目 | ダッシュラン×2 メトロゴースト×2 | 3匹以上同時にたおして勝利(+60%) 一撃で400以上のダメージ(+30%) |
4戦目 | メタルハンター どれいへいし×2 | 1匹以上ヒャド属性でたおす(+30%) 1匹以上メラ属性でたおす(+30%) 1匹以上ギラ属性でたおす(+30%) |
5戦目 | キラーパンサー ヒイラギどうじ×2 | 2匹以上同時にたおして勝利(+30%) 2匹以上弱点をついてたおす(+30%) 回復行動の回数5回以下(+30%) |
6戦目 | テラノライナー ピンクモーモン×2 | 1匹以上眠りにする(+30%) 3匹以上同時にたおして勝利(+60%) |
7戦目 | ガメゴン(HP約6000) アローインプ(HP約5000) つむりんママ(HP約5000) | 2匹以上同時にたおす(+30%) 1匹以上バギ属性でたおす(+30%) 7ターン以内に勝利(+30%) |
ハイスコア 報酬 | ランクS:250000 | 黄龍装備ふくびき補助券×10 ゴールド×1250000 大ぶき強化石×5 |
ランクA:200000 | ジェム×500 大ぼうぐ強化石×8 | |
ランクB:160000 | ゴールド×75000 大ぶき強化石×3 | |
ランクC:120000 | ジェム×50 大ぼうぐ強化石×6 |
経験値2046/ゴールド1090
2週目 初級
1戦目 | ねこまどう おばけキャンドル×2 | 1匹以上通常攻撃でたおす(+30%) |
---|---|---|
2戦目 | スマイルロック アルミラージ ドロヌーバ×2 | 1匹以上ギラ属性でたおす(+30%) |
3戦目 | スカルガルー プリズニャン×2 | 2匹以上通常攻撃でたおす(+30%) |
4戦目 | リザードフライ×2 おおくちばし メーダ | 2匹以上同時にたおす(+30%) |
ハイスコア 報酬 | ランクS:39000 | ジェム×150 中ぶき強化石×2 ゴールド×30000 |
ランクA:33000 | 中ぼうぐ強化石×5 リザードフライの置物×1 | |
ランクB:23000 | ぶき強化石×5 ゴールド×15000 | |
ランクC:17000 | ジェム×50 ぼうぐ強化石×5 |
経験値276/ゴールド147
2週目 中級
1戦目 | ひとくいサーベル×2 ベビーマジシャン×2 | 3ターン以内に勝利(+30%) 4匹以上同時にたおして勝利(+30%) |
---|---|---|
2戦目 | タップデビル スライムナイト リザードフライ×2 | 3ターン以内に勝利(+30%) 一撃で300以上のダメージ |
3戦目 | スライムタワー ベビーサタン×2 | 2ターン以内に勝利(+30%) 2匹以上同時にたおす(+30%) |
4戦目 | ドラゴンフライ×2 ガチャコッコ ベビーニュート | 5ターン以内に勝利(+30%) 回復行動の回数3回以下(+30%) |
ハイスコア 報酬 | ランクS:107000 | ゴールド×60000 大ぶき強化石×3 ドラゴンフライの置物×1 |
ランクA:92000 | ジェム×300 大ぼうぐ強化石×5 | |
ランクB:72000 | 黄龍装備ふくびき補助券×10 中ぼうぐ強化石×4 | |
ランクC:48000 | ジェム×50 大ぼうぐ強化石×3 |
経験値596/ゴールド368
2週目 上級
最終戦のスカルゴンは「大きく息を吸い込んだ」の次のターンでこごえるふぶきを使用してくるので回復して備えましょう。
1戦目 | ハンターフライ×2 リザードフライ×2 | 2匹以上同時にたおす(+30%) 一撃で1000以上のダメージ(+30%) 2ターン以内に勝利(+30%) |
---|---|---|
2戦目 | かっちゅうアリ ドラゴンフライ×2 | 3匹以上同時にたおす(+30%) 2匹以上眠りにする(+30%) 3ターン以内に勝利(+30%) |
3戦目 | フレイム ヒートギズモ×2 | 3匹以上同時にたおす(+30%) 3ターン以内に勝利(+30%) |
4戦目 | ホークブリザード ひとくいばこ×2 | 3匹以上同時にたおす(+30%) 回復行動の回数3回以下(+30%) 2ターン以内に勝利(+30%) |
5戦目 | スカルゴン ハンターフライ しりょうのきし | 3匹以上同時にたおして勝利(+30%) 一撃で1000以上のダメージ(+30%) 8ターン以内に勝利(+30%) |
ハイスコア 報酬 | ランクS:225000 | 黄龍装備ふくびき補助券×10 ゴールド×125000 大ぶき強化石×5 |
ランクA:185000 | ジェム×500 大ぼうぐ強化石×8 | |
ランクB:140000 | ゴールド×75000 大ぶき強化石×3 | |
ランクC:95000 | ジェム×50 大ぼうぐ強化石×6 |
経験値1407/ゴールド747
3週目 初級
1戦目 | びっくりサタン いたずらもぐら×2 | 2匹以上同時にたおす(+30%) |
---|---|---|
2戦目 | スノーモン キャタピラー さそりばち わらいぶくろ | 3匹以上同時にたおす(+30%) |
3戦目 | スライムつむり×2 キラースコップ×2 | 2匹以上ギラ属性でたおす(+30%) |
4戦目 | コドラ×2 あやしいかげ ビッグハット | 3匹以上バギ属性でたおす(+30%) |
ハイスコア 報酬 | ランクS:39000 | ジェム×150 中ぶき強化石×2 ゴールド×30000 ドラゴンメダル×900 |
ランクA:33000 | 中ぼうぐ強化石×5 コドラの置物×1 ドラゴンメダル×700 | |
ランクB:23000 | ぶき強化石×5 ゴールド×15000 ドラゴンメダル×500 | |
ランクC:17000 | ジェム×50 ぼうぐ強化石×5 ドラゴンメダル×400 |
経験値569/ゴールド291
3週目 中級
1戦目 | タップデビル タホドラキー×2 | 2匹以上バギ属性でたおす(+30%) 2ターン以内に勝利(+30%) |
---|---|---|
2戦目 | デザートゴースト さまようよろい コドラ どくやずきん | 3匹以上同時にたおして勝利(+30%) 3ターン以内に勝利(+30%) |
3戦目 | キャットバット×2 ガチャコッコ×2 | 4匹以上同時にたおして勝利(+30%) 3ターン以内に勝利(+30%) |
4戦目 | はしりとかげ×2 トンブレロ よろいのきし | 3匹以上バギ属性でたおす(+30%) 7ターン以内に勝利(+30%) |
ハイスコア 報酬 | ランクS:107000 | ゴールド×60000 大ぶき強化石×3 はしりとかげの置物×1 ドラゴンメダル×1200 |
ランクA:92000 | ジェム×300 大ぼうぐ強化石×5 ドラゴンメダル×900 | |
ランクB:72000 | 竜の財宝装備ふくびき補助券×10 中ぼうぐ強化石×4 ドラゴンメダル×700 | |
ランクC:48000 | ジェム×50 大ぼうぐ強化石×3 ドラゴンメダル×600 |
経験値770/ゴールド533
3週目 上級
最終戦のバトルレックスは物理攻撃主体なのでスカラで守備力を上げると有利に戦えます。
1戦目 | かえんムカデ しびれだんびら ばくだん岩×2 | 4匹以上同時にたおして勝利(+30%) 一撃で500以上のダメージ(+30%) 2ターン以内に勝利 |
---|---|---|
2戦目 | メタルライダー シャドー コドラ×2 | 4匹以上バギ属性でたおす(+30%) 回復行動の回数1回以下(+30%) 2ターン以内に勝利(+30%) |
3戦目 | ドラゴスライム×2 ベビル×2 | 4匹以上同時にたおして勝利(+30%) 一撃で500以上のダメージ(+30%) 3ターン以内に勝利(+30%) |
4戦目 | サイおとこ ひとつめピエロ マジカルハット | 3匹以上バギ属性でたおす(+30%) 一撃で1000以上のダメージ(+30%) 3ターン以内に勝利(+30%) |
5戦目 | はしりとかげ バトルレックス×2 | 3匹以上同時にたおして勝利(+30%) 回復行動の回数5回以下(+30%) 8ターン以内に勝利(+30%) |
ハイスコア 報酬 | ランクS:225000 | 竜の財宝装備ふくびき補助券×10 ゴールド×125000 大ぶき強化石×5 ドラゴンメダル×1500 |
ランクA:185000 | ジェム×500 大ぼうぐ強化石×8 ドラゴンメダル×1000 | |
ランクB:140000 | ゴールド×75000 大ぶき強化石×3 ドラゴンメダル×900 | |
ランクC:95000 | ジェム×50 大ぼうぐ強化石×6 ドラゴンメダル×700 |
経験値1408/ゴールド775
4週目 初級
クリアするとダッシュラン・デンデン竜のこころを確定入手。
1戦目 | モコモコじゅう どろにんぎょう モーモン×2 | 2匹以上同時にたおす(+30%) |
---|---|---|
2戦目 | メーダ×2 どくろあらい しのどれい | 3ターン以内に勝利(+30%) |
3戦目 | どくイモムシ ゴースト みならいあくま しましまキャット | 4匹以上同時にたおす(+30%) |
4戦目 | メラリザード デンデン竜 ダッシュラン | 5ターン以内に勝利(+30%) |
ハイスコア 報酬 | ランクS:39000 | ジェム×150 中ぶき強化石×2 ゴールド×30000 初級の試練の扉×1 ドラゴンメダル×900 |
ランクA:33000 | 中ぼうぐ強化石×5 デンデン竜の置物×1 ドラゴンメダル×700 | |
ランクB:23000 | ぶき強化石×5 ゴールド×15000 ドラゴンメダル×500 | |
ランクC:17000 | ジェム×50 ぼうぐ強化石×5 ドラゴンメダル×400 |
経験値595/ゴールド324
4週目 中級
クリアするとテラノライナー・ドラゴンバゲージのこころを確定入手。
1戦目 | デンデン竜 キャットバット×2 | 2匹以上バギ属性でたおす(+30%) 2ターン以内に勝利(+30%) |
---|---|---|
2戦目 | スライムナイト ブラウニー スライムタワー×2 | 3匹以上同時にたおす(+30%) 3ターン以内に勝利(+30%) |
3戦目 | ギズモ×2 ドラキーマ×2 | 4匹以上同時にたおす(+30%) 3ターン以内に勝利(+30%) |
4戦目 | しびれくらげ テラノライナー ドラゴンバゲージ | 3匹以上同時にたおして勝利(+30%) 5ターン以内に勝利(+30%) |
ハイスコア 報酬 | ランクS:107000 | ゴールド×60000 大ぶき強化石×3 ドラゴンバゲージの置物×1 中級の試練の扉×1 ドラゴンメダル×1200 |
ランクA:92000 | ジェム×300 大ぼうぐ強化石×5 ドラゴンメダル×900 | |
ランクB:72000 | 竜の財宝装備ふくびき補助券×10 中ぼうぐ強化石×4 ドラゴンメダル×700 | |
ランクC:48000 | ジェム×50 大ぼうぐ強化石×3 ドラゴンメダル×600 |
経験値772/ゴールド554
4週目 上級
クリアするとガメゴン・スカイドラゴンのこころを確定入手。
最終戦のガメゴン、きめんどうしには眠りがよく効くのでコドラウィップの「ねむりうち」が有効です。
1戦目 | たまねぎマン×2 マジカルハット×2 | 2匹以上同時にたおす(+30%) 一撃で500以上のダメージ(+30%) 2ターン以内に勝利 |
---|---|---|
2戦目 | アローインプ デンデン竜×2 | 3匹以上同時にたおす(+30%) 回復行動の回数1回以下(+30%) 3ターン以内に勝利(+30%) |
3戦目 | ホークマン パペットマン×2 | 一撃で1000以上のダメージ(+30%) 3匹以上同時にたおす(+30%) 3ターン以内に勝利(+30%) |
4戦目 | ドラゴンバゲージ ベビーサラマンダ×2 | 3匹以上バギ属性でたおす(+60%) 3ターン以内に勝利(+30%) |
5戦目 | スカイドラゴン ガメゴン きめんどうし | 3匹以上同時にたおす(+30%) 一撃で1200以上のダメージ(+30%) 8ターン以内に勝利(+30%) |
ハイスコア 報酬 | ランクS:225000 | 竜の財宝装備ふくびき補助券×10 ゴールド×125000 大ぶき強化石×5 上級の試練の扉×1 ドラゴンメダル×1500 |
ランクA:185000 | ジェム×500 大ぼうぐ強化石×8 ドラゴンメダル×1000 | |
ランクB:140000 | ゴールド×75000 大ぶき強化石×3 ドラゴンメダル×900 | |
ランクC:95000 | ジェム×50 大ぼうぐ強化石×6 ドラゴンメダル×700 |
経験値1466/ゴールド770