目次
ランクアップ
モンスターはランク毎に最大LVが決まっています。
メインメニューの「ランクアップ」から素材を消費してランクアップさせると最大LVが5段階まで拡張されます。
ランク別の最大LV
ランク/強化段階 | 初期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
A | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
B | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
C | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
D | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
E | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
F | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
ランクアップ素材の種類
ランクアップに必要な各種素材はランクアップクエストや交換所のゴールドショップで入手できます。
素材の名称 | 主な入手方法 |
---|---|
レッドストーン | 赤い宝石 初級~(ストーリー2章5話クリア後) ゴールドショップ:50ゴールド(1日20個まで購入可能) |
グリーンストーン | 緑の宝石 初級~(ストーリー2章5話クリア後) ゴールドショップ:50ゴールド(1日20個まで購入可能) |
ブルーストーン | 青い宝石 初級~(ストーリー2章5話クリア後) ゴールドショップ:50ゴールド(1日20個まで購入可能) |
ホワイトストーン | 各種宝石クエスト(ストーリー2章5話クリア後) ゴールドショップ:50ゴールド(1日20個まで購入可能) |
赤い宝石 | 赤い宝石 初級~(ストーリー2章5話クリア後) ゴールドショップ:100ゴールド(1日20個まで購入可能) |
緑の宝石 | 緑の宝石 初級~(ストーリー2章5話クリア後) ゴールドショップ:100ゴールド(1日20個まで購入可能) |
青い宝石 | 青い宝石 初級~(ストーリー2章5話クリア後) ゴールドショップ:100ゴールド(1日20個まで購入可能) |
ホワイトオーブ | 各種宝石クエスト(ストーリー2章5話クリア後) ゴールドショップ:600ゴールド(1日5個まで購入可能) |
スライムのオーブ | スライム系 上級~(ストーリー7章9話クリア後・日替わり) |
ドラゴンのオーブ | ドラゴン系 上級~(ストーリー7章9話クリア後・日替わり) |
自然のオーブ | 自然系 上級~(ストーリー7章9話クリア後・日替わり) |
魔獣のオーブ | 魔獣系 上級~(ストーリー7章9話クリア後・日替わり) |
物質のオーブ | 物質系 上級~(ストーリー7章9話クリア後・日替わり) |
悪魔のオーブ | 悪魔系 上級~(ストーリー7章9話クリア後・日替わり) |
ゾンビのオーブ | ゾンビ系クエスト(ストーリー7章9話クリア後・日替わり) |
なぞのオーブ | ???系クエスト(ストーリー7章9話クリア後・日替わり) |
スライムの珠 | スライム系 超級(ストーリー10章9話クリア後・日替わり) |
ドラゴンの珠 | ドラゴン系 超級(ストーリー10章9話クリア後・日替わり) |
自然の珠 | 自然系 超級(ストーリー10章9話クリア後・日替わり) |
魔獣の珠 | 魔獣系 超級(ストーリー10章9話クリア後・日替わり) |
物質の珠 | 物質系 超級(ストーリー10章9話クリア後・日替わり) |
悪魔の珠 | 悪魔系 超級(ストーリー10章9話クリア後・日替わり) |
ゾンビの珠 | ゾンビ系 超級(ストーリー10章9話クリア後・日替わり) |
なぞの珠 | ???系 超級(ストーリー10章9話クリア後・日替わり) |
虹の宝石 | 交換所:金のモナンメダル3枚 交換所:銀のモナンメダル20枚 |
虹色のオーブ | 交換所:虹のモナンメダル30枚 交換所・セットアイテム購入:育成応援セット(有償2980ジェムで1か月に1個まで購入可能) |
系統別ランクアップ必要素材
モンスターの系統とランクに応じて必要数が異なります。
系統 | 素材A(消費量:多) | 素材B(消費量:中) | 素材C(消費量:少) | 素材D(系統別素材) |
---|---|---|---|---|
スライム | ブルーストーン 青い宝石 | グリーンストーン 緑の宝石 | レッドストーン 赤い宝石 ホワイトオーブ スライムのオーブ | ホワイトストーン ホワイトオーブ スライムのオーブ スライムの珠 |
ドラゴン | ブルーストーン 青い宝石 | レッドストーン 赤い宝石 | グリーンストーン 緑の宝石 ホワイトオーブ ドラゴンのオーブ | ホワイトストーン ホワイトオーブ ドラゴンのオーブ ドラゴンの珠 |
自然 | ブルーストーン 青い宝石 | レッドストーン 赤い宝石 | グリーンストーン 緑の宝石 ホワイトオーブ 自然のオーブ | ホワイトストーン ホワイトオーブ 自然のオーブ 自然の珠 |
魔獣 | レッドストーン 赤い宝石 | グリーンストーン 緑の宝石 | ブルーストーン 青い宝石 ホワイトオーブ 魔獣のオーブ | ホワイトストーン ホワイトオーブ 魔獣のオーブ 魔獣の珠 |
物質 | グリーンストーン 緑の宝石 | レッドストーン 赤い宝石 | ブルーストーン 青い宝石 ホワイトオーブ 物質のオーブ | ホワイトストーン ホワイトオーブ 物質のオーブ 物質の珠 |
悪魔 | グリーンストーン 緑の宝石 | ブルーストーン 青い宝石 | レッドストーン 赤い宝石 ホワイトオーブ 悪魔のオーブ | ホワイトストーン ホワイトオーブ 悪魔のオーブ 悪魔の珠 |
ゾンビ | レッドストーン 赤い宝石 | グリーンストーン 緑の宝石 | ブルーストーン 青い宝石 ホワイトオーブ ゾンビのオーブ | ホワイトストーン ホワイトオーブ ゾンビのオーブ ゾンビの珠 |
??? | レッドストーン 赤い宝石 | グリーンストーン 緑の宝石 | ブルーストーン 青い宝石 ホワイトオーブ なぞのオーブ | ホワイトストーン ホワイトオーブ なぞのオーブ なぞの珠 |
ランク別の必要素材と必要ゴールド
※「Aストーン」は↑の系統別ランクアップ必要素材表の「素材A」欄の「〇〇〇ストーン」を指します。
同様に「B宝石」は「素材B」欄の「〇〇宝石」を指します。
「系統のオーブ・珠」は各種族の名前のついたオーブ・珠を指します。(スライムのオーブ、魔獣の珠)
ランク/強化段階 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
S | A宝石×8 B宝石×6 C宝石×4 ホワイトオーブ×5 400ゴールド | A宝石×16 B宝石×12 ホワイトオーブ×3 系統のオーブ×7 800ゴールド | A宝石×24 B宝石×18 系統のオーブ×5 系統の珠×7 1600ゴールド | A宝石×32 B宝石×24 系統の珠×5 虹の宝石×5 3200ゴールド | A宝石×47 B宝石×35 系統の珠×5 虹色のオーブ×1 6400ゴールド |
A | A宝石×5 B宝石×3 C宝石×1 ホワイトオーブ×3 200ゴールド | A宝石×9 B宝石×6 C宝石×3 ホワイトオーブ×5 400ゴールド | A宝石×13 B宝石×9 ホワイトオーブ×3 系統のオーブ×5 800ゴールド | A宝石×17 B宝石×12 系統のオーブ×5 系統の珠×5 1600ゴールド | A宝石×27 B宝石×20 系統の珠×3 虹の宝石×1 3200ゴールド |
B | A宝石×1 B宝石×1 C宝石×1 ホワイトストーン×2 100ゴールド | A宝石×3 B宝石×2 C宝石×1 ホワイトオーブ×1 200ゴールド | A宝石×5 B宝石×3 C宝石×1 ホワイトオーブ×2 400ゴールド | A宝石×6 B宝石×4 C宝石×2 系統オーブ×4 800ゴールド | A宝石×8 B宝石×6 ホワイトオーブ×4 系統珠×3 1600ゴールド |
C~F | Aストーン×1 Bストーン×1 Cストーン×1 ホワイトストーン×1 50ゴールド | Aストーン×3 Bストーン×2 Cストーン×1 ホワイトストーン×3 100ゴールド | Aストーン×5 Bストーン×3 Cストーン×1 ホワイトストーン×5 200ゴールド | Aストーン×6 Bストーン×4 Cストーン×2 ホワイトオーブ×2 400ゴールド | Aストーン×8 Bストーン×5 Cストーン×2 系統オーブ×1 800ゴールド |