目次
通常
DQウォークマイレージ商品
ふくびき券や序盤に役立つ★4武器、★3防具などに交換できます。
⇒マイレージポイントの詳細はこちら
アイテム名 | 価格 | 制限 |
---|---|---|
配信中の期間限定ふくびき補助券×10 | 1000 | 各ふくびきの配信期限まで |
SP装備ふくびき補助券×10 | 1000 | |
導きのつばさ×1 | 500 | 30回 1ヵ月 |
ぎんのレイピア | 5000 | 1回 |
ぎんの短剣 | 5000 | 1回 |
スターリーステッキ | 5000 | 1回 |
ツインクルタクト | 5000 | 1回 |
シルバークロー | 5000 | 1回 |
ライトバックラー | 3000 | 4回 |
木の葉のぼうし | 3000 | 3回 |
木の葉のよろい上 | 3000 | 3回 |
木の葉のよろい下 | 3000 | 3回 |
まじないしターバン | 3000 | 2回 |
まじないしローブ上 | 3000 | 2回 |
まじないしローブ下 | 3000 | 2回 |
スラミチメダル商品
回復アイテムと装備強化素材が交換できます。
強化素材の経験値効率はすべて同じなのでどれに交換しても損はありません。
スラミチメダルは★3以上の装備品を売却すると入手できます。
アイテム名 | 価格 | 制限 |
---|---|---|
やくそう×1 | 5 | 10回 毎日 |
上やくそう×1 | 10 | 10回 毎日 |
いやしそう×1 | 15 | 10回 毎日 |
特やくそう×1 | 20 | 10回 毎日 |
ぶき強化石×1 | 30 | |
中ぶき強化石×1 | 75 | |
大ぶき強化石×1 | 210 | |
超ぶき強化石×1 | 540 | |
ギガぶき強化石×1 | 1350 | |
ぼうぐ強化石×1 | 20 | |
中ぼうぐ強化石×1 | 50 | |
大ぼうぐ強化石×1 | 140 | |
超ぼうぐ強化石×1 | 360 | |
ギガぼうぐ強化石×1 | 900 | |
せかいじゅのしずく | 1000 | 1回 1週間 |
どくけしそう | 10 | |
まんげつそう | 10 | |
天使のすず | 10 | |
めざめの花 | 10 |
ゴールド商品
メガモンスターに挑むための討伐手形や、各種回復アイテムをゴールドで購入できます。
⇒メガモンスターの詳細はこちら
アイテム名 | 価格 | 制限 |
---|---|---|
とうばつ手形 | 500 | 1回 1日 |
やくそう | 100 | 10回 1日 |
上やくそう | 200 | 10回 1日 |
いやしそう | 300 | 10回 1日 |
特やくそう | 500 | 10回 1日 |
麻の服 | 1000 | 4回 |
麻の短パン | 1000 | 4回 |
いやしのぼうし | 1000 | 4回 |
いやしの服 | 1000 | 4回 |
いやしのズボン | 1000 | 4回 |
はやてのバンダナ | 2000 | 4回 |
はやてのベスト | 2000 | 4回 |
はやてのキュロット | 2000 | 4回 |
きぬのぼうし | 1000 | 4回 |
きぬのローブ上 | 1000 | 4回 |
きぬのローブ下 | 1000 | 4回 |
ひのきのぼう | 1000 | 4回 |
ピンスティック | 1000 | 4回 |
せいどうのツメ | 2000 | 4回 |
皮の盾 | 1000 | 4回 |
期間限定
メガモンスターメダル交換所(~2020/12/31)
アイテム名 | 価格 | 制限 |
---|---|---|
ほのおのつえ | メガモンメダルⅠ×25 | 2回 ~2020/12/31 |
ギガンテスのベルト | メガモンメダルⅠ×15 | 1回 ~2020/12/31 |
ギガンテスの置物 | メガモンメダルⅠ×25 | 1回 ~2020/12/31 |
立派な白ヒゲ | メガモンメダルⅠ×20 | 1回 ~2020/08/23 |
キングスイカ岩の置物 | メガモンメダルⅠ×10 | 1回 ~2020/08/23 |
ダークキングの牙 | メガモンメダルⅠ×20 | 1回 ~2020/07/31 |
ダークキングの置物 | メガモンメダルⅠ×10 | 1回 ~2020/07/31 |