討滅の戦域:オーロ青海洞
隣接マップ
ココチェ諸島:ココチェ諸島東アイテム
| アイテム名 | 座標 | 備考 |
|---|---|---|
| 地の宝珠(小) | H9:ヘビ後の通路 | 上級 |
| 地の宝珠(中) | H9:ヘビ後の通路 | 最上級以上 |
| ダンジョンポイント | I9:ヘビ後の凹み | 最上級30 |
| パカマニセサンゴ | I9:ヘビ後の凹み | ランダム |
| ダンジョンポイント | H9:カメレオン後の通路の凹み | 最上級30 |
| ココチェゴギョウ | H9:カメレオン後の通路の凹み | ランダム |
| 風の宝珠(小) | F10:ヤシガニ後の通路 | 上級 |
| 風の宝珠(中) | F10:ヤシガニ後の通路 | 最上級以上 |
| クバグアアンコウタケ | E10:ヤシガニ後の通路の凹み | ランダム |
| ダンジョンポイント | E10:ヤシガニ後の通路の凹み | 最上級30 |
| 火の宝珠(小) | E8:リクガメ後の通路 | 上級 |
| 火の宝珠(中) | E8:リクガメ後の通路 | 最上級以上 |
| ココチェココナツ | E7:リクガメ後の通路の凹み | ランダム |
| ダンジョンポイント | E7:リクガメ後の通路の凹み | 最上級30 |
| 水の宝珠(小) | F7:リクガメ後の通路 | 上級 |
| 水の宝珠(中) | F7:リクガメ後の通路 | 最上級以上 |
| ナルポポポムム | E7:ディプロカウルス後の通路の凹み | ランダム |
| ダンジョンポイント | E7:ディプロカウルス後の通路の凹み | 最上級30 |
| アンモライト | B7:オクトリアン後の通路の凹み | ランダム |
| ダンジョンポイント | B7:オクトリアン後の通路の凹み | 最上級30 |
| 光の宝珠(小) | B6:オクトリアン後の通路 | 上級 |
| 光の宝珠(中) | B6:オクトリアン後の通路 | 最上級以上 |
| ダンジョンポイント | B5:ケートス後の通路の凹み | 最上級30 |
| クバグアアンコウタケ | B5:ケートス後の通路の凹み | ランダム |
| 闇の宝珠(小) | D5:ウミイグアナ後の通路 | 上級 |
| 闇の宝珠(中) | D5:ウミイグアナ後の通路 | 最上級以上 |
| ダンジョンポイント | E5:ウミイグアナ後通路の凹み | 最上級30 |
| ナナリポムム | E5:ウミイグアナ後通路の凹み | ランダム |
| サリサリ砂塩 | G4:最深部 | |
| チャクテクアオイ | G4:最深部 | |
| ビーストの光の宝珠(大) | G4:最深部 | |
| ビーストの闇の宝珠(大) | G4:最深部 | |
| ダンジョンポイント | G4:最深部 | 最上級120 |
マップ一覧
※クリックで開閉
