ナナオリに登場する武器の一覧です。初期性能・最高性能は強化前後の値です。
| 名前 | 武器種 | レア | 初期性能 | 最高性能 | 特殊効果 | 強化素材 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅炎の長剣 | 長剣 | 4 | 装備攻撃力438クリティカルダメージ7.0% | 装備攻撃力3367クリティカルダメージ34.46% | 紅炎のオーラ | ラピスラズリ 白金インゴット | SR製作武器ランダムボックス SR製作武器選択ボックス |
| 紅炎の大剣 | 大剣 | 4 | 装備攻撃力438クリティカルダメージ7.0% | 装備攻撃力3367クリティカルダメージ34.46% | 紅炎のオーラ | ラピスラズリ 白金インゴット | SR製作武器ランダムボックス SR製作武器選択ボックス |
| 紅炎の双剣 | 双剣 | 4 | 装備攻撃力438クリティカルダメージ7.0% | 装備攻撃力3367クリティカルダメージ34.46% | 紅炎のオーラ | ラピスラズリ 白金インゴット | SR製作武器ランダムボックス SR製作武器選択ボックス |
| 紅炎のスタッフ | スタッフ | 4 | 装備攻撃力438クリティカルダメージ7.0% | 装備攻撃力3367クリティカルダメージ34.46% | 紅炎のオーラ | オーリンの魔法石 白金インゴット | SR製作武器ランダムボックス SR製作武器選択ボックス |
| 紅炎のワンド | ワンド | 4 | 装備攻撃力438クリティカルダメージ7.0% | 装備攻撃力3367クリティカルダメージ34.46% | 紅炎のオーラ | オーリンの魔法石 白金インゴット | SR製作武器ランダムボックス SR製作武器選択ボックス |
| 紅炎の魔導書 | 魔導書 | 4 | 装備攻撃力438クリティカルダメージ7.0% | 装備攻撃力3367クリティカルダメージ34.46% | 紅炎のオーラ | オーリンの魔法石 白金インゴット | SR製作武器ランダムボックス SR製作武器選択ボックス |
| 紅炎のガントレット | ガントレット | 4 | 装備攻撃力438クリティカルダメージ7.0% | 装備攻撃力3367クリティカルダメージ34.46% | 紅炎のオーラ | 漆黒石 白金インゴット | SR製作武器ランダムボックス SR製作武器選択ボックス |
| 紅炎の斧 | 斧 | 4 | 装備攻撃力438クリティカルダメージ7.0% | 装備攻撃力3367クリティカルダメージ34.46% | 紅炎のオーラ | 漆黒石 白金インゴット | SR製作武器ランダムボックス SR製作武器選択ボックス |
| 紅炎の三節根 | 三節根 | 4 | 装備攻撃力438クリティカルダメージ7.0% | 装備攻撃力3367クリティカルダメージ34.46% | 紅炎のオーラ | 漆黒石 白金インゴット | SR製作武器ランダムボックス SR製作武器選択ボックス |
| 紅炎の剣盾 | 剣盾 | 4 | 装備攻撃力438クリティカルダメージ7.0% | 装備攻撃力3367クリティカルダメージ34.46% | 紅炎のオーラ | 灰火石 白金インゴット | SR製作武器ランダムボックス SR製作武器選択ボックス |
| 紅炎のレイピア | レイピア | 4 | 装備攻撃力438クリティカルダメージ7.0% | 装備攻撃力3367クリティカルダメージ34.46% | 紅炎のオーラ | 灰火石 白金インゴット | SR製作武器ランダムボックス SR製作武器選択ボックス |
| 紅炎のランス | ランス | 4 | 装備攻撃力438クリティカルダメージ7.0% | 装備攻撃力3367クリティカルダメージ34.46% | 紅炎のオーラ | 灰火石 白金インゴット | SR製作武器ランダムボックス SR製作武器選択ボックス |
| 漆黒の長剣 | 長剣 | 4 | 装備攻撃力461クリティカルダメージ7.37% | 装備攻撃力3492クリティカルダメージ36.32% | 一撃必殺 | ラピスラズリ 白金インゴット | ガチャ |
| 漆黒の大剣 | 大剣 | 4 | 装備攻撃力461クリティカルダメージ7.37% | 装備攻撃力3492クリティカルダメージ36.32% | 一撃必殺 | ラピスラズリ 白金インゴット | ガチャ |
| 漆黒の双剣 | 双剣 | 4 | 装備攻撃力461クリティカルダメージ7.37% | 装備攻撃力3492クリティカルダメージ36.32% | 一撃必殺 | ラピスラズリ 白金インゴット | ガチャ |
| 漆黒のスタッフ | スタッフ | 4 | 装備攻撃力461クリティカルダメージ7.37% | 装備攻撃力3492クリティカルダメージ36.32% | 一撃必殺 | オーリンの魔法石 白金インゴット | ガチャ |
| 漆黒のワンド | ワンド | 4 | 装備攻撃力461クリティカルダメージ7.37% | 装備攻撃力3492クリティカルダメージ36.32% | 一撃必殺 | オーリンの魔法石 白金インゴット | ガチャ |
| 漆黒の魔導書 | 魔導書 | 4 | 装備攻撃力461クリティカルダメージ7.37% | 装備攻撃力3492クリティカルダメージ36.32% | 一撃必殺 | オーリンの魔法石 白金インゴット | ガチャ |
| 漆黒のガントレット | ガントレット | 4 | 装備攻撃力461クリティカルダメージ7.37% | 装備攻撃力3492クリティカルダメージ36.32% | 一撃必殺 | 漆黒石 白金インゴット | ガチャ |
| 漆黒の斧 | 斧 | 4 | 装備攻撃力461クリティカルダメージ7.37% | 装備攻撃力3492クリティカルダメージ36.32% | 一撃必殺 | 漆黒石 白金インゴット | ガチャ |
| 漆黒の三節根 | 三節根 | 4 | 装備攻撃力461クリティカルダメージ7.37% | 装備攻撃力3492クリティカルダメージ36.32% | 一撃必殺 | 漆黒石 白金インゴット | ガチャ |
| 漆黒の剣盾 | 剣盾 | 4 | 装備攻撃力461クリティカルダメージ7.37% | 装備攻撃力3492クリティカルダメージ36.32% | 一撃必殺 | 灰火石 白金インゴット | ガチャ |
| 漆黒のレイピア | レイピア | 4 | 装備攻撃力461クリティカルダメージ7.37% | 装備攻撃力3492クリティカルダメージ36.32% | 一撃必殺 | 灰火石 白金インゴット | ガチャ |
| 漆黒のランス | ランス | 4 | 装備攻撃力461クリティカルダメージ7.37% | 装備攻撃力3492クリティカルダメージ36.32% | 一撃必殺 | 灰火石 白金インゴット | ガチャ |
| 炎火の長剣 | 長剣 | 4 | 装備攻撃力448貫通13 | 装備攻撃力3425貫通82 | 最初の一撃 | ラピスラズリ 白金インゴット | ガチャ |
| 炎火の大剣 | 大剣 | 4 | 装備攻撃力448貫通13 | 装備攻撃力3425貫通82 | 最初の一撃 | ラピスラズリ 白金インゴット | ガチャ |
| 炎火の双剣 | 双剣 | 4 | 装備攻撃力448貫通13 | 装備攻撃力3425貫通82 | 最初の一撃 | ラピスラズリ 白金インゴット | ガチャ |
| 炎火のスタッフ | スタッフ | 4 | 装備攻撃力448貫通13 | 装備攻撃力3425貫通82 | 最初の一撃 | オーリンの魔法石 白金インゴット | ガチャ |
| 炎火のワンド | ワンド | 4 | 装備攻撃力448貫通13 | 装備攻撃力3425貫通82 | 最初の一撃 | オーリンの魔法石 白金インゴット | ガチャ |
| 炎火の魔導書 | 魔導書 | 4 | 装備攻撃力448貫通13 | 装備攻撃力3425貫通82 | 最初の一撃 | オーリンの魔法石 白金インゴット | ガチャ |
| 炎火のガントレット | ガントレット | 4 | 装備攻撃力448貫通13 | 装備攻撃力3425貫通82 | 最初の一撃 | 漆黒石 白金インゴット | ガチャ |
| 炎火の斧 | 斧 | 4 | 装備攻撃力448貫通13 | 装備攻撃力3425貫通82 | 最初の一撃 | 漆黒石 白金インゴット | ガチャ |
| 炎火の三節根 | 三節根 | 4 | 装備攻撃力448貫通13 | 装備攻撃力3425貫通82 | 最初の一撃 | 漆黒石 白金インゴット | ガチャ |
| 炎火の剣盾 | 剣盾 | 4 | 装備攻撃力448貫通13 | 装備攻撃力3425貫通82 | 最初の一撃 | 灰火石 白金インゴット | ガチャ |
| 炎火のレイピア | レイピア | 4 | 装備攻撃力448貫通13 | 装備攻撃力3425貫通82 | 最初の一撃 | 灰火石 白金インゴット | ガチャ |
| 炎火のランス | ランス | 4 | 装備攻撃力448貫通13 | 装備攻撃力3425貫通82 | 最初の一撃 | 灰火石 白金インゴット | ガチャ |
| 森の支配者の斧 | 斧 | 4 | 装備攻撃力415大地属性攻撃力229 | 装備攻撃力3185大地属性攻撃力1144 | スキル強化 | 漆黒石 白金インゴット | 製作 |
| 黒い影の大剣 | 大剣 | 4 | 装備攻撃力415火炎属性攻撃力229 | 装備攻撃力3185火炎属性攻撃力1144 | 無力化 | ラピスラズリ 白金インゴット | 製作 |
| 蒼空なる突風の双剣 | 双剣 | 4 | 装備攻撃力415火炎属性攻撃力229 | 装備攻撃力3185火炎属性攻撃力1144 | 襲撃 | ラピスラズリ 白金インゴット | 製作 |
| 誘惑の旋律の魔導書 | 魔導書 | 4 | 装備攻撃力415暗黒属性攻撃力229 | 装備攻撃力3185暗黒属性攻撃力1144 | オーリンの魔法石 白金インゴット | 製作 | |
| 汚染された意志のガントレット | ガントレット | 4 | 装備攻撃力415物理属性攻撃力229 | 装備攻撃力3185物理属性攻撃力1144 | スキル強化 | 漆黒石 白金インゴット | 製作 |
| 邪霊の息吹の三節根 | 三節根 | 4 | 装備攻撃力415物理属性攻撃力229 | 装備攻撃力3185物理属性攻撃力1144 | 無力化 | 漆黒石 白金インゴット | 製作 |
| 貪欲な棘針のランス | ランス | 4 | 装備攻撃力415風属性攻撃力229 | 装備攻撃力3185風属性攻撃力1144 | 灰火石 白金インゴット | 製作 | |
| 不屈の闘志の剣盾 | 剣盾 | 4 | 装備攻撃力415大地属性攻撃力229 | 装備攻撃力3185大地属性攻撃力1144 | シールド強化 | 灰火石 白金インゴット | 製作 |
| 暗雲の強化スタッフ | スタッフ | 4 | 装備攻撃力415雷属性攻撃力229 | 装備攻撃力3185雷属性攻撃力1144 | 傾いた天秤 | オーリンの魔法石 白金インゴット | 製作 |
| 汚染された信念の長剣 | 長剣 | 4 | 装備攻撃力415冷気属性攻撃力229 | 装備攻撃力3185冷気属性攻撃力1144 | ラピスラズリ 白金インゴット | 製作 | |
| 刃風のワンド | ワンド | 4 | 装備攻撃力415風属性攻撃力229 | 装備攻撃力3185風属性攻撃力1144 | 傾いた天秤 | オーリンの魔法石 白金インゴット | 製作 |
| 波乱の旋律のレイピア | レイピア | 4 | 装備攻撃力415神聖属性攻撃力229 | 装備攻撃力3185神聖属性攻撃力1144 | 状態悪化 | 灰火石 白金インゴット | 製作 |
| 黒炎の翼の長剣 | 長剣 | 5 | 装備攻撃力620クリティカルダメージ9.92% | 装備攻撃力4731クリティカルダメージ48.82% | 黒炎のオーラ | ラピスラズリ 白金インゴット | SSR製作武器選択ボックス ショップ ホークパス |
| 黒炎の翼の大剣 | 大剣 | 5 | 装備攻撃力620クリティカルダメージ9.92% | 装備攻撃力4731クリティカルダメージ48.82% | 黒炎のオーラ | ラピスラズリ 白金インゴット | SSR製作武器選択ボックス ショップ ホークパス |
| 黒炎の翼の双剣 | 双剣 | 5 | 装備攻撃力620クリティカルダメージ9.92% | 装備攻撃力4731クリティカルダメージ48.82% | 黒炎のオーラ | ラピスラズリ 白金インゴット | SSR製作武器選択ボックス ショップ ホークパス |
| 黒炎の翼のスタッフ | スタッフ | 5 | 装備攻撃力620クリティカルダメージ9.92% | 装備攻撃力4731クリティカルダメージ48.82% | 黒炎のオーラ | オーリンの魔法石 白金インゴット | SSR製作武器選択ボックス ショップ ホークパス |
| 黒炎の翼のワンド | ワンド | 5 | 装備攻撃力620クリティカルダメージ9.92% | 装備攻撃力4731クリティカルダメージ48.82% | 黒炎のオーラ | オーリンの魔法石 白金インゴット | SSR製作武器選択ボックス ショップ ホークパス |
| 黒炎の翼の魔導書 | 魔導書 | 5 | 装備攻撃力620クリティカルダメージ9.92% | 装備攻撃力4731クリティカルダメージ48.82% | 黒炎のオーラ | オーリンの魔法石 白金インゴット | SSR製作武器選択ボックス ショップ ホークパス |
| 黒炎の翼のガントレット | ガントレット | 5 | 装備攻撃力620クリティカルダメージ9.92% | 装備攻撃力4731クリティカルダメージ48.82% | 黒炎のオーラ | 漆黒石 白金インゴット | SSR製作武器選択ボックス ショップ ホークパス |
| 黒炎の翼の斧 | 斧 | 5 | 装備攻撃力620クリティカルダメージ9.92% | 装備攻撃力4731クリティカルダメージ48.82% | 黒炎のオーラ | 漆黒石 白金インゴット | SSR製作武器選択ボックス ショップ ホークパス |
| 黒炎の翼の三節根 | 三節根 | 5 | 装備攻撃力620クリティカルダメージ9.92% | 装備攻撃力4731クリティカルダメージ48.82% | 黒炎のオーラ | 漆黒石 白金インゴット | SSR製作武器選択ボックス ショップ ホークパス |
| 黒炎の翼の剣盾 | 剣盾 | 5 | 装備攻撃力620クリティカルダメージ9.92% | 装備攻撃力4731クリティカルダメージ48.82% | 黒炎のオーラ | 灰火石 白金インゴット | SSR製作武器選択ボックス ショップ ホークパス |
| 黒炎の翼のレイピア | レイピア | 5 | 装備攻撃力620クリティカルダメージ9.92% | 装備攻撃力4731クリティカルダメージ48.82% | 黒炎のオーラ | 灰火石 白金インゴット | SSR製作武器選択ボックス ショップ ホークパス |
| 黒炎の翼のランス | ランス | 5 | 装備攻撃力620クリティカルダメージ9.92% | 装備攻撃力4731クリティカルダメージ48.82% | 黒炎のオーラ | 灰火石 白金インゴット | SSR製作武器選択ボックス ショップ ホークパス |
| 栄光の息吹の長剣 | 長剣 | 5 | 装備攻撃力639通常攻撃ダメージ増加13.59% | 装備攻撃力3247通常攻撃ダメージ増加66.82% | 一点集中 | ラピスラズリ 白金インゴット | 製作 |
| 栄光の息吹の大剣 | 大剣 | 5 | 装備攻撃力639通常攻撃ダメージ増加13.59% | 装備攻撃力3247通常攻撃ダメージ増加66.82% | 一点集中 | ラピスラズリ 白金インゴット | 製作 |
| 栄光の息吹の双剣 | 双剣 | 5 | 装備攻撃力639通常攻撃ダメージ増加13.59% | 装備攻撃力3247通常攻撃ダメージ増加66.82% | 一点集中 | ラピスラズリ 白金インゴット | 製作 |
| 栄光の息吹のスタッフ | スタッフ | 5 | 装備攻撃力639通常攻撃ダメージ増加13.59% | 装備攻撃力3247通常攻撃ダメージ増加66.82% | 一点集中 | オーリンの魔法石 白金インゴット | 製作 |
| 栄光の息吹のワンド | ワンド | 5 | 装備攻撃力639通常攻撃ダメージ増加13.59% | 装備攻撃力3247通常攻撃ダメージ増加66.82% | 一点集中 | オーリンの魔法石 白金インゴット | 製作 |
| 栄光の息吹の魔導書 | 魔導書 | 5 | 装備攻撃力639通常攻撃ダメージ増加13.59% | 装備攻撃力3247通常攻撃ダメージ増加66.82% | 一点集中 | オーリンの魔法石 白金インゴット | 製作 |
| 栄光の息吹のガントレット | ガントレット | 5 | 装備攻撃力639通常攻撃ダメージ増加13.59% | 装備攻撃力3247通常攻撃ダメージ増加66.82% | 一点集中 | 漆黒石 白金インゴット | 製作 |
| 栄光の息吹の斧 | 斧 | 5 | 装備攻撃力639通常攻撃ダメージ増加13.59% | 装備攻撃力3247通常攻撃ダメージ増加66.82% | 一点集中 | 漆黒石 白金インゴット | 製作 |
| 栄光の息吹の三節根 | 三節根 | 5 | 装備攻撃力639通常攻撃ダメージ増加13.59% | 装備攻撃力3247通常攻撃ダメージ増加66.82% | 一点集中 | 漆黒石 白金インゴット | 製作 |
| 栄光の息吹の剣盾 | 剣盾 | 5 | 装備攻撃力639通常攻撃ダメージ増加13.59% | 装備攻撃力3247通常攻撃ダメージ増加66.82% | 一点集中 | 灰火石 白金インゴット | 製作 |
| 栄光の息吹のレイピア | レイピア | 5 | 装備攻撃力639通常攻撃ダメージ増加13.59% | 装備攻撃力3247通常攻撃ダメージ増加66.82% | 一点集中 | 灰火石 白金インゴット | 製作 |
| 栄光の息吹のランス | ランス | 5 | 装備攻撃力639通常攻撃ダメージ増加13.59% | 装備攻撃力3247通常攻撃ダメージ増加66.82% | 一点集中 | 灰火石 白金インゴット | 製作 |
| 魂の貪食の長剣 | 長剣 | 5 | 装備攻撃力652暗黒属性攻撃力697 | 装備攻撃力4937暗黒属性攻撃力3453 | 凝縮された力 | ラピスラズリ 白金インゴット | 製作 |
| 魂の貪食の剣盾 | 剣盾 | 5 | 装備攻撃力652大地属性攻撃力697 | 装備攻撃力4937大地属性攻撃力3453 | 製作 | ||
| 魂の貪食の斧 | 斧 | 5 | 装備攻撃力652火炎属性攻撃力697 | 装備攻撃力4937火炎属性攻撃力3453 | 命の炎 | 太陽草 サンストーン合金 | 製作 |
| 魂の貪食のレイピア | レイピア | 5 | 装備攻撃力652風属性攻撃力697 | 装備攻撃力4937風属性攻撃力3453 | 製作 | ||
| 魂の貪食の魔導書 | 魔導書 | 5 | 装備攻撃力652冷気属性攻撃力697 | 装備攻撃力4937冷気属性攻撃力3453 | 製作 | ||
| 破裂の影の魔導書 | 魔導書 | 5 | 装備攻撃力652防御力増加5.31%治癒力効率5.67% | 装備攻撃力4937防御力増加26.30%治癒力増加効率27.95% | 夏の序章 | オーリンの魔法石 白金インゴット | 製作 |
| あなたのハートにアタック! | 4 | 装備攻撃力461貫通11 | 爆発的な恋心 | イベント:エコーイングハート | |||
| 恋愛に成功する100の方法 | 5 | 装備攻撃力626貫通21 | 装備攻撃力4772貫通120 | 包容する愛情 | オーリンの魔法石 白金インゴット | イベント:エコーイングハート |
