コンテンツへスキップ
目次を表示
討滅の戦域:戦国の戦域-信長の城
アイテム
| アイテム名 | 座標 | 備考 |
| 戦国コイン | G6:宝1 | 地獄級1500 |
| 米 | G6:宝1 | 地獄級45 |
| 経験値オーブ5000 | G6:宝1 | 地獄級15 |
| 金塊(大) | G6:宝1 | 地獄級15 |
| 戦国コイン | E6:宝2 | 地獄級1000 |
| 米 | E6:宝2 | 地獄級30 |
| 経験値オーブ5000 | E6:宝2 | 地獄級10 |
| 金塊(大) | E6:宝2 | 地獄級10 |
| 戦国コイン | G8:宝3 | 地獄級1500 |
| 米 | G8:宝3 | 地獄級45 |
| 経験値オーブ5000 | G8:宝3 | 地獄級15 |
| 金塊(大) | G8:宝3 | 地獄級15 |
| 戦国コイン | F9:宝4 | 地獄級1000 |
| 米 | F9:宝4 | 地獄級30 |
| 経験値オーブ5000 | F9:宝4 | 地獄級10 |
| 金塊(大) | F9:宝4 | 地獄級10 |
| 戦国コイン | E9:宝5 | 地獄級1000 |
| 米 | E9:宝5 | 地獄級30 |
| 経験値オーブ5000 | E9:宝5 | 地獄級10 |
| 金塊(大) | E9:宝5 | 地獄級10 |
| ダンジョンポイント | B8:宝6 | 地獄級500 |
ビースト
| ビースト名 | 場所 | 備考 |
| 足軽大将 | BOSS:G6、G7 | BP69951 |
| シャドウナイト | BOSS:E6、G9 | BP70937 |
| レイス | BOSS:E9 | |
| 織田信長 | BOSS: | BP90909 |
マップ一覧
※クリックで開閉
南ガルメニア地方(12)
ガルメニア地方(7)
マクマミア地方(3)
ヂザルボ地方(2)
ファーレン地方(5)
エイヴォン地方(3)
ペンブルク地方(2)
西ドガ地方(5)
ドガ地方(9)
ゾイ地方(4)
東ドガ地方(5)
バルドラ地方(5)
ミルオーズ地方(6)
スラヴリ地方(3)
南ローミール地方(3)
セベルナ地方(4)
リファルファ地方(10)
レリアス地方(1)
フォルアリア地方(4)
北リファルファ地方(5)
ココチェ諸島(6)
カンパーナ地方(3)
マルポポ地方(5)
マドルル地方(3)
ミルガトロ地方(1)
自由都市(3)
討滅の戦域(11)