目次
イベント概要
開催期間:2022年4月11日(月)15:00~2022年4月27日(水)14:59
海賊アロン 高位海賊カタオラたちと 新たな冒険に出発!
嵐の海で待ち構える 事件と出会いとは──
海賊のダーマの試練
海賊のダーマの試練を完了させたときの強化内容です。
パーティスキル | 仲間全員のすべての状態異常と悪い状態変化の耐性+10% |
---|---|
職業特性 | 威圧が威圧・強にパワーアップ。 威圧・強状態(1~3段階)の敵は斬撃・体技・呪文ダメージが最大10%低下し、稀にミスになる。 |
新スキル | LV25:威圧状態の敵へのダメージ+5% LV50:大海の浪漫 |
イベント期間中に配信されるふくびき
超会心の閃刃装備ふくびき
海賊・レンジャー向け装備。
[レアリティ]名称 入手手段 参考ステータス | スキル・特殊効果 |
---|---|
短剣 ★5 ミリオンダガー 2022/04/11超会心の閃刃装備ふくびき LV70:攻撃力+214 | LV1:会心率+2% LV1:ヴァイパーファング LV10:まわしげり LV15:カオスエッジ LV20:トライピアッサー LV30:インフィニティエッジ LV35:ゾンビ系へのダメージ+5% LV40:鳥系へのダメージ+5% LV45:[得]攻撃力+12 LV50:幸運の兆し 限界突破+1:スキルの斬撃・体技ダメージ+5% 限界突破+2:スキルの斬撃・体技ダメージ+5% 限界突破+3:スキルの斬撃・体技ダメージ+5% 限界突破+4:スキルの斬撃・体技ダメージ+5% |
あたま ★5 大海の探究者ターバン 2022/04/11超会心の閃刃装備ふくびき LV35:守備力+75 | LV1:悪魔系への耐性+5% LV5:すばやさ+7 LV8:鳥系への耐性+5% LV10:スキルの斬撃・体技ダメージ+2% LV12:[海賊]会心率+2% LV12:[レンジャ]会心率+2% LV15:会心率+2% LV18:ゾンビ系への耐性+5% LV20:すべての状態異常耐性+2% LV20:鳥系への耐性+5% LV23:守備力+5 LV25:さいだいMP+5 限界突破+1:攻撃力+7 限界突破+2:すばやさ+10 限界突破+3:守備力+5 限界突破+4:さいだいHP+10 |
からだ上 ★5 大海の探究者コート上 2022/04/11超会心の閃刃装備ふくびき LV35:守備力+103 | LV1:メラ属性耐性+5% LV5:守備力+7 LV8:バギ属性耐性+5% LV10:スキルの斬撃・体技ダメージ+2% LV12:[海賊]会心率+2% LV12:[レンジャ]会心率+2% LV15:会心率+2% LV18:ドルマ属性耐性+5% LV20:すべての状態異常耐性+2% LV20:バギ属性耐性+5% LV23:守備力+5 LV25:さいだいMP+5 限界突破+1:攻撃力+7 限界突破+2:すばやさ+10 限界突破+3:守備力+5 限界突破+4:さいだいHP+10 |
からだ下 ★5 大海の探究者コート下 2022/04/11超会心の閃刃装備ふくびき LV35:守備力+74 | LV1:眠り耐性+5% LV5:すばやさ+7 LV8:呪い耐性+5% LV10:スキルの斬撃・体技ダメージ+2% LV12:[海賊]会心率+2% LV12:[レンジャ]会心率+2% LV15:会心率+2% LV18:眠り耐性+5% LV20:すべての状態異常耐性+2% LV20:呪い耐性+5% LV23:守備力+5 LV25:さいだいMP+5 限界突破+1:攻撃力+7 限界突破+2:すばやさ+10 限界突破+3:守備力+5 限界突破+4:さいだいHP+10 |
名前・消費MP・効果説明 | 習得方法 |
---|---|
インフィニティエッジ 消費MP:35敵全体に威力460%の斬撃ダメージ 会心の一撃が発生すると超会心の一撃になる | ミリオンダガー(LV30) |
幸運の兆し 消費MP:7戦闘開始時に自身の会心率やみかわし率アップ(3ターン) | ミリオンダガー(LV50) |
トライピアッサー 消費MP:30敵1体に威力170%の斬撃ダメージ×3 会心の一撃が発生すると超会心の一撃になる | ミリオンダガー(LV20) |
新モンスター
基本情報 | バトル攻略情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[457] ゾンビ系 ゆうれいせんちょう -海賊アロン航海記~ゆうれい船を追え~ 図鑑虹色:130匹 |
| ||||||
[458] ゾンビ系 ゆうれい船 メガモンスター海賊アロン航海記~ゆうれい船を追え~ 図鑑虹色:50匹 |
|
イベントで手に入る心
名前 | コスト | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 早さ | 器用 | 合計 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[457] ゆうれいせんちょう 海賊アロン航海記~ゆうれい船を追え~ | 123 | 92 | 40 | 101 | 45 | 18 | 16 | 119 | 118 | 549 | 最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+3% ゾンビ系へのダメージ+10% 呪い耐性+5% 怯え耐性+5% |
[458] ゆうれい船 海賊アロン航海記~ゆうれい船を追え~ | 125 | 178 | 30 | 48 | 149 | 27 | 27 | 18 | 28 | 505 | 最大コスト+4 ドルマ属性耐性+7% 混乱耐性+10% 怯え耐性+10% 魅了耐性+10% HP50%以下のときスキルの斬撃・体技ダメージ+10% |