セベルナ地方:ゲルブルズ山
隣接マップ
セベルナ地方:ゲルブルズ山麓セベルナ地方:バシュカル氷河
解放報酬
移動速度1.2倍アイテム
| アイテム名 | 座標 | 備考 |
|---|---|---|
| ヘリムの実 | I8:ゲルブルズ山麓入口付近 | |
| チャガタケ | I8:ゲルブルズ山麓入口付近 | |
| ヘリムの実 | H7:ゲルブルズ山麓入口北の分岐付近 | |
| 氷鉱石 | I6:ゲルブルズ山麓入口北の分岐西の道 | |
| 水銀晶 | I6:ゲルブルズ山麓入口北の分岐西の道 | |
| 欠けたボルト | I4:ゲルブルズ山麓入口北の分岐西の道行き止まり | |
| 欠けたボルト | I4:ゲルブルズ山麓入口北の分岐西の道行き止まり | |
| 精巧なガラス | I4:ゲルブルズ山麓入口北の分岐西の道行き止まり | |
| 氷鉱石 | H7:ゲルブルズ山麓入口北の分岐北の道 | |
| ミント | H8:ゲルブルズ山麓入口北の分岐北の道 | |
| ヘリムの実 | G9:ポスト[ゲルブルズ山]南の分岐 | |
| ヘリムの実 | H10:ポスト[ゲルブルズ山]南の分岐東の行き止まり | |
| ヘリムの実 | H10:ポスト[ゲルブルズ山]南の分岐東の行き止まり | |
| 氷鉱石 | F9:ポスト[ゲルブルズ山]付近 | |
| チャガタケ | F10:ポスト[ゲルブルズ山]東 | |
| ミント | F11:ポスト[ゲルブルズ山]東の道 | |
| 氷鉱石 | E11:ポスト[ゲルブルズ山]東の道行き止まり付近 | |
| 氷鉱石 | E11:ポスト[ゲルブルズ山]東の道行き止まり付近 | |
| ゲルブルズ琥珀金 | E11:ポスト[ゲルブルズ山]東の道行き止まり付近 | |
| ヘリムの実 | F8:ポスト[ゲルブルズ山]西の道 | |
| ヘリムの実 | G8:ポスト[ゲルブルズ山]西の道 | |
| ヘリムの実 | F7:ポスト[ゲルブルズ山]西の道 | |
| ミント | F7:ポスト[ゲルブルズ山]西の道 | |
| チャガタケ | F6:ポスト[ゲルブルズ山]西の道 | |
| ヘリムの実 | E6:ポスト[ゲルブルズ山2]南西 | |
| ヘリムの実 | D6:ポスト[ゲルブルズ山2]南西 | |
| チャガタケ | C7:ポスト[ゲルブルズ山2]南西 | |
| ヘリムの実 | C7:ポスト[ゲルブルズ山2]付近 | |
| ヘリムの実 | C7:ポスト[ゲルブルズ山2]付近 | |
| ヘリムの実 | C8:ポスト[ゲルブルズ山2]東 | |
| ミント | B9:ポスト[ゲルブルズ山2]東の道の分岐付近 | |
| 氷鉱石 | B9:ポスト[ゲルブルズ山2]東の道の分岐付近 | |
| ヘリムの実 | B10:ポスト[ゲルブルズ山2]東の道の分岐東の道 | |
| 地の宝珠(小) | B11:ポスト[ゲルブルズ山2]東の道の分岐東の行き止まり |
ビースト
| ビースト名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| イヌ | ゲルブルズ山麓入口~ポスト[ゲルブルズ山] | |
| イエティ | ゲルブルズ山麓入口西の道 | |
| フクロウ | ||
| ハチ | ポスト[ゲルブルズ山]西 | |
| ジョウオウバチ | ポスト[ゲルブルズ山]西 | BP186942 |
| ユキダルマ | ポスト[ゲルブルズ山2]周辺 | 朝昼 |
| シヴァ | ポスト[ゲルブルズ山2]周辺 | 夕夜 |
マップ一覧
※クリックで開閉
