リファルファ地方:スコーフェル山
隣接マップ
リファルファ地方:ルヴイラの尾根リファルファ地方:ラッピ鉱山
討滅の戦域:ロシュショールの塔
解放報酬
ビースト捕獲率2倍アイテム
| アイテム名 | 座標 | 備考 |
|---|---|---|
| タマゴタケ | G4:ルヴイラの尾根入口付近 | |
| タマゴタケ | G4:ルヴイラの尾根入口付近 | |
| タマゴタケ | G4:ルヴイラの尾根入口付近 | |
| タマゴタケ | F5:ルヴイラの尾根入口北東の道 | |
| タマゴタケ | F5:ルヴイラの尾根入口北東の道 | |
| タマゴタケ | H6:ルヴイラの尾根入口南東の分岐 | |
| タマゴタケ | H8:ポスト[スコーフェル山]横 | |
| タマゴタケ | H8:ポスト[スコーフェル山]横 | |
| タマゴタケ | H8:ポスト[スコーフェル山]横 | |
| タマゴタケ | B9:ポスト[スコーフェル山2]北西 | |
| タマゴタケ | A9:ラッピ鉱山入口付近 | |
| タマゴタケ | A9:ラッピ鉱山入口付近 | |
| ダナイ草の実 | G5:ルヴイラの尾根入口付近 | |
| ダナイ草の実 | I6:ポスト[スコーフェル山]南西の道 | |
| ダナイ草の実 | G8:ポスト[スコーフェル山]北西の分岐北の道 | |
| ダナイ草の実 | D8:ポスト[スコーフェル山2]南の道 | |
| ダナイ草の実 | B10:ポスト[スコーフェル山2]北の道 | |
| ランプ草 | F7:ルヴイラの尾根入口北東の十字路 | |
| ランプ草 | F7:ルヴイラの尾根入口北東の十字路 | |
| ランプ草 | G6:ルヴイラの尾根入口北東の十字路南の道 | |
| ランプ草 | H6:ルヴイラの尾根入口南東の分岐 | |
| ランプ草 | I7:ポスト[スコーフェル山]南西の道 | |
| ランプ草 | H9:ポスト[スコーフェル山]北の道 | |
| ランプ草 | G7:ポスト[スコーフェル山]北西の分岐 | |
| ランプ草 | E7:ポスト[スコーフェル山2]南の道 | |
| ランプ草 | B10:ポスト[スコーフェル山2]北の道 | |
| フィロジメの果実 | G6:ルヴイラの尾根入口北東の十字路南の道 | |
| フィロジメの果実 | G8:ポスト[スコーフェル山]北西の分岐北の道 | |
| リシバス針金 | H6:ルヴイラの尾根入口南東の分岐付近の凹み | |
| リシバス針金 | H6:ルヴイラの尾根入口南東の分岐付近の凹み | |
| スコーフェル希石 | H6:ルヴイラの尾根入口南東の分岐付近の凹み | 夕夜 |
| リシバス針金 | F8:ポスト[スコーフェル山2]南の道 | |
| 欠けたネジ | I8:ポスト[スコーフェル山]南西 | |
| 欠けたネジ | C8:ポスト[スコーフェル山2]南西 | |
| 経験値オーブ500 | H8:ポスト[スコーフェル山]横 | |
| 経験値オーブ500 | H7:ポスト[スコーフェル山]北の分岐 | |
| 経験値オーブ500 | C8:ポスト[スコーフェル山2]南西 | |
| 水の宝珠(小) | H7:ポスト[スコーフェル山]北の分岐南行き止まり | |
| スコーフェルユウレイタケ | A9:ラッピ鉱山入口付近 |
ビースト
| ビースト名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| ヒヨコ | ルヴイラの尾根入口~北東の十字路 | |
| ニワトリ | ルヴイラの尾根入口~北東の十字路 | |
| スピリット | ルヴイラの尾根入口~北東の十字路 | |
| イモムシ | ルヴイラの尾根入口~南東の道 | |
| ゴースト | ルヴイラの尾根入口~南東の道 ポスト[スコーフェル山2]南の道 | |
| オオカミ | H6:ルヴイラの尾根入口南東の分岐付近の凹み | |
| キノコ | ポスト[スコーフェル山]北の道 | |
| エルフゾンビ | ポスト[スコーフェル山]北の道 | |
| クワガタムシ | ポスト[スコーフェル山2]南の道 | |
| ウィンドストーン | ポスト[スコーフェル山2]周辺 |
マップ一覧
※クリックで開閉
