討滅の戦域:ククル神殿
隣接マップ
西ドガ地方:リンガ遺跡アイテム
| アイテム名 | 座標 | 備考 |
|---|---|---|
| トロロウドン茸 | F7:入口 | |
| ネツボウバナ | F8:入口 | |
| 火の宝珠(小) | F7:西ルート1つ目の小部屋 | 中級・上級 |
| 火の宝珠(中) | F7:西ルート1つ目の小部屋 | 最上級以上 |
| イヌワシ石 | F6:西ルート2つ目の小部屋 | |
| イワクダキダケ | G5:西ルート3つ目の小部屋 | |
| 悼みの軟泥 | G6:西ルート4つ目の小部屋 | |
| 風の宝珠(小) | G6:西ルート4つ目の小部屋 | 中級・上級 |
| 風の宝珠(中) | G6:西ルート4つ目の小部屋 | 最上級以上 |
| しびれ豆 | G7:西ルート5つ目の小部屋 | |
| ウドンの蔓 | H7:西ルート5つ目の小部屋の南通路 | |
| ヒメシャジン | H6:西ルート6つ目の小部屋 | |
| 地の宝珠(小) | I6:西ルート7つ目の小部屋 | 中級・上級 |
| 地の宝珠(中) | I6:西ルート7つ目の小部屋 | 最上級以上 |
| ダンジョンポイント | I7:西ルート最深部の宝部屋 | 最上級20/x2箱 |
| ビーストの地の宝珠(中) | I7:西ルート最深部の宝部屋 | 中級/x2箱 |
| ビーストの地の宝珠(大) | I7:西ルート最深部の宝部屋 | 最上級以上/x2箱 |
| 精巧なネジ | I7:西ルート最深部の宝部屋 | |
| ガルバガの実 | I7:西ルート最深部の宝部屋 | |
| マクワウリ | I7:西ルート最深部の宝部屋 | |
| タキバクショウ | I7:西ルート最深部の宝部屋 | |
| ズエラベリー | I7:西ルート最深部の宝部屋 | |
| ウツボ石 | D7:北ルート2つ目の小部屋 | |
| ヴォグ水晶 | B7:北ルート4つ目の小部屋(分岐点) | |
| ヒガンバナ | B7:北ルート1つ目の宝部屋 | |
| グアラニスイレン | B7:北ルート1つ目の宝部屋 | |
| ガルバガの花 | B7:北ルート1つ目の宝部屋 | |
| ダンジョンポイント | B7:北ルート1つ目の宝部屋 | 最上級20/x3箱 |
| ビーストの水の宝珠(中) | B7:北ルート1つ目の宝部屋 | 中級/x2箱 |
| ビーストの水の宝珠(大) | B7:北ルート1つ目の宝部屋 | 最上級以上/x2箱 |
| 精巧な歯車 | B7:北ルート1つ目の宝部屋 | |
| バルゾーイ辛子 | B7:北ルート1つ目の宝部屋 | |
| タレコウベ青草 | B8:北ルート5つ目の小部屋 | |
| ウツボカズラの種 | D8:北ルート6つ目の小部屋 | |
| 水の宝珠(小) | D9:北ルート7つ目の小部屋 | 中級・上級 |
| 水の宝珠(中) | D9:北ルート7つ目の小部屋 | 最上級以上 |
| アカガネ隕石 | D9:北ルート7つ目の小部屋 | |
| ウドンゲの若木 | C9~10:北ルート最深部の宝部屋 | |
| セイジンヅタ | C9~10:北ルート最深部の宝部屋 | |
| ウルバンの棘草 | C9~10:北ルート最深部の宝部屋 | |
| ダンジョンポイント | C9~10:北ルート最深部の宝部屋 | 最上級20/x3箱 |
| ビーストの火の宝珠(中) | C9~10:北ルート最深部の宝部屋 | 中級/x2箱 |
| ビーストの火の宝珠(大) | C9~10:北ルート最深部の宝部屋 | 最上級以上/x2箱 |
| 精巧なパイプ | C9~10:北ルート最深部の宝部屋 | |
| ホネヤドリ草 | C9~10:北ルート最深部の宝部屋 | |
| E8:東ルート1つ目の小部屋 | ||
| ゲドウツタ | E9:東ルート2つ目の小部屋 | |
| トカゲエノキ | E9:東ルート2つ目の小部屋 | |
| E10:東ルート1つ目の宝部屋 | ||
| E10:東ルート1つ目の宝部屋 | ||
| E10:東ルート1つ目の宝部屋 | ||
| E10:東ルート1つ目の宝部屋 | ||
| E10:東ルート1つ目の宝部屋 | ||
| E10:東ルート1つ目の宝部屋 | ||
| ヌマビショウ | F10:東ルート3つ目の小部屋 | |
| ささぎ鉄 | F9:東ルート4つ目の小部屋 | |
| H8:東ルート2つ目の宝部屋 | ||
| H11:東ルート最深部の宝部屋 |
マップ一覧
※クリックで開閉
